perjantai 12. helmikuuta 2010

Topi-keittiöt lasten hiihtojen sponsorina

















Tulokset:

Miehet 4 vuotta 0.2 km V
(Ei ajanottoa)
0. Oscar Rahja 0.00,0
0. Lenni Peltonen 0.00,0

Miehet 6 vuotta 0.2 km V
(Ei ajanottoa)
0. Elias Pahikainen 0.00,0
0. Tuukka Törnvall 0.00,0
0. Aki Valtonen 0.00,0
0. Matias Rantala 0.00,0
0. Markus Mämmelä 0.00,0
0. Oskari Känsäkangas 0.00,0
0. Aleksi Himanka 0.00,0
0. Antti Peltonen 0.00,0
0. Eemil Ketonen 0.00,0

Miehet 8 vuotta 0.35 km V
1. Topias Törnvall 1.29,0
2. Leevi Palola 1.35,0 0.06,0
3. Hannes Häkkilä 1.36,0 0.07,0
4. Riku Tohila 1.40,0 0.11,0
5. Arttu Fors 1.55,0 0.26,0
6. Janne Juhola 2.04,0 0.35,0
7. Matias Mämmelä 2.14,0 0.45,0
7. Jussi-Matti Rahja 2.14,0 0.45,0
9. Tomas Hietala 2.17,0 0.48,0
10. Jussi Prittinen 2.30,0 1.01,0
11. Heikki Vetoniemi 2.33,0 1.04,0
12. Miika Suviola 2.34,0 1.05,0
13. Ville Oja 3.14,0 1.45,0

Miehet 10 vuotta 0.35 km V
1. Tuomas Törnvall 1.08,0
1. Eelis Valikainen 1.08,0
3. Joel Ängeslevä 1.17,0 0.09,0
4. Miko Juola 1.20,0 0.12,0
5. Pietari Männistö 1.35,0 0.27,0

Miehet 12 vuotta 0.7 km V
1. Henri Tiensuu 2.10,0
2. Miika Juusola 2.12,0 0.02,0
3. Jani ängeslevä 2.23,0 0.13,0
4. Tommi Törnvall 2.25,0 0.15,0
5. Elias Valikainen 2.27,0 0.17,0
6. Ville Prittinen 3.13,0 1.03,0
7. Mikko Rantala 3.41,0 1.31,0

Miehet 14 vuotta 0.7 km V
1. Aku Ojala 1.54,0
2. Juho Siipo 1.56,0 0.02,0
3. Oskari Nivala 2.09,0 0.15,0
4. Tuomas Rahja 2.10,0 0.16,0
5. Niko Paavola 2.14,0 0.20,0
6. Teemu Liias 2.17,0 0.23,0
7. Saku Juola 2.22,0 0.28,0

Miehet 16 vuotta 1 km V
1. Taneli Rahja 3.22,0

Naiset 4 vuotta 0.2 km V
(ei ajanottoa)
0. Hilma Joenväärä 0.00,0
0. Aada Finnilä 0.00,0

Naiset 6 vuotta 0.2 km V
( ei ajanottoa)
0. Iida Perttula 0.00,0
0. Aada Kivistö 0.00,0
0. Riina Prittinen 0.00,0
0. Tilda Rahja 0.00,0

Naiset 8 vuotta 0.35 km V
1. Nelli Mustola 1.32,0
2. Laura Nivala 1.35,0 0.03,0
3. Sanna Isokääntä 1.47,0 0.15,0
4. Eerika Valtonen 1.53,0 0.21,0
5. Marjo-Riitta Rantala 1.55,0 0.23,0
6. Friida Kivistö 2.17,0 0.45,0
7. Thiyada Haeotai 2.41,0 1.09,0
8. Iitu Finnilä 2.46,0 1.14,0
9. Janette Saarela 3.00,0 1.28,0
10. Viivi Ängeslevä 3.12,0 1.40,0
11. Mira Suviola 3.26,0 1.54,0

Naiset 10 vuotta 0.35 km V
1. Susanna Juhola 1.10,0
2. Taru Tiensuu 1.21,0 0.11,0
3. Ella Himanka 1.24,0 0.14,0
4. Johanna Rahja 1.30,0 0.20,0
5. Matilda Kivistö 1.33,0 0.23,0
6. Oona Finnilä 1.53,0 0.43,0
7. Jarmine Ylitalo 1.59,0 0.49,0

Naiset 12 vuotta 0.7 km V
1. Iina Kovalainen 2.21,0
2. Petra Prittinen 2.26,0 0.05,0
3. Fanni Kivistö 2.31,0 0.10,0
4. Laura Isokääntä 2.36,0 0.15,0
5. Sara Palola 2.39,0 0.18,0
6. Julia Siermala 2.43,0 0.22,0
7. Helmi Joenväärä 2.44,0 0.23,0
8. Heta Häkkilä 2.55,0 0.34,0
9. Riina Paavola 2.58,0 0.37,0
10. Jenni Kantola 3.33,0 1.12,0

Naiset 14 vuotta 0.7 km V
1. Roosa Niemelä 2.02,0
2. Ella-Maria Himanka 2.06,0 0.04,0
3. Elina Vetoniemi 2.22,0 0.20,0

Naiset 16 vuotta 1 km V
1. Johanna Juhola 3.07,0
2. Maiju Arvo 3.19,0 0.12,0

Ei kommentteja: