lauantai 19. syyskuuta 2015

Masters-MM Rovaniemi

Satu Niemelä

Päivämäärä: 
12.09.2015
Tapahtuma: 
Tulokset: 
Pöytäkirjatulokset masters2015.fi -sivulla

Naiset

70-vuotiaat

Sarja 53 kg
1. Huuskonen Terttu FIN (-44/51,30) 69 kg ME (29 ME+40 ME/SE) 106,88 p. 204,14 SMM p.

Sarja 63 kg
1. McSwain Dagmar AUT (-44/58,06) 60 kg (26+34) 84,411/161,22 p.

65-vuotiaat

Sarja 63 kg
1. Dolman Lynn GBR (-48/62,39) 63 kg (28+35) 84,27/146,46 p.

Sarja +75 kg
1. Quinn Judy CAN (-48/78,56) 80 kg (35+45) 93,54/162,58 p.

60-vuotiaat

Sarja 53 kg
1. Jørgensen Marga DEN (-55/51,67) 93 kg (
43 ME+50) 143,2/216,81 p.
2. Davis Julie AUS (-52/52,0) 64 kg (26+38) 98,04/156,66 p.
3. Duplock Colleen AUS (-54/52,69) 61 kg (27+34) 92,45/142,46 p.

Sarja 63 kg
1. Schukies Margot GER (-52/59,67) 79 kg (34+45) 108,97/174,14 p.

Sarja 69 kg
1. Larsen Lene Dorrit DEN (-55/63,09) 74 kg (30+44) 98,25/148,75 p.

Sarja 75 kg
1. Hermann Barbara GER (-55/74,66) 81 kg (35+46) 97,22/ 147,19 p.

Sarja +75 kg
1. Henriksson Merja FIN (-54/79,14) 72 kg (31+41) 83,89/129,27 p.

55-vuotiaat
Sarja 48 kg
1. Pipke Monika GER (-60/47,83) 84 kg (37+47) 138,13/191,3 p.
 
Sarja 53 kg
1. Delago Cindy USA (-57/52,13) 76 kg (32+44) 116,18/169,86 p.
2. Sankamo Maija FIN (-56/52,37) 76 kg (33+43) 115,75/172,24 p.
 
Sarja 58 kg
1. Trebillcock Diane GBR (-59/57,54) 117 kg ME (54 ME+63) 165,69/233,78 p.
2. Werenko Deborah USA (-57/57,18) 83 kg (37+46) 118,08/172,64 p.
3. Charles Caroline GBR(-58/56,60) 78 kg (35+43) 111,82/160,68 p.
 
Sarja 63 kg

1. Lackus Ulrike GER (-58/62,51) 88 kg (38+50) 117,56/168,93 p.
2. Martikainen Inkeri FIN (-58/61,15) 78 kg (32+46) 105,77/151,99 p.

Sarja 69 kg
1. Menda Susanne AUT (-59/63,36) 91 kg (40+51) 120,48/169,99 p.

Sarja 75 kg
1. Moore-Fox Lucinda IRL (-57/69,81) 83 kg (36+47) 103,44/151,23 p.

Sarja +75 kg
1. Kraut Sabine GER (-60/84,03) 88 kg (38+50) 99,71/138,1 p.
2. Cameron Claire GBR (-58/90,43) 85 kg (37+48) 93,44/134,27 p.

50-vuotiaat

Sarja
1. Poulin Manon CAN (-63/47,57) 109 kg (49+60) 180,1/237,01 p.

Sarja 53 kg
1. Croteau Manon CAN (-65/52,53) 108 kg (48+60) 164,08/209,86 p.
2. Pattison Beverley GBR (-62/50,84) 99 kg (40+59) 154,5/206,72 p.

Sarja 58 kg
1. Pijcke Adela NED (-65/53,94) 92 kg (38+54) 136,85/175,04 p.
2. Iwanaga Sayuri JPN (-63/55,84) 92 kg (45+47) 133,24/175,34 p.
3. Rautiainen Anne FIN (-65/57,01) 80 kg (35+45) 114,07/145,89 p.

Sarja 63 kg
1. Loy Diana AUS (-65/59,97) 110 kg (43+67) 151,2/193,39 p.
2. Sawabe Tomoko JPN (-65/62,35) 110 kg (50+60) 147,2/188,27 p.
3. Hough Christine GBR (-65/62,16) 89 kg (40+49) 119,34/152,64 p.

Sarja 69 kg
1. Offermann Denise CYP (-65/68,72) 120 kg (53+67) 150,95/193,06 p.
2. Aho Tarja FIN (-64/66,98) 96 kg (40+56) 122,66/159,09 p.
Forbes Trisha GBR (-62/66,90) 74 kg (33+41) 94,62/126,6 p. tulos ei minimivaatimusta täyttävä

Sarja 75 kg
1. Perrone Susana ITA (-64/74,00) 130 kg (60+70) 156,78/203,34 p.
2. Kivistö Jaana FIN (-63/73,40) 114 kg SE (50 SE+64 SE) 138,09/181,73 p.

Sarja +75 kg
1. Tserendorj Oyunchimeg MGL (-62/96,41) 130 kg (55+75) 139,66/186,86 p.
2. Smith-Vokroj Sandra GBR (-62/87,27) 114 kg (48+66) 127,1/170,06 p.

45-vuotiaat

Sarja 48 kg
1. McManus Joanne GBR (-66/47,69) 108 kg (51+57) 178,05/224,88 p.
2. Feraud Nathalie FRA (-67/47,46) 91 kg (40+51) 150,67/188,03 p.

Sarja 53 kg
1. Bungaard Birgitte DEN (-66/52,47) 117 kg (50+67) 177,92/224,71 p.
2. Niemelä Satu FIN (-68/50,98) 98 kg (43+55) 152,59/188,14 p.

Sarja 58 kg
1. Nemeth Gyöngyi HUN (-70/57,71) 133 kg (55+78) 187,94/226,09 p.

Sarja 63 kg
1. Keskitalo Sirpa FIN (-67/61,13) 107 kg (49 SE+58) 145,13/181,12 p.
2. Kola-Nyström Sari FIN (-70/62,02) 104 kg (46+58) 139,67/168,02 p.
3. Lilja Kaisa FIN (-70/60,88) 101 kg (46+55) 137,38/165,26 p.

4. Shaverdi Khatira AZE (-67/59,20) 89 kg (37+52) 123,46/154,08 p.
Søfteland Line NOR (-70/61,62) 0 0   

Sarja 69 kg
1. Wolaver Ronay USA (-67/68,38) 134 kg (62+72) 169,06/210,99 p.
2. Palosaari Pirjo FIN (-70/68,29) 128 kg (56+72) 161,62/194,43 p.
3. Tuomainen Sirpa FIN (-70/68,62) 92 kg (38+54) 115,83/139,34 p.

4. Dicks Laurie CAN (-70/67,65) 91 kg (40+51) 115,56/139,02 p.
Milesi Alessia ITA (-70/68,93) - (-+0)

Sarja 75 kg
1. Stumbo  Jodi USA (-66/72,09) 145 kg (64+81) 177,41/224,06 p.
2. Alajuuma  Maisa FIN (-70/70,97) 123 kg (53+70) 151,83/182,65 p.
3. Fowler  Annie  USA (-68/71,57) 120 kg (55+65) 147,42/181,77 p.
4. Grimal  Anne Marie  FRA (-67/74,08) 106 kg (45+61) 127,76/159,45 p.
Korhonen  Hannele  FIN (-67/70,54) - (-+0)
Hansen  Sofia  DEN (-70/72,10) - (+0)

Sarja +75 kg
1. Takacs Maria HUN (-66/97,78) 
180 kg ME (80 ME+100) 192,47/243,09 p.
2. Dawson Vivian USA (-67/119,90) 143 kg (58+85) 145,5/181,58 p.
3. Ranta Tiina FIN (-69/84,73) 122 kg (50+72) 137,73/167,76 p.
4. Davidsen Henriette DEN (-67/80,19) 111 kg (52+59) 128,5/160,37 p.
5. Lindholm Sanna FIN (-69/93,17) 103 kg (40+63) 111,97/136,38 p.
6. Lauridsen Dorthe DEN (-70/107,29) 97 kg (43+54) 101/121,5 p.
7. Henriksen Kira DEN (-70/78,10) 95 kg (37+58) 111,41/134,02 p.

40-vuotiaat

Sarja 53 kg
1. Caro Gloria ESP (-75/51,64) 89 kg (44+45) 137,11/155,62 p.

Sarja 58 kg
1. Seward Andrea USA (-72/57,87) 137 kg (61+76) 193,2/227,2 p.
2. Majander Laura FIN (-74/55,53) 127 kg (55+72) 184,71/212,23 p.
3. Aldridge Kecia USA (-71/55,46) 109 kg (50+59) 158,68/188,67 p.

Sarja 63 kg
1. Kaipanen Laura FIN (-73/60,58) 119 kg (52+67) 162,42/188,73 p.

2. Fauth Moira USA (-75/60,03) 110 kg (44+66) 151,09/171,49 p.
3. Mäkikangas Virve FIN (-72/61,22) 102 kg (45+57) 138,21/162,53 p.
4. Majamaa Karoliina FIN (-71/62,28) 101 kg (43+58) 135,26/160,82 p.

Sarja 69 kg
1. Knox Leanne AUS (-72/65,51) 159 kg (69+90) 206/242,25  p.
2. Niemi Susanna FIN (-71/66,64) 109 kg (49+60) 139,71/166,11 p.

Sarja 75 kg
1. Andersson Kristin SWE  (-72/73,49) 149 kg (60+89) 180,37/212,12  p.
2. Järvi Kirsi FIN (-75/73,78) 149 kg (63+86) 179,99/204,28 p.
3. Schröder Maya DEN (-71/72,41) 126 kg (57+69) 153,78/182,84 p.
4. Vierelä Terhi FIN (-72/74,5) 107 kg (47+60) 128,58/151,21  p.
5. Dirico Andrea USA (-73/72,84) 106 kg (48+58) 128,95/149,83  p.

Sarja +75 kg
1. Samuelsson Susanna FIN (-73/80,97) 158 kg (70+88) 182,08/211,57  p.
2. Paukkala Karoliina FIN (-74/93,17) 144 kg (66+78) 156,54/179,87  p.

3. Macclean Shelley USA (-72/75,45) 114 kg (50+64) 136,07/160,02  p.
4. Gerin Larissa FRA (-74/124,3) 112 kg (45+67) 113,34/130,23  p.
5. Albrecht Rachel USA (-73/75,36) 106 kg (49+57) 126,6/147,11  p.
6. Gringer Pauline DEN (-71/82,87) 105 kg (47+58) 119,71/142,34  p.

35-vuotiaat

Sarja 48 kg
1. Oliva Samuela ITA (-77/42,83) 102 kg (45+57) 185,73/205,97 p.
2. Zehner Ulrike GER (-77/47,67) 101 kg (45+56) 166,57/184,73 p.

Sarja 53 kg
1. Ramirez Cat USA (-80/52,87) 132 kg (58+74) 199,51/213,87 p.
2. Rodriguez Brenda ESP (-80/52,27) 118 kg (50+68) 180/192,96 p.
3. Jakobsohn Riky USA (-76/49,01) 101 kg (45+56) 162,59/182,43 p.
4. Gärdemalm Eva SWE (-79/52,65) 97 kg (44+53) 147,1/159,31 p.

Sarja 58 kg
1. Davis Michelle GBR (-80/56,96) 136 kg (61+75) 194,04/208,01 p.
2. Vähäsantanen Marjaana FIN (-76/57,78) 133 kg (62+71) 187,77/210,68 p.
3. Vartiainen Leena FIN (-77/57,80) 131 kg (55+76) 184,9/205,05 p.

Campbell Victoria USA (-76/57,15) -  (41+0)    

Sarja 63 kg
1. Warren Darcie USA (-78/62,40) 170 kg  (73+97) 227,37/249,2 p.
2. Savolainen Sanna FIN (-80/62,81) 170 ME (73+97 ME) 226,37/242,67 p.
3. Miller Aisha USA (-78/62,19) 115 kg (49+66) 154,16/168,96 .

Sarja 69 kg
1. Weisman Jessica USA (-78/67,11) 166 kg (78+88) 211,84/232,18 p.
2. O'Hearn Emily USA (-79/64,10) 116 kg (46+70) 152,41/165,06 p.
Venesoja Anu FIN (-79/68,22) - (-+0)    

Sarja 75 kg
1. Palmqvist Jenny SWE (-76/69,27) 130 kg (55+75) 162,75/182,61 p.
2. White Morgan USA (-80/70,59) 126 kg (58+68) 156,02/167.25 p.
3. Rowley Christiane GBR (-80/72,90) 118 kg (51+67) 143,48/153,81 p.
Paananen Mari FIN (-76/73,58) - (-+0)    

Sarja +75 kg
1. Dailey Arin USA (-77/96,33) 160 kg (65+95) 171,93/190,67 p.
2. Weavers Helen GBR (-79/81,75) 121 kg (48+73) 138,82/150,34 p.

Miehet

80-vuotiaat
Sarja 62 kg
1. Kotlikov Rudolf USA (-33/59,43) 88 kg (40+48) 131,25/354,65 p.
2. Zubov Vasily RUS (-31/60,16) 76 kg (31+45) 112,34/334,88 p.
                
Sarja 69 kg                 
1. NG Chow Seng MAS (-35/67,73) 112 kg (52+60) 152,49/381,83 p. 
2. Korolev Vladimir RUS (35/67,08) 106 kg (48+58) 145,24/363,67 p. 
3. Dolman Eric GBR (-35/66,71) 91 kg (41+50) 125,14/313,35 p. 
4. Kobayashi Tsutomu JPN (-32/67,93) 83 kg (38+45) 112,79/319,3 p.
   
Sarja 77 kg                                 
1. Perron Marcel CAN (-33/76,63) 133 kg (58+75) 167,94/453,79 p.   
2. Tölli Arvo FIN (-35/76,35) 100 kg SE (45 SE + 55 SE) 126,54/316,85 p.   
3. Shibasaka Soshichi JPN (-34/70,07) 74 kg (36+38) 98,58/256,02 p.
4. Salovaara Juhani FIN (-32/73,19) 59 kg (26+33) 76,52/216,64 p.

Sarja 85 kg
1. Frolov Alexsander RUS (-35/81,79) 131 kg (58+73) 159,65/399,76 p.  
2. Ghadamga Mohammadesmaeil IRI (-32/81,72) 106 kg (48+58) 129,24/365,88 P.  

Sarja 94 kg
1. Laine Reino FIN (-35/93,12) 105 kg SE (39+66 SE) 120,27/301,16 p.    

2. Despard William GBR (-35/85,29) 104 kg (48+56) 124,07/310,68 p.  
3. Skogström Rolf FIN (-35/87,94) 101 kg (45+56) 118,73/297,29 p.  
4. Aner Roger FRA (-34/93,17) 76 kg (36+40) 87,03/226,03 p.
Sarja 105 kg
1. Ehlenz Johann GER (-35/102,20) 
118 kg ME (53 ME+65 ME) 130,22/326,06 p.    2. Walker Donald GBR (-32/96,32) 79 kg (32+47) 89,21/252,56 p. 

75-vuotiaat
Sarja 56 kg
1. Saffarinia Abdolrahim IRI (-40/54,40) 
116 kg ME (52 ME + 64 ME) 184,99/391,62 P.
2. Miyake Yoshinobu JPN (-39/55,43) 101 kg (45+56) 158,91/346,59 p.
3. Villanen Osmo FIN (-36/55,42) 98 kg (42+56) 154,21/373,04 p.
4. Sekino Takeshi JPN (-39/55,46) 98 kg (45+53) 154,13/336,15 p.

Sarja 62 kg
1. Karakcheev Dzhumberi RUS (-40/60,15) 114 kg (50+64) 168,53/356,77 p.
2. Whiteley Brian GBR (-40/60,79) 103 kg (42+61) 151,09/319,86 p.
3. Heide Manfred GER (-40/60,85) 103 kg (45+58) 150,98/319,63 p.
4. Kubinec Miroslav CZE (-39/60,30) 93 kg (38+55) 137,23/299,3 p.

Sarja 69 kg
1. Katsuragawa Kozo JPN (-38/68,02) 132 kg (59+73) 179,22/404,14 p.
2. Oikarinen Juhani FIN (-38/67,51) 113 kg (48+65) 154,18/347,67 p.
3. Koga Hiroshi JPN (-37/67,54) 97 kg (46+51) 132,31/309,07 p.
4. Binkowski Feliks POL (-36/68,14) 88 kg (43+45) 119,34/288,69 p.

Sarja 77 kg
1. Didenko Boris RUS (-40/76,05) 139 kg (60+79) 176,28/373,19 p.
2. Tarasov Vitali BLR (-40/76,81) 135 kg (59+76) 170,24/360,41 p.
3. Waugh Bill USA (-39/75,87) 103 kg (48+55) 130,8/285,28 p.
4. Steiner Friedrich AUT (-39/76,36) 100 kg (40+60) 126,53/275,96 p.
5. Hosken William USA (-37/74,99) 98 kg (43+55) 125,3/292,69 p.

Sarja 85 kg
1. Nedvetskiy Mariyan RUS (-40/83,06) 165 kg (75+90) 199,49/422,32 p.
2. Peter Rolf GER (-38/82,55) 146 kg (64+82) 177,08/399,31 p.
3. Vojvodik Karel CZE (-38/83,16) 120 kg (55+65) 144,99/326,96 p.

Sarja 94 kg
1. Petersen Preben DEN (-39/90,37) 134 kg (56+78) 155,54/339,24 p.
2. Kuhn Heinz GER (-37/91,22) 130 kg (57+73) 150,27/351,02 p.
3. Tapio Arvo FIN (-40/91,61) 125 kg (54+71) 144,21/305,3 p.
4. Bjerkholt Roald NOR (-40/90,81) 110 kg (50+60) 127,41/269,72 p.

Sarja 105 kg
1. Ortiz Francois FRA (-39/97,65) 133 kg (58+75) 149,36/325,76 p.
1. Werra Manfred GER (-40/94,30) 112 kg (55+57) 127,6/270,13 p.

Sarja +105 kg
1. Ferguson James GBR (-38/120,03) 137 kg (60+77) 143,76/324,17 p.
2. Woelky Wolfgang GER (-39/105,43) 130 kg (60+70) 141,87/309,42 p.
2. Mittmann Joachim GER (-36/105,35) 99 kg (45+54) 108,07/261,42 p.

70-vuotiaat

Sarja 56 kg
1. Ikeda Isao JPN (-42/55,58) 112 kg (51+61) 175,84/352,39 p.
2. Heikura Martti FIN (-41/54,3) 96 kg (43+53) 143,55/316,31 p.

Sarja 62 kg
1. Kawasaki Hidetoschi JPN (-43/60,87) 125 kg (50+75) 183,19/357,77 p.
2. Törmikoski Paavo FIN (-41/59,69) 94 kg (40+54) 139,75/287,88 p.
3. Koski Mauri FIN (-45/60,57) 85 kg (40+45) 125,02/233,41 p.

Sarja 69 kg
1. Mayer Rüdiger GER (-45/66,76) 137 kg (57+80) 188,3/351,56 p.
2. Malkavaara Heikki FIN (-45/67,71) 97 kg (42+55) 132,09/246,61 p.
3. Caball Billy IRL (-42/67,93) 93 kg (40+53) 126,38/253,26 p.
4. Rossi Pertti FIN (-42/68,82) 90 kg (40+50) 121,28/243,04 p.

Sarja 77 kg
1. Lazou Jozef BEL (-41/76,51) 144 kg (67+77) 182/374,91 p.
2. Kudlay Nikolay RUS (-44/75,57) 143 kg (62+81) 182,02/347,65 p.
3. Kowalewski Piotr POL (-42/76,19) 140  kg (60+80) 177,36/355,44 p.
4. Klatil Pavel CZE (-42/75,8) 122 kg (58+64) 155,02/310,65 p.
5. Törmälä Juhani FIN (-45/76,6) 117 kg (52+65) 147,77/275,89 p
Takeshita Akihiko JPN (-43/72,11) – (53+-)

Sarja 85 kg
1. Kulikovski Pavel BLR (-45/84,29) 180 kg (80+100) 216,01/403,29 p.
2. Isovaara Bo SWE (-44/80,0) 160 kg (73+87) 197,29/376,83 p.
3. Arbatskiy Boris RUS (-44/83,73) 160 kg (75+85) 192,65/367,97 p.
4. Purola Taisto FIN (-44/84,24) 108 kg (43+65) 129,64/247,62 p.
Salo Pekka FIN
 (-41/84,07) - (-+0)

Sarja 94 kg
1. Tiainen Risto FIN (-45/92,97) 173 kg (74+99) 198,3/370,23 p.

2. Forys Kazimierz GER (-45/92,18) 172 kg (76+96) 197,89/369,47 p.
3. Fischer Emil GER (-44/85,75) 145 kg (60+85) 172,53/329,54 p.
4. Lebailly Pierre FRA (-44/93,26) 136 kg (57+79) 155,68/297,35 p.
5. Huebschmann Ray USA (-44/87,74) 117 kg (47+70) 137,68/262,98 p.
Ghorbanali Tehrani Mohammad IRI (-43/85,25) – (53+0)

Sarja 105 kg
1. Schuessler Walter GER (-43/94,82) 168 kg (72+96) 190,96/372,94 p.
2. Kääriäinen Vaito FIN (-45/96,09) 118 kg (52+66) 133,39/249,03 p.
Sarja +105 kg
1. Bjerkholt Ole NOR (-43/114,7) 150 kg (65+85) 159,38/311,27 p.

65-vuotiaat

Sarja 56 kg
1. Watanabe Satoru JPN (-50/55,86) 
141 kg ME (61ME+80ME) 220,5/366,69 p.

Sarja 62 kg
1. Prohl Karel CZE (-47/60,43) 142 kg (61+81) 209,21/372,18 p.
2. Shishkin Vladimir RUS (-50/61,05) 136 kg (59+77) 198,88/330,75 p.
3. Kahelin Uolevi FIN (-50/61,45) 133 kg (60+73) 193,58/321,93 p.
4. Skrypij Andrzej POL (-49/61,68) 102 kg (47+55) 148,06/251,56 p.

Sarja 69 kg
1. Morino Satoshi JPN (-50/68,05) 170 kg (75+95) 230,75/383,73 p.
2. Sanderberg Ronald SWE (-50/68,59) 152 kg (67+85) 205,26/341,35 p.
3. Törmä Heimo FIN (-50/67,43) 131 kg (54+77) 178,88/297,47 p.
4. Huttunen Juhani FIN (-47/67,51) 126 kg (58+68) 171,91/305,84 p.
5. Törmikoski Lasse FIN (-49/68,18) 121 kg (54+67) 164,03/278,69 p.

6. Takakura Takato JPN (-49/67,89) 118 kg (53+65) 160,41/272,54 p.
7. Borkiewicz Andrzej POL (-46/68,72) 117 kg (55+62) 157,81/287,68 p.
Makowski Zbigniew POL (-47/68,33) - (-+0)

Sarja 77 kg
1. Kurnev Alexander RUS (-47/74,26) 187 kg (77+110) 240,46/427,78 p.
2. Niemelä Heikki FIN (-47/75,56) 151 kg (66+85) 192,21/341,95 p.
3. Högberg Lars SWE (-49/76,78) 145 kg (65+80) 182,89/310,74 p.
4. Eronen Kalevi FIN (-50/74,90) 144 kg (61+83) 184,24/306,39 p.
5. Lennett Erik DEN (-49/74,38) 142 kg (62+80) 182,42/309,94 p.
6. Donadoe Art USA (-50/75,71) 137 kg (58+79) 174,19/289,68 p.
7. Konno Kinya JPN (-48/73,61) 133 kg (65+68) 171,92/298,68 p.
8. Manninen Timo FIN (-48/73,38) 130 kg (58+72) 168,35/292,6 p.
Chavigny Roland FRA (-50/74,85) - (83+-)
Ask Morgan SWE (-49/76,77) – (61+-)

Sarja 85 kg
1. Sosnovski Anatoli EST (-49/81,22) 174 kg (74+100) 212,83/361,6 p.
2. Sutinen Jouko FIN (-49/84,65) 150 kg (60+90) 179,62/305,18 p.
Sarja 94 kg
1. Zhilyayev Vladimir AZE (-48/88,87) 195 kg (85+110) 229,1/396,44 p.
2. Kenttälä Mauno FIN (-50/91,41) 192 kg SE (80+112SE) 221,73/368,73 p.
3. Bücherl Kurt GER (-50/92,44) 189 kg (86+103) 217,18/361,18 p.
4. Murashov Gennadiy RUS (-50/86,25) 187 kg (83+104) 221,88/368,98 p.
5. Mitsuishi Etsuo JPN (-49/85,45) 170 kg (85+85) 202,63/344,26 p.
6. Fält Inge SWE (-48/87,93) 155 kg (70+85) 182,22/316,69 p.
7. Varis Aimo FIN (-46/87,24) 152 kg (65+87) 179,36/326,97 p.
8. Nilsson Carl Gunnar SWE (-50/91,86) 145 kg (65+80) 167,08/277,86 p.
9. Rantanen Hannu FIN (-47/86,82) 136 kg (64+72) 160,85/286,15 p.
10 Belmas Jean-Paul FRA (-49/93,57) 135 kg (58+77) 154,32/262,18 p.

Sarja 105 kg
1. Magdolen Anton CZE (-47/98,24) 196 kg (86+110) 219,58/390,64 p.
2. Ragnarsson Svante SWE (-47/100,0) 175 kg (75+100) 194,68/346,33 p.
3. Hughes Tom USA (-47/94,52) 153 kg (68+85) 174,14/295,86 p.
4. Kylmäluoma Ilpo FIN (-50/103,3) 130 kg (55+75) 142,92/237,68 p.
Roette Wilhelm GER (-50/96,54) – (75+-)

Sarja +105 kg
1. Ejsmont Jozef POL (-47/109,2) 198 kg (88+110) 213,56/379,93 p.
2. Sidorok Evgeniy RUS (-47/108,8) 194 kg (87+107) 209,52/372,73 p.

60-vuotiaat

Sarja 56 kg
1. Gorovits Jakov ISR (-52/55,64) 134 kg (62+72) 210,2/329,6 p.
2. Vicente Francois FRA (-51/52,92) 105 kg (45+60) 171,5/273,37 p.
Maejima Susumu JPN (-54/51,82) – (49+0)

Sarja 62 kg
1. Sako Hiroshi JPN (-51/61,15) 144 kg (62+82) 210,33/342,63 p.
2. Korpelainen Urpo FIN (-54/61,69) 144 kg (68+76) 209,01/322,08 p.
3. Karkuff Gary USA (-54/61,12) 141 kg (63+78) 206,03/317,49 p.
4. Carignan Yves CAN (-52/61,71) 140 kg (60+80) 203,15/324,64 p.
5. Atteridge Patrick GBR (-52/61,21) 132 kg (57+75) 192,67/307,89 p.
6. Adler German Zvi ISR (-53/61,08) 130 kg (55+75) 190,04/297,99 p.

Sarja 69 kg
1. Anglberger Johann AUT (-51/67,25) 167 kg (74+93) 228,43/372,12 p.
2. Lavrov Anatoliy BLR (-53/68,11) 160  kg (75+85) 217,05/340,33 p.
3. Broman Jörgen FIN (-52/68,85) 148 kg (68+80) 199,38/318,6 p.
4. Wahlgren Peter SWE (-55/68,25) 145 kg (62+83) 196,44/297,41 p.
5. Törmä Matti FIN (-51/68,44) 137 kg (59+78) 185,27/301,8 p.

Sarja 77 kg
1. Musadig Vagif AZE (-55/76,19) 196 kg (88+108) 248,31/375,94 p.
2. Herberg Harald GER (-54/71,81) 193 kg (85+108) 253,23/390,22 p.
3. Förster Klaus GER (-55/76,84) 183 kg (83+100) 230,72/349,32 p.
4. Osawa Haruhiko JPN (-53/75,80) 169 kg (79+90) 214,73/336,7 p.
5. Jokitalo Unto FIN (-53/76,14) 156 kg (71+85) 197,71/310,01 p.
6. Vehmasto Pauli FIN (-52/76,25) 152 kg (62+90) 192,48/307,58 p.
7. Ryynänen Tuomo FIN (-54/76,21) 147 kg (57+90) 186,2/286,94 p.
8. Rantala Pauli FIN (-55/75,63) 144 kg (65+79) 183,21/277,37 p.

9. Höök Lars SWE (-54/74,15) 140 kg (60+80) 180,18/277,66 p.
10. Fujisaka Koichi JPN (-51/75,34) 140 kg (60+80) 178,51/290,8 p.
11. Yang Hongjian CHN (-54/70,86) 133 kg (58+75) 175,94/271,13 p.
Gilles Francis FRA (-55/75,61) – (74+-)

Sarja 85 kg
1. Kinnunen Tapio SWE (-54/79,81) 
225 kg ME (100+125) 277,8/428,08 p.
2. Reid Victor USA (-54/83,12) 179 kg (80+99) 216,33/333,37 p.
3. Tarkiainen Kari FIN (-51/83,81) 175 kg (80+95) 210,61/343,09 p.
4. Pyykönen Raino FIN (-55/84,05) 175 kg (75+100) 210,31/318,41 p.

5. Rast Jörg GER (-54/81,96) 160 kg (73+87) 194,78/300,15 p.
6. Walamies Markku FIN (-52/83,75) 150 kg (67+83) 180,59/288,58 p.
7. Furukawa Ryojj JPN (-54/78,65) 142 kg (62+80) 176,72/272,33 p.


Ei kommentteja: