Kalajoen Junkkarien joukkue
Päivämäärä:
26.11.2016
Tulokset:
- Rovaniemen Reipas
Anni Vuohijoki (-88/64,56) 200 kg (91+109) 281,176 p. (261,551 p.)
Tatu Sokka (-96/78,43) 242 kg (112+130) 301,640 p.
Benjamin Pirkkiö (-79/112,28) 267 kg (117+150) 285,469 p.
Matias Mukkala (-92/72,66) 245 kg (110+135) 319,163 P.
Rikhard Pirkkiö (-94/93,60) 298 kg (138+160) 340,591 p.
Robert Pirkkiö (-93/94,98) 295 kg (140+155) 335,075 p.yht. 1863,114 p.
- Turun Atleettiklubi
Saara Leskinen (-93/60,81) 180 kg (80+100) 263,983 p. (245,026 p.)
Konsta Parkkali (-99/80,72) 213 kg (100+113) 261,388 p.
Kalle Koskimäki (-92/84,23) 251 kg (108+143) 301,319 p.
Toni Mäkilä (-89/89,03) 261 kg (120+141) 305,047 p.
Klaus Eloranta (-93/77,52) 266 kg (121+145) 333,711 p.
Eero Retulainen (-92/95,97) 329 kg (145+184) 372,087 p.yht. 1837,535 p.
- Puntti-Karhut
Suvi Talasterä (-99/57,87) 156 kg (68+88 N17SE) 237,378 p. (219,989 p.)
Joonas Kankaanpää U(-97/65,86) 235 kg (105+130) 325,941 p.
Pasi Hirttiö (-77/73,56) 240 kg (110+130) 310,349 p.
Otto Hietanen (-76/86,82) 254 kg (113+141) 300,413 p.
Toni Grönman (-82/87,84) 260 kg (115+145) 305,801 p.
Kimmo Lehtikangas (-92/98,07) 318 kg (143+175) 356,510 p.yht. 1836,392 p.
- Tampereen Pyrintö
Jenni Puputti (-86/60,98) 183 kg (84+99) 267,839 p. (248,629 p.)
Mikko Brunou (-97/88,53) 236 kg (103+133) 276,553 p.
Kristian Laapotti (-92/90,02) 271 kg (119+152) 315,128 p.
Akseli Lintulaakso (-92/72,11) 241 kg (104+137) 315,403 p.
Jussi Hernesniemi (-81/82,11) 268 kg (124+144) 325,945 p.
Jere Johansson (-87/81,24) 273 kg (121+152) 333,882 p.yht. 1834,75 p.
- Kalajoen Junkkarit
Fanni Niemelä (-97/65,27) 147 kg (64+83) 205,129 p. (190,894 p.)
Jere Mäntylä (-96/92,22) 240 kg (105+135) 276,078 P.
Sami Torvi (-87/67,97) 235 kg (105+130) 319,217 p.
Samu Karjalainen (-96/93,14) 244 kg (108+136) 279,466 p.
Eero Halunen (-86/95,82) 275 kg (120+155) 311,216 p.
Miika Antti-Roiko (-88/96,44) 332 kg (147+185) 374,728 p.yht. 1765,834 p.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti