maanantai 2. maaliskuuta 2009

Kausi päättyi kotivoittoon
















JHT Kalajoki voitti kauden päätösottelussa kotonaan KJT Tuuskin numeroin 7-2 (1-1, 4-0, 2-1). Tällä tuloksella JHT Kalajoki varmisti sarjassa neljännen tilan. Mestis-karsintaan selvisivät Imatran Ketterä ja Rovaniemen Kiekko. Lopullinen sarjatilanne on seuraava:

Joukkue O V JV JH H TM - PM P
Ketterä 14 9 2 1 2 67 - 44 32
RoKi 14 9 2 0 3 65 - 24 31
K-Laser 14 7 2 3 2 60 - 34 28
JHT
14 5 2 2 5 56 - 62 21
KJT TuusKi
14 5 1 3 5 52 - 54 20
KOO-VEE
14 5 1 1 7 51 - 59 18
VG-62 14 3 1 0 10 38 - 85 11
HC KeskiU
14 2 0 1 11 42 - 69 7

Kotijoukkue oli voitonnälkäisempi

Kauden viimeisessä ottelussa JHT Kalajoki otti näyttävän voiton KJT Tuuskista. Ensimmäisessä erässä maalinteon aloitti kuitenkin vieraat Tuomas Väyrysen tehdessä ylivoimalla numeroiksi 0-1. Sami Markkanen tasoitti Henri Mustosen ja Aki Sarkkilan esityöstä.

Toisessa erässä ottelu repesi kotijoukkueelle, sillä Sami Markkanen siirsi kotijoukkueen ylivoimalla Henri Mustosen ja Aki Sarkkilan avustukselle 2-1 johtoon. Puolustaja Perttu Niskakangas lisäsi kotijoukkueen johtoa ylivomalla Valtteri Hotakaisen ja Tomi Gronoffin esityöstä. Puolustaja Matti Leinonen kaunisteli numeroiksi 4-1. Syöttöpisteet merkittiin Tomi Gronofille ja Janne Myllymäelle. Ylivoimalla joukkueen kapteeni Sami Markkanen lisäsi kotijoukkeen johdon jo 5-1:een. Syöttöpisteet Markku Tiikkajalle ja Teemu Jäskelle.

Kolmannessa erässä Janne Myllymäki pisti verkot tötterölle ajassa 50.01. Matti Toskala ja Perttu Niskakangas saivat syöttöpisteet. Sami Markkanen teki ottelussa neljännen maalinsa ajassa 55.11 Niko Kivisen ja Jesse Hietalan avustamana. Pekka Kärkkäinen onnistui kaventamaan tilanteeksii 7-2 ohi erinomaisesti torjuneen Jari Mäyrän. Mäyrän torjuntaprosentti tässä ottelussa oli peräti 94,59%.

Sarjan tehotilasto
1 LOHJALA Petri Ketterä 14 13 20 33 0 29
2 VAKKILAINEN Juuso Ketterä 14 10 17 27 0 10
3 HUJALA Antti Ketterä 14 9 14 23 0 6
4 MUSTONEN Henri JHT 13 12 10 22 0 41
5 MARKKANEN Sami JHT 14 11 11 22 0 16
6 APPEL Juho-Tuomas K-Laser 12 6 16 22 0 8
7 JUNTUNEN Henrik K-Laser 13 8 12 20 0 2
8 INKERÖINEN Vesa RoKi 14 7 13 20 0 14
9 AALTONEN Ville VG-62 14 6 12 18 0 28
10 SALMIJÄRVI Jani KOO-VEE 14 5 12 17 0 12
11 GRONOFF Tomi JHT 14 5 12 17 0 16
12 LÖFMAN Jari K-Laser 14 6 10 16 0 14
13 SAINIO Ilari RoKi 14 5 10 15 0 14
14 SALO Kalle VG-62 13 4 11 15 0 6
15 HAIPUS Hannu RoKi 14 6 8 14 0 22
16 RÖMPÖTTI Timo-Pekka KJT TuusKi 13 5 9 14 0 6
17 ANTTILA Janne KOO-VEE 14 4 10 14 0 2
18 SARKKILA Aki JHT 14 4 10 14 0 14


JHT:n joukkue

JHT
Nro Pp Nimi Synt.aika Synt.paikka Pituus Paino Kans. L/R
1 MV PRITTINEN Toni 28.10.1985 Kalajoki 193 90 L
31 MV KOKKO Mika 17.08.1989 Kalajoki 186 76 L
41 MV MÄYRÄ Jari 11.05.1984 Kalajoki 180 83 L

2 P LEINONEN Matti 25.03.1983 Raahe 183 103 L
3 P TUOMAINEN Marko 31.07.1981 Kalajoki 175 80 L
4 P KÄRJÄ Henri 27.07.1989 Kalajoki 181 78 L
5 P HEINONEN Joni 01.06.1982 Ylivieska 180 88 R
5 P LEHTOMÄKI Juha 27.02.1992 Kalajoki 0 0 L
6 P NISKAKANGAS Perttu 12.09.1985 Ylivieska 180 83 L
7 P FORS Kalle 27.02.1989 Pyhäjoki 181 81 L
29 P LEHTOMÄKI Jari 14.09.1975 Kalajoki 180 100 L
30 P JÄSKE Teemu 21.02.1986 Hyvinkää 180 88 R
56 P RAHKOLA Jani A 28.06.1983 Kalajoki 179 92 L
77 P TIIKKAJA Markku A 22.04.1977 Raahe 181 87 L

10 H HIETALA Jesse 10.06.1987 Kalajoki 175 78 L
11 H TOSKALA Matti 26.01.1984 Lohtaja 178 80 L
12 H ANNALA Olli 20.01.1992 Kalajoki 181 80 L
15 H MUSTONEN Henri 30.09.1982 Kalajoki 182 85 L
16 H HOTAKAINEN Valtteri 24.04.1990 Kokkola 185 74 L
17 H KUOPPALA Olli 06.08.1985 Kalajoki 180 80 L
18 H KIVINEN Niko 31.01.1989 Kokkola 175 81 L
19 H PIRTTIJÄRVI Tuomas 08.08.1986 Kalajoki 181 88 L
22 H SARKKILA Aki 11.07.1983 Raahe 174 76 L
23 H HALMETOJA Antti 04.01.1985 Nivala 176 75 L
24 H MARKKANEN Sami C 20.11.1974 Kuopio 172 78 L
25 H GRONOFF Tomi 17.01.1986 Kalajoki 185 87 R
26 H TIRRI Ville-Petteri 04.03.1988 Kalajoki 186 82 R
28 H KARHULA Niko 26.02.1990 Alavieska 173 69 L
30 H PERÄLÄ Sakari 06.05.1992 0 0 L
71 H MYLLYMÄKI Janne 20.07.1989 Kalajoki 180 80 L
89 H YLI-UNTINEN Kai 06.07.1989 Kalajoki 180 73 R

Toimihenkilöt:
Joukkueenjohtaja Teemu Konu
Päävalmentaja Jan Jasko
Valmentaja Teemu Konu
Huoltaja Hannu Kärjä
Huoltaja Esko Tuura
Huoltaja Risko Apuli
Hieroja Veikko Isokääntä

Tulevaisuuden näkymät

JHT Kalajoen kausi oli odotettuakin parempi. Neljäs tila ylittää kaikki odotukset. Valmentaja Jan Jaskolla on ollut suuri merkitys JHT Kalajoen menestykseen. Jasko jatkaa Kalajoelle seuraavallakin kaudella. Joukkue on ollut erittäin hyvähenkinen ja kehittynyt kauden aikana hurjasti. Seuraavaan kauteen on erinomaiset lähtökohdat. Seuran taustat on kunnossa ja valmennus huippuammattilaisen käsissä. JHT Kalajoen joukkue tulee olemaan alueen paras joukkue ensi kaudellakin. Lähtökohtana on se, että uusia pelaajia ei lähdeta kalastelemaan. Jos jollakin on kiinnostusta kehittää itseään hyvässä valmennuksessa niin nyt se on mahdollista Kalajoella. Kalajoella on myös liikuntapainotteinen lukio ja käsi- ja taideteollinen oppilaitos Artema, mitkä tarjoavat opiskelupaikkoja myös jääkiekkoilijoille. Ensi kauden tavoite on luonnollisesti parantaa tämän kauden neljättä sijaa Suomi-sarjassa.

Ei kommentteja: