sunnuntai 10. tammikuuta 2010

JHT:n C-pojat voitti Raahe-Kiekon
















C-poikien II-divisioonan ottelussa JHT:n C-pojat voittivat sarjassa kakkosena olevan Raahe-Kiekon numeroin 6-1 (1-0, 4-1, 1-0). JHT on sarjassa toiseksi viimeisenä. Joukkue on parantanut peliään koko ajan. Valmentaja Jari Nerg oli syystäkin tyytyväinen joukkueensa esitykseen.

1. Erä
00:00 MV TIINANEN Vili JHT aloittaa
00:00 MV IMPOLA Ilari Raahe-K aloittaa
17:04 1 - 0 PELTOMAA Ville (AUNOLA Aleksi, KANGASKORTE Konsta) JHT

2. Erä
25:45 2 - 0 VoM SIIRONEN Teemu (HANNULA Elmeri, AUNOLA Aleksi) JHT
26:44 3 - 0 SIIPOLA Tino (KANGASKORTE Konsta, HYVÄRINEN Saku-Petteri) JHT
27:45 Aikalisä Raahe-K
29:28 2min HAAPALEHTO Sami Raahe-K Koukkaaminen
32:24 3 - 1 KUORILEHTO Ville (TUIKKANEN Joonatan) Raahe-K
34:28 4 - 1 MÅRD Pekka (MANNINEN Kallemarkus) JHT
38:50 5 - 1 AUNOLA Aleksi (VIIRELÄ Tuomas) JHT

3. Erä
49:29 6 - 1 MANNINEN Kallemarkus (SIIRONEN Teemu) JHT
49:29 2min HYNNINEN Eemeli Raahe-K Poikittainen maila
54:46 Aikalisä JHT

Joukkueen kokoonpano:

1 MV TIINANEN Vili 03.11.1994 Kalajoki 178 61 L
30 MV MYLLYLÄ Mikko 08.08.1994 Nivala 182 65 L

2 P MÅRD Pekka C 12.12.1994 Kalajoki 184 79 R
3 P HAIKONEN Roope 26.07.1994 Toholampi 176 56 R
6 P NERG Iiro 03.01.1994 Kalajoki 166 60 L
9 P VIIRELÄ Tuomas 01.06.1995 Oulainen 180 80 L
17 P KANGASKORTE Konsta 15.01.1994 Ylivieska 175 65 L
22 P HANNULA Elmeri 13.02.1995 Kalajoki 168 55 L
23 P VATUNKI Juho 02.04.1995 Kalajoki 173 60 L

7 H LINDBERG Samuel 27.10.1994 Sievi 176 68 L
8 H MANNINEN Kallemarkus A 26.03.1994 Kalajoki 181 67 L
10 H AUNOLA Aleksi 03.05.1994 Kalajoki 180 75 L
12 H LIMNELL Henri A 25.04.1994 Pihtipudas 184 62 L
14 H SIIRONEN Teemu 20.04.1995 Kalajoki 159 58 L
15 H PELTOMAA Ville A 21.11.1994 Nivala 153 49 L
20 H HYVÄRINEN Saku-Petteri 04.01.1994 Ylivieska 173 60 L
21 H VIERIMAA Joni 21.06.1994 Nivala 172 55 L
24 H SIIPOLA Tino 02.06.1995 Kalajoki 164 51 L

Sarjatilanne:

Laser HT 8 7 0 1 73 - 31 14
Raahe-K 10 6 1 3 52 - 39 13
SaPKo 10 4 2 4 51 - 48 10
IPK 9 4 1 4 43 - 54 9
Lämärit 8 3 1 4 49 - 54 7
JHT 8 3 1 4 34 - 40 7
KalPa T 7 0 0 7 19 - 55 0

Sarjaohjelma
31.10.2009 18:30 Raahe Raahe-K - JHT 4 - 1
07.11.2009 15:00 Kalajoki JHT- SaPKo 4 - 3
14.11.2009 14:15 Lippumäki KalPa T- JHT 3 - 8
15.11.2009 11:15 Savonlinna SaPKo- JHT 7 - 5
28.11.2009 16:20 Kalajoki JHT- Laser HT 2 - 10
05.12.2009 15:30 Kalajoki JHT- IPK 5 - 5
13.12.2009 16:50 Iisalmi IPK- JHT 7 - 3
10.01.2010 11:30 Kalajoki JHT- Raahe-K 6 - 1
16.01.2010 13:50 Kempele Laser HT- JHT
17.01.2010 13:15 Kemi Lämärit- JHT
24.01.2010 16:00 Kalajoki JHT- Raahe-K
30.01.2010 16:45 Tuplajäät A 2 KalPa T- JHT
31.01.2010 12:30 Savonlinna SaPKo- JHT
07.02.2010 00:00 Kalajoki JHT- Lämärit
13.02.2010 00:00 Kalajoki JHT- KalPa T
14.02.2010 Kalajoki JHT- IPK
20.02.2010 Kemi Lämärit JHT
13.03.2010 Kalajoki JHT Laser HT

Ei kommentteja: