maanantai 4. maaliskuuta 2013

Painonnoston SM-kisat Kalajoki


Miika Antti-Roiko


2.-3.3.2013, Kalajoen Junkkarit
TULOKSET

Naiset
Sarja 48 kg1. Laura Niemelä LoLif (-83/47,97) 117 kg (53+64) 191,895 p.
2. Iida Peltola AU (-96/47,32) 101 kg (45+56) 167,661 p.
3. Kirsi-Marja Mukkala RoRe (-99/32,63) 83 kg (37+46) 202,326 p.
4. Johanna Tammela TaSi (-96/46,45) 79 kg (36+43) 133,340 p.
Tempaus: 1. Niemelä 53 kg 2. Peltola 45 kg 3. Mukkala 37 kg
Työntö: 1. Niemelä 64 kg 2. Peltola 56 kg 3. Mukkala 46 kg

Sarja 53 kg1. Sini Kukkonen PaPu (-86/52,56) 150 kg (65+85) 227,788 p.
2. Pauliina Utoslahti TP (-89/51,93) 135 kg (58+77) 207,025 p.
3. Suvi Talasterä PuKa (-99/52,66) 121 kg (53+68) 183,467 p.
4. Hanna Multanen JoPuPo (-81/50,70) 116 kg (55+61) 181,444 p.
Tempaus: 1. Kukkonen 65 kg 2. Utoslahti 58 kg 3. Multanen 55 kg
Työntö: 1. Kukkonen 85 kg 2. Utoslahti 77 kg 3. Talasterä 68 kg
Sarja 58 kg1. Jenni Puputti TP (-86/56,62) 165 kg (80+85) 236,474 p.
2. Titta Mansikkamäki OP (-71/57,18) 129 kg (56+73) 183,529 p.
3. Iida Kalmari AU (-94/56,38) 113 kg (48+65) 162,466 p.
4. Hanna Nauha KJ (-95/57,85) 104 kg (46+58) 146,697 p.
5. Roosa Mattila KPK (-96/56,78) 99 kg (44+55) 141,585 p.
6. Anniina Ainali RK (-97/56,99) 97 kg (44+53) 138,344 p.
7. Satu Haikonen TP (-85/56,81) 96 kg (44+52) 137,241 p.
Tempaus: 1. Puputti 80 kg 2. Mansikkamäki 56 kg 3. Kalmari 48 kg
Työntö: 1. Puputti 85 kg 2. Mansikkamäki 73 kg 3. Kalmari 65 kg

Sarja 63 kg1. Anna Everi PuKa (-87/62,02) 183 kg (81+102) 245,767 p.
2. Päivi Aho TP (-78/61,54) 170 kg (73+97) 229,520 p.
3. Sanna Savolainen OP (-80/61,26) 147 kg (65+82) 199,089 p.
4. Eija Mustasaari RK (-78/59,91) 140 kg (62+78) 192,573 p.
5. Taru Itäpelto Herakles (-77/62,83) 136 kg (63+73) 181,059 p.
Tempaus: 1. Everi 81 kg 2. Aho 73 kg 3. Savolainen 65 kg
Työntö: 1. Everi 102 kg 2. Aho 97 kg 3. Savolainen 82 kg

Sarja 69 kg1. Anni Vuohijoki TP (-88/66,11) 175 kg (75+100) 225,422 p.
2. Johanna Ylinen Atomi (-84/67,98) 141 kg (60+81) 178,525 p.
3. Tiia Yli-Hallila TP (-84/68,55) 141 kg (63+78) 177,628 p.
4. Pirjo Palosaari RK (-70/63,35) 125 kg (55+70) 165,505 p.
5. Riikka Kivistö OAK (-83/66,85) 122 kg (52+70) 156,064 p.
6. Terhi Vierelä TAK (-72/67,36) 115 kg (53+62) 146,422 p.
7. Anniina Mäkelä AU (-93/64,39) 113 kg (46+67) 148,029 p.
Minna Nauha KJ (-91/66,06) - (69+-)
Tempaus: 1. Vuohijoki 75 kg 2. Nauha 69 kg 3. Yli-Hallila 63 kg
Työntö: 1. Vuohijoki 100 kg 2. Ylinen 81 kg 3. Yli-Hallila 78 kg

Sarja 75 kg1. Meri Ilmarinen LoLif (-91/73,12) 191 kg (88+103) 231,854 p.
2. Elle Myllykoski TP (-88/70,94) 140 kg (60+80) 172,858 p.
3. Mirka Nissi RoRe (-90/72,03) 140 kg (62+78) 171,369 p.
4. Mari Paananen ÄäHu (-76/73,95) 137 kg (62+75) 165,283 p.
5. Tiia Ronkainen OAK (-95/70,32) 132 kg (58+74) 163,808 p.
Tempaus: 1. Ilmarinen 88 kg 2. Nissi 62 kg 3. Paananen 62 kg
Työntö: 1. Ilmarinen 103 kg 2. Myllykoski 80 kg 3. Nissi 78 kg

Sarja +75 kg1. Susanna Samuelsson RiKi (-73/77,51) 164 kg SE-N40 (72 SE-N40 +92 SE-N40) 193,056 p.
2. Mirka Viitamäki TöVe (-87/111,22) 164 kg (72+92) 169,307 p.
3. Eveliina Hytönen ÄäHu (-92/87,62) 160 kg (68+92) 178,096 p.
4. Anni Rastas TP (-94/84,47) 151 kg (65+86) 170,701 p.
5. Emilia Riiheläinen Bodonos (-88/79,01) 127 kg (55+72) 148,084 p.
Tempaus: 1. Samuelsson 72 kg 2. Viitamäki 72 kg 3. Hytönen 68 kg
Työntö: 1. Samuelsson 92 kg 2. Hytönen 92 kg 3. Viitamäki 92 kg

Miehet
Sarja 56 kg1. Valtteri Jonninen OAK (-96/55,78) 170 kg (75+95) 266,150 p.
2. Rene Roukala RK (-98/55,43) 137 kg (59+78) 215,553 p.
3. Timo Toivonen KuKi (-63/55,77) 136 kg (66+70) 212,950 p.
Tempaus: 1. Jonninen 75 kg 2. Toivonen 66 kg 3. Roukala 59 kg
Työntö: 1. Jonninen 95 kg 2. Roukala 78 kg 3. Toivonen 70 kg

Sarja 62 kg 1. Toni Lintula RoRe (-89/61,29) 230 kg (105+125) 335,396 p.
2. Jasper Kosonen PuKa (-98/61,49) 175 kg (78+97) 254,595 p.
3. Harri Helin NuVo (-64/61,54) 173 kg (76+97) 251,538 p.
4. Heikki Niemi KJ (-80/60,90) 172 kg (79+93) 251,980 p.
Tempaus: 1. Lintula 105 kg 2. Niemi 79 kg 3. Kosonen 78 kg
Työntö: 1. Lintula 125 kg 2. Kosonen 97 kg 3. Helin 97 kg

Sarja 69 kg1. Mikko Kuusisto PaPu (-82/68,94) 262 kg (116+146) 352,654 p.
2. Simo Nurmi TP (-86/68,61) 247 kg (106+141) 333,490 p.
3. Toni Lappalainen OP (-73/68,50) 237 kg (104+133) 320,319 p.
4. Matias Mukkala RoRe (-92/66,94) 234 kg (108+126) 321,056 p.
5. Jere Vento LRP (-89/68,59) 232 kg (100+132) 313,296 p.
6. Jesse Nykänen Atomi (-96/68,50) 221 kg (100+121) 298,694 p.
7. Pekka Harmaala TP (-90/67,72) 211 kg (90+121) 287,305 p.
8. Eero Brännare HeTa (-82/68,81) 209 kg (94+115) 281,656 p.
9. Harri Norberg OAK (-71/68,39) 205 kg (95+110) 277,357 p.
Antti Seppälä Bodonos (-82/68,02) - (88+0)
Tempaus: 1. Kuusisto 116 kg 2. Mukkala 108 kg 3. Nurmi 106 kg
Työntö: 1. Kuusisto 146 kg 2. Nurmi 141 kg 3. Lappalainen 133 kg

Sarja 77 kg1. Jere Johansson TP (-87/76,54) 271 kg (117+154) 342,431 p.
2. Antti Hyry TP (-87/76,06) 257 kg (114+143) 325,908 p.
3. Petri Turpeenniemi OAK (-80/75,48) 250 kg (113+137) 318,430 p.
4. Miika Tokola RoRe (-90/76,29) 247 kg (106+141) 312,687 p.
5. Klaus Eloranta TAK (-93/75,10) 242 kg (110+132) 309,143 p.
6. Petteri Heinonen PaPu (-86/76,34) 239 kg (107+132) 302,446 p.
7. Joonas Koivuniemi TP (-87/75,09) 221 kg (101+120) 282,339 p.
8. Kimmo Keisala LoVe (-80/76,15) 220 kg (95+125) 278,799 p.
Suthat Duangprom LoVe (-93/73,58) - (0+0)
Tempaus: 1. Johansson 117 kg 2. Hyry 114 kg 3. Turpeenniemi 113 kg
Työntö: 1. Johansson 154 kg 2. Hyry 143 kg 3. Tokola 141 kg

Sarja 85 kg1. Milko Tokola RoRe (-92/81,95) 307 kg (140+167) 373,756 p.
2. Iiro Hartikainen JoPuPo (-78/84,89) 292 kg (135+157) 354,108 p.
3. Toni Grönman PuKa (-82/84,01) 265 kg (125+140) 317,597 p.
4. Ville Levomäki PuKa (-81/84,65) 260 kg (115+145) 311,347 p.
5. Rikhard Pirkkiö RoRe (-94/84,64) 258 kg (121+137) 308,517 p.
6. Peter Sundberg NuVo (-92/84,65) 225 kg (100+125) 270,462 p.
7. Ilpo Viitala ViPa (-77/84,51) 220 kg (100+120) 263,463 p.
Tempaus: 1. Tokola 140 kg 2. Hartikainen 135 kg. 3. Grönman 125 kg
Työntö: 1. Tokola 167 kg 2. Hartikainen 157 kg 3. Levomäki 145 kg

Sarja 94 kg1. Kimmo Lehtikangas PuKa (-92/93,60) 296 kg (135+161) 339,771 p.
2. Ville Hytönen KU (-82/90,70) 280 kg (123+157) 321,013 p.
3. Robert Pirkkiö RoRe (-93/93,80) 279 kg (128+151) 318,317 p.
4. Tuomas Mäkitalo TP (-87/93,2) 269 kg (118+151) 308,086 p.'
Santeri Ahola RoRe (-90/92,7) - (0+142)
Juha Harrivaara PuKa (-82/93,5) - (0+141)
Pekka Niiranen Bodonos (-86/91,1) - (0+140)
Eero Retulainen LoLif (-92/92,9) - (0+166)
Tempaus: 1. Lehtikangas 135 kg 2. Pirkkiö 128 kg 3. Hytönen 123 kg
Työntö: 1. Retulainen 166 kg 2. Lehtikangas 161 kg 3. Hytönen 157 kg

Sarja 105 kg1. Miika Antti-Roiko KJ (-88/96,66) 343 kg (151+192) 386,784 p.
2. Juha Kukkonen Bodonos (-76/104,04) 282 kg (136+146) 309,189 p.
3. Ville Iisakkila TP (-89/104,25) 275 kg (120+155) 301,298 p.
4. Kim Fellman RiKi (-71/101,33) 263 kg (118+145) 291,152 p.
Petri Lindfors KPK (-93/102,55) - (105+0)
Antti Niiranen Bodonos (-79/104,02) - (0+0)
Miika Kiiski PuKa (-89/100,90) - (0+0)
Marko Pietiläinen KelVi (-81/100,40) ei nostanut
Tempaus: 1. Antti-Roiko 151 kg 2. Kukkonen 136 kg 3. Iisakkila 120 kg
Työntö: 1. Antti-Roiko 192 kg 2. Iisakkila 155 kg 3. Kukkonen 146 kg

Sarja +105 kg1. Eero Oja OAK (-91/114,50) 325 kg (145+180) 345,466 p.
2. Ari Illman RiKi (-77/118,86) 280 kg (125+155) 294,563 p.
3. Juuso Tuulinen PuKa (-95/117,52) 252 kg (112+140) 265,914 p.
Teemu Roininen LeKi (-86/134,85) - (145+0)
Jarkko Kangas KJ (-78/105,50) ei nostanut
Tempaus: 1. Oja 145 kg 2. Roininen 145 kg 3. Illman 125 kg
Työntö: 1. Oja 180 kg 2. Illman 155 kg 3. Tuulinen 140 kg

Ei kommentteja: