torstai 6. tammikuuta 2011

Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti 2011 Pyhäjärvellä




















Tulokset
1. Uusikaarlepyy
2. Kruunupyy
3. Perho
4. Kalajoki
5. Ylivieska
6. Reisjärvi

Tulokset osuuksittain

1. osuus A-sarja
1 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 27.11,3 Mats Jakobsson
2 9 Pyhäjärvi 1 27.13,0 Jouni Komu
3 5 Reisjärvi 1 28.05,4 Juho Halonen
4 2 Luoto/Larsmo 1 28.06,3 Oskar Sjölund
5 3 Ylivieska 1 28.07,2 Jukka-Pekka Ojala
6 4 Kruunupyy/Kronoby 1 28.08,4 Eric Storvall
10 6 Kalajoki 1 30.21,6 Ville Juusola

B-sarja
1 21 Alavieska 1 27.38,1 Heikki Kopakka
2 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 27.39,4 Staffan Julin
3 41 Halsua 27.43,2 Jari Kalliokoski
4 22 Sievi 1 28.36,4 Hannu Paaso
5 47 Luoto/Larsmo 2 29.01,7 Niklas Dahllund
6 20 Himanka 1 30.00,6 1 Jarkko Mäkelä
13 26 Himanka 2 31.18,2 Heikki Torvi
14 27 Kalajoki 2 31.19,4 Kauko Himanka
22 51 Kalajoki 3 32.26,8 Kari Ojala

2. osuus
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 41.56,0 Tobias Wik 14.44,7
2 (2) 9 Pyhäjärvi 1 42.12,6 Eero Luoma-aho 14.59,6
3 (6) 4 Kruunupyy/Kronoby 1 43.02,5 Wiljam Fors 14.54,1
4 (8) 12 Nivala 1 44.15,1 Henri Kujala 14.16,1
5 (3) 5 Reisjärvi 1 44.56,2 Johanna Niskakoski 16.50,8
6 (7) 8 Perho 1 45.05,6 Antti Pohjonen 15.55,6
8 (10) 6 Kalajoki 1 45.43,7 Aku Ojala 15.22,1

Henkilökohtaiset ajat
1 Henri Kujala 12 Nivala 1 14.16,1
2 Juuso Haarala 10 Kokkola/Karleby 1 14.31,8
3 Tobias Wik 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 14.44,7
4 Wiljam Fors 4 Kruunupyy/Kronoby 1 14.54,1
5 Eero Luoma-aho 9 Pyhäjärvi 1 14.59,6
6 Anssi Koirikivi 11 Haapajärvi 1 15.18,4
7 Aku Ojala 6 Kalajoki 1 15.22,1

B-sarja
1 (1) 21 Alavieska 1 42.39,3 Tuomas Nurkkala 15.01,2
2 (2) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 43.21,2 Otto Lönnbäck 15.41,8
3 (4) 22 Sievi 1 44.35,4 Juho Ruuttula 15.59,0
4 (3) 41 Halsua 46.01,5 Saku Jokela 18.18,3
5 (10) 19 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 46.29,9 Kasper Lönnbäck 16.01,4
6 (14) 27 Kalajoki 2 47.44,6 Juho Siipo 16.25,2
10 (6) 20 Himanka 1 48.23,6 Markus Hakala 18.23,0
12 (22) 51 Kalajoki 3 49.03,1 Tuomas Rahja 16.36,3

Henkilökohtaiset ajat
1 Tuomas Nurkkala 21 Alavieska 1 15.01,2
2 Lasse Peltoniemi 23 Kokkola/Karleby 2 15.15,9
3 Otto Lönnbäck 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 15.41,8
4 Juho Ruuttula 22 Sievi 1 15.59,0
5 Antti Rauma 34 Kaustinen :2 16.01,4
5 Kasper Lönnbäck 19 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 16.01,4
11 Juho Siipo 27 Kalajoki 2 16.25,2
12 Tuomas Rahja 51 Kalajoki 3 16.36,3
22 Juuso Mattila 26 Himanka 2 18.17,7
25 Markus Hakala 20 Himanka 1 18.23,0

3. osuus
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 51.28,4 Julia Häger 9.32,4
2 (3) 4 Kruunupyy/Kronoby 1 52.24,7 Jennie Lindvall 9.22,2
3 (2) 9 Pyhäjärvi 1 53.19,8 Pinja Varis 11.07,2
4 (5) 5 Reisjärvi 1 54.27,5 Anni Alakoski 9.31,3
5 (6) 8 Perho 1 55.03,6 Karoliina Ukskoski 9.58,0
6 (8) 6 Kalajoki 1 55.33,3 Johanna Juhola 9.49,6

Henkilökohtaiset ajat
1 Jennie Lindvall 4 Kruunupyy/Kronoby 1 9.22,2
2 Anni Alakoski 5 Reisjärvi 1 9.31,3
3 Julia Häger 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 9.32,4
4 Johanna Juhola 6 Kalajoki 1 9.49,6
5 Karoliina Ukskoski 8 Perho 1 9.58,0
6 Saana Peltola 14 Kaustinen 1 10.07,0

B-sarja
1 (1) 21 Alavieska 1 52.36,3 Milla Välkky 9.57,0
2 (2) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 54.14,4 Ellinor Sundqvist 10.53,2
3 (3) 22 Sievi 1 54.17,2 Sara Löytynoja 9.41,8
4 (5) 19 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 56.47,2 Elin Forsgård 10.17,3
5 (9) 18 Kruunupyy/Kronoby 2 58.12,9 Erika Granqvist 9.54,0
6 (7) 17 Pietarsaari/Jakobstad 1 58.59,6 Hanna Vesterlund 10.58,9
7 (6) 27 Kalajoki 2 59.04,7 Roosa Niemelä 11.20,1
9 (10) 20 Himanka 1 59.20,3 Heini Marjala 10.56,7
12 (12) 51 Kalajoki 3 1.00.07,0 Ella-Maria Himanka 11.03,9
15 (16) 26 Himanka 2 1.00.42,1 Marjut Hyyppä 11.06,2

B-sarja
1 Sara Löytynoja 22 Sievi 1 9.41,8
2 Erika Granqvist 18 Kruunupyy/Kronoby 2 9.54,0
3 Heidi Widjeskog 32 Kruunupyy/Kronoby 3 9.56,6
4 Milla Välkky 21 Alavieska 1 9.57,0
5 Elin Forsgård 19 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 10.17,3
6 Ellinor Sundqvist 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 10.53,2
8 Heini Marjala 20 Himanka 1 10.56,7
10 Ella-Maria Himanka 51 Kalajoki 3 11.03,9
11 Marjut Hyyppä 26 Himanka 2 11.06,2
13 Roosa Niemelä 27 Kalajoki 2 11.20,1

4.osuus
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 1.17.50,4 Robert Blomqvist 26.22,0
2 (2) 4 Kruunupyy/Kronoby 1 1.20.08,7 Johnny Sjölind 27.44,0
3 (6) 6 Kalajoki 1 1.23.42,8 Simo Törnvall 28.09,5
4 (4) 5 Reisjärvi 1 1.24.01,6 Jaakko Halonen 29.34,1
5 (11) 2 Luoto/Larsmo 1 1.24.38,0 Henrik Ekstrand 27.29,6
6 (3) 9 Pyhäjärvi 1 1.24.39,9 Kai Lappalainen 31.20,1

Henkilökohtaiset ajat
1 Kuisma Taipale 13 Veteli 1 26.09,1
2 Robert Blomqvist 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 26.22,0
3 Henrik Ekstrand 2 Luoto/Larsmo 1 27.29,6
4 Johnny Sjölind 4 Kruunupyy/Kronoby 1 27.44,0
5 Simo Törnvall 6 Kalajoki 1 28.09,5
6 Risto Nikula 3 Ylivieska 1 29.32,0

B-sarja
1 (2) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 1.23.32,6 Mats Lindström 29.18,2
2 (1) 21 Alavieska 1 1.26.15,4 Veli-Matti Nurkkala 33.39,1
3 (3) 22 Sievi 1 1.26.35,1 Sakari Sikkilä 32.17,9
4 (4) 19 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 1.28.41,0 Magnus Nyman 31.53,8
5 (5) 18 Kruunupyy/Kronoby 2 1.29.13,5 Patrik Skog 31.00,6
6 (6) 17 Pietarsaari/Jakobstad 1 1.29.16,3 Pasi Auvinen 30.16,7
7 (7) 27 Kalajoki 2 1.29.37,2 Matti Laitala 30.32,5
9 (9) 20 Himanka 1 1.31.20,1 Jari Kivelä 31.59,8
18 (12) 51 Kalajoki 3 1.34.08,6 Reijo Juola 34.01,6
19 (15) 26 Himanka 2 1.35.11,3 Jussi Viitasaari 34.29,2

5. osuus
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 1.42.57,3 Staffan Roslund 25.06,9
2 (2) 4 Kruunupyy/Kronoby 1 1.46.34,2 Joel Sågfors 26.25,5
3 (3) 6 Kalajoki 1 1.48.51,5 Tapani Kärjä 25.08,7
4 (7) 8 Perho 1 1.49.26,8 Tuomas Huopana 24.01,9
5 (9) 3 Ylivieska 1 1.51.10,9 Markku Isokoski 24.29,5
6 (4) 5 Reisjärvi 1 1.51.17,1 Taneli Hylkilä 27.15,5

Henkilökohtaiset ajat
1 Tuomas Huopana 8 Perho 1 24.01,9
2 Markku Isokoski 3 Ylivieska 1 24.29,5
3 Staffan Roslund 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 25.06,9
4 Tapani Kärjä 6 Kalajoki 1 25.08,7
5 Tage Ray 7 Pedersöre 1 26.17,9
6 Joel Sågfors 4 Kruunupyy/Kronoby 1 26.25,5

B-sarja
1 (1) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 1.50.20,6 Joakim Kronqvist 26.48,0
2 (2) 21 Alavieska 1 1.55.01,6 Juha-Pekka Jokela 28.46,2
3 (6) 17 Pietarsaari/Jakobstad 1 1.56.32,8 Markus Parkkinen 27.16,5
4 (4) 19 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 1.56.43,6 Toni Wiik 28.02,6
5 (3) 22 Sievi 1 1.57.17,8 Jari Sikkilä 30.42,7
6 (7) 27 Kalajoki 2 1.58.46,3 Markus Niemelä 29.09,1
8 (10) 20 Himanka 1 1.59.38,0 Risto Pernu 28.17,9
16 (19) 51 Kalajoki 3 2.04.16,0 Tero Kähtävä 30.07,4
18 (20) 26 Himanka 2 2.04.57,9 Seppo Heikkilä 29.46,6

Henkilökohtaiset ajat
1 Joakim Kronqvist 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 26.48,0
2 Markus Parkkinen 17 Pietarsaari/Jakobstad 1 27.16,5
3 Erkki Isokoski 31 Ylivieska 2 27.59,4
4 Toni Wiik 19 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 28.02,6
5 Risto Pernu 20 Himanka 1 28.17,9
6 Mats Strandvall 32 Kruunupyy/Kronoby 3 28.37,7
9 Markus Niemelä 27 Kalajoki 2 29.09,1
14 Seppo Heikkilä 26 Himanka 2 29.46,6
18 Tero Kähtävä 51 Kalajoki 3 30.07,4

6. osuus
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 1.55.38,6 Christoffer Lindvall 12.41,3
2 (2) 4 Kruunupyy/Kronoby 1 1.59.13,3 Hugo Karlström 12.39,1
3 (3) 6 Kalajoki 1 2.02.27,4 Janne Juusola 13.35,9
4 (4) 8 Perho 1 2.04.42,1 Markus Sahlgren 15.15,3
5 (5) 3 Ylivieska 1 2.04.50,3 Jussi Sorvisto 13.39,4
6 (6) 5 Reisjärvi 1 2.05.06,4 Henri Niskakoski 13.49,3

Henkilökohtaiset ajat
1 Hugo Karlström 4 Kruunupyy/Kronoby 1 12.39,1
2 Christoffer Lindvall 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 12.41,3
3 Lauri Gummerus 12 Nivala 1 13.07,7
4 Henri Hämäläinen 10 Kokkola/Karleby 1 13.10,6
5 Manu Huntus 14 Kaustinen 1 13.34,0

6 Janne Juusola 6 Kalajoki 1 13.35,9

B-sarja
1 (1) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 2.03.40,9 Ola Westin 13.20,3
2 (2) 21 Alavieska 1 2.09.33,4 Eetu Jääskelä 14.31,8
3 (4) 19 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 2.11.40,9 Dennis Nygård 14.57,3
4 (7) 18 Kruunupyy/Kronoby 2 2.12.13,3 Oscar Högnabba 13.25,3
5 (5) 22 Sievi 1 2.12.24,0 Miia Säilynoja 15.06,2
6 (8) 20 Himanka 1 2.13.54,1 Joonas Aarnio 14.16,1
7 (6) 27 Kalajoki 2 2.14.25,8 Mårten Niemelä 15.39,5
18 (16) 51 Kalajoki 3 2.21.56,4 Jukka Manninen 17.40,4
19 (18) 26 Himanka 2 2.22.03,1 Jani Mäkinen 17.05,2

Henkilökohtaiset ajat
1 Ola Westin 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 13.20,3
2 Oscar Högnabba 18 Kruunupyy/Kronoby 2 13.25,3
3 Joonatan Liedes 23 Kokkola/Karleby 2 13.45,8
4 Teemu Häkkilä 29 Nivala 2 14.00,3
5 Aleksi Marjoniemi 28 Haapajärvi 2 14.06,2
6 Joonas Aarnio 20 Himanka 1 14.16,1
14 Mårten Niemelä 27 Kalajoki 2 15.39,5
27 Jani Mäkinen 26 Himanka 2 17.05,2
29 Jukka Manninen 51 Kalajoki 3 17.40,4

7.osuus
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 2.09.52,2 Andrea Julin 14.13,6
2 (2) 4 Kruunupyy/Kronoby 1 2.12.40,6 Maria Grundvall 13.27,3
3 (3) 6 Kalajoki 1 2.17.48,8 Mari Laitala 15.21,4
4 (4) 8 Perho 1 2.18.27,6 Terhi Tuukkanen 13.45,5
5 (6) 5 Reisjärvi 1 2.20.01,7 Marja Kääriä 14.55,3
6 (7) 2 Luoto/Larsmo 1 2.20.05,7 Josefin Sandvik 13.38,0

Henkilökohtaiset ajat
1 Maria Grundvall 4 Kruunupyy/Kronoby 1 13.27,3
2 Josefin Sandvik 2 Luoto/Larsmo 1 13.38,0
3 Terhi Tuukkanen 8 Perho 1 13.45,5
4 Andrea Julin 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 14.13,6
5 Elina Mäkitalo 10 Kokkola/Karleby 1 14.19,4
6 Kaija Korhonen 11 Haapajärvi 1 14.49,3
10 Mari Laitala 6 Kalajoki 1 15.21,4

B-sarja
1 (1) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 2.18.37,5 Linn Nybäck 14.56,6
2 (2) 21 Alavieska 1 2.24.54,9 Mari Jääskelä 15.21,5
3 (4) 18 Kruunupyy/Kronoby 2 2.27.45,6 Emma Storvall 15.32,3
4 (5) 22 Sievi 1 2.28.03,8 Sara Pauna 15.39,8
5 (3) 19 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 2.28.38,5 Marie Björklund 16.57,6
6 (6) 20 Himanka 1 2.28.43,2 Laura Kivelä 14.49,1
7 (7) 27 Kalajoki 2 2.30.32,6 Venla Nikula 16.06,8
19 (18) 51 Kalajoki 3 2.38.09,3 Aija Tilvis 16.12,9
20 (19) 26 Himanka 2 2.40.04,7 Merja Hyyppä 18.01,6

Henkilökohtaiset ajat
1 Emma Sjölund 47 Luoto/Larsmo 2 14.43,6
2 Laura Kivelä 20 Himanka 1 14.49,1
3 Linn Nybäck 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 14.56,6
4 Assi Alakoski 24 Reisjärvi 2 15.18,6
5 Mari Jääskelä 21 Alavieska 1 15.21,5
6 Minna Lassila 23 Kokkola/Karleby 2 15.25,8
12 Venla Nikula 27 Kalajoki 2 16.06,8
13 Aija Tilvis 51 Kalajoki 3 16.12,9
29 Merja Hyyppä 26 Himanka 2 18.01,6

8.osuus
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 2.34.13,3 Markus Nilsson 24.21,1
2 (2) 4 Kruunupyy/Kronoby 1 2.39.59,1 Jonas Skog 27.18,5
3 (4) 8 Perho 1 2.42.47,0 Ville Tuukkanen 24.19,4
4 (3) 6 Kalajoki 1 2.43.11,0 Juho Nikula 25.22,2
5 (7) 3 Ylivieska 1 2.43.24,4 Tero Similä 23.11,8
6 (5) 5 Reisjärvi 1 2.46.25,0 Sami Kokkonen 26.23,3
7 (6) 2 Luoto/Larsmo 1 2.46.32,1 Mikkel Knif 26.26,4
8 (10) 9 Pyhäjärvi 1 2.48.05,7 Tuomas Takalo 25.31,5
9 (8) 10 Kokkola/Karleby 1 2.48.53,3 Andre Kurten 27.53,4
10 (9) 7 Pedersöre 1 2.49.08,0 Sören Östman 26.47,2
11 (11) 12 Nivala 1 2.49.09,4 Sauli Päivärinta 26.17,2
12 (12) 11 Haapajärvi 1 2.52.24,5 Risto Uusivirta 27.23,2
13 (13) 15 Toholampi 1 2.55.45,6 Keijo Etelämäki 27.03,5
14 (14) 14 Kaustinen 1 2.57.09,3 Janne Huhtakangas 27.15,9
15 (15) 13 Veteli 1 3.03.51,6 Ari-Pekka Lassila 31.23,9

Henkilökohtaiset ajat
1 Tero Similä 3 Ylivieska 1 23.11,8
2 Ville Tuukkanen 8 Perho 1 24.19,4
3 Markus Nilsson 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 24.21,1
4 Juho Nikula 6 Kalajoki 1 25.22,2
5 Tuomas Takalo 9 Pyhäjärvi 1 25.31,5
6 Sauli Päivärinta 12 Nivala 1 26.17,2
7 Sami Kokkonen 5 Reisjärvi 1 26.23,3
8 Mikkel Knif 2 Luoto/Larsmo 1 26.26,4
9 Sören Östman 7 Pedersöre 1 26.47,2
10 Keijo Etelämäki 15 Toholampi 1 27.03,5
11 Janne Huhtakangas 14 Kaustinen 1 27.15,9
12 Jonas Skog 4 Kruunupyy/Kronoby 1 27.18,5
13 Risto Uusivirta 11 Haapajärvi 1 27.23,2
14 Andre Kurten 10 Kokkola/Karleby 1 27.53,4
15 Ari-Pekka Lassila 13 Veteli 1 31.23,9

B-sarja
1 (1) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 2.44.22,3 Robin Eriksson 25.44,8
2 (2) 21 Alavieska 1 2.47.46,4 Teemu Kattilakoski 22.51,5
3 (4) 22 Sievi 1 2.54.32,0 Tuomas Saviluoto 26.28,2
4 (3) 18 Kruunupyy/Kronoby 2 2.55.52,8 Tommy Brännkärr 28.07,2
5 (6) 20 Himanka 1 2.56.46,2 Ari Pahkala 28.03,0
6 (7) 27 Kalajoki 2 2.57.37,9 Hannu Oja 27.05,3
19 (20) 26 Himanka 2 3.10.31,9 Juha Kuusisto 30.27,2
22 (19) 51 Kalajoki 3 3.10.39,0 Juho Leppikorpi 32.29,7

Henkilökohtaiset ajat
1 Teemu Kattilakoski 21 Alavieska 1 22.51,5
2 Robin Eriksson 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 25.44,8
3 Marko Honkala 17 Pietarsaari/Jakobstad 1 26.16,6
4 Tuomas Saviluoto 22 Sievi 1 26.28,2
5 Ville-Petteri Brax 31 Ylivieska 2 26.54,4
6 Hannu Oja 27 Kalajoki 2 27.05,3
8 Ari Pahkala 20 Himanka 1 28.03,0
24 Juha Kuusisto 26 Himanka 2 30.27
32 Juho Leppikorpi 51 Kalajoki 3 32.29,7

Ei kommentteja: