sunnuntai 19. helmikuuta 2017

Painonnoston yleisen sarjan SM-kilpailut, Rovaniemi


Milko Tokola

Tulokset 17.2.2017: 

Naiset

Sarja 48 kg

1. Kirsi-Marja Mukkala RoRe (-99/47,85) 138 kg (62+76) 219,286 p.
2. Sonja Haapaniemi OP (-89/47,52) 136 kg (59+77) 217,302 p.
Tempaus: 1. Mukkala 62 kg 2. Haapaniemi 59 kg
Työntö: 1. Haapaniemi 77 kg 2. Mukkala 76 kg
Sarja 53 kg

1.Pauliina Lagerkrans TP (-85/52,67) 161 kg (71+90) 237,807 p.
2. Emilia Vihantola CF Kuopio Barbell Club (-85/52,33) 157 kg (70+87) 232,999 p.
3. Anette Kirkanen KaVo (-00/52,75) 140 kg (65+75) 206,561 p.
4. Siri Sytelä AU (-00/50,90) 137 kg (64+73) 207,544 p.
5. Anna Niemelä Herakles (-86/52,56) 134 kg (60+74) 198,229 p.
6. Elli Mustonen JoPuPo (-85/52,46) 121 kg (54+67) 179,247 p.
7. Essi Koski-Harja KPK (-95/51,85) 119 kg (52+67) 177,807 p.
Laura Majander LPN (-74/52,56) - (-+
73 N40SE)  
Tempaus: 1. Lagerkrans 71 kg 2. Vihantola 70 kg 3. Kirkanen 65 kg
Työntö: 1. Lagerkrans 90 kg 2. Vihantola 87 kg 3. Kirkanen 75 kg

  1. päivä 18.02.2017
Sarja 58 kg

1. Laura Liukkonen Herakles (-91/56,93) 187 kg SE (83+104 SE) 261,531 p.
2. Suvi Talasterä  PuKa (-99/57,95) 159 kg (74+85) 219,743 p.
3. Jenni Puoliväli CFO Barbell Club (-90/57,30) 152 kg (68+84) 211,656 p.
4. Sonja Hartio ViPa (-97/56,90) 135 kg (58+77) 188,873 p.
5. Heidi Kunelius CFO Barbell Club (-88/55,81) 129 kg (56+73) 182,878 p.
6. Heidi Tuomaala CFO Barbell Club (-87/57,75) 129 kg (53+76) 178,692 p.
7. Mila Nurminen KeVi (-91/55,37) 125 kg (55+70) 178,180 p.
8. Satu Niemelä KJ (-68/54,29) 118 kg N50SE (53 N50SE +65) 170,542 p.
Leena Vartiainen LPN (-77/57,38) - (52+-)
Tempaus: 1. Liukkonen 83 kg 2. Talasterä 74 kg 3. Puoliväli 68 kg
Työntö: 1. Liukkonen 104 kg 2. Talasterä 85 kg 3. Puoliväli 84 kg
Sarja 63 kg

1. Saara Leskinen TAK (-93/61,99) 191 kg (87+104) 252,813 p.
2. Riina Saksa NuVo (-80/61,58) 165 kg (70+95) 219,299 p.
3. Sanna Savolainen OP (-80/62,45) 161 kg (71+90) 212,137 p.
4. Evelyn Ruzza TP (-89/61,12) 142 kg (62+80) 189,616 p.
5. Hanna Kunelius CFO Barbell Club (-88/59,15) 140 kg (60+80) 190,898 p.
6. Vilma Hallikainen TAK (-93/62,11) 139 kg (58+81) 183,765 p.
7. Iida Kalmari AU (-94/59,74) 138 kg (63+75) 186,967 p.
8. Niina Laine TP (-82/58,45) 134 kg (59+75) 184,144 p.
Tempaus: 1. Leskinen 87 kg 2. Savolainen 71 kg 3. Saksa 70 kg
Työntö: 1. Leskinen 104 kg 2. Saksa 95 kg 3. Savolainen 90 kg
Sarja 69 kg

1. Anni Vuohijoki RoRe (-88/64,92) 208 kg SE (91+117 SE) 267,765 p.
2. Marika Hasunen TAK (-93/63,57) 164 kg (75+89) 213,772 p.
3. Nelli Nurmi TAK (-93/66,92) 162 kg (70+92) 204,935 p.
4. Alina Friman TAK (-91/67,22) 152 kg (67+85) 191,800 p.
5. Fanni Niemelä KJ (-97/65,29) 140 kg (60+80) 179,629 p.
6. Anniina Mäkelä AU (-93/63,94) 134 kg (60+74) 174,062 p.
Mirva Harju OP (-92/67,53) - (65+-)
Riikka Haataja CFO Barbell Club (-87/68,26) - (62+)
Katarina Öhberg Herakles (-92/67,83) - (-+75)
Tempaus: 1. Vuohijoki 91 kg 2. Hasunen 75 kg 3. Nurmi 70 kg
Työntö: 1. Vuohijoki 117 kg  2. Nurmi 92 kg 3. Hasunen 89 kg

    1. päivä pe 17.2.

Miehet

Sarja 56 kg

1. Tommi Rinne TAK (-66/55,80) 176 kg M50SE (80+96 M50SE) 270,237 p.
2. Timo Heikuksela KuKis (-01/55,87) 173 kg (76+97) 265,382 p.
Tempaus: 1. Rinne 2. Heikuksela 76 kg
Työntö: 1. Heikuksela 97 kg 2. Rinne 96 kg
Sarja 69 kg

1.Jere Vento ParU (-85/68,75) 245 kg (110+135) 326,392 p.
2. Akseli Lintulaakso TP (-88/68,79) 237 kg (106+131) 315,622 p.
3. Toni Lappalainen OP (-69/68,78) 231 kg (101+130) 307,659 p.
4. Sami Torvi RK (-83/68,32) 230 kg (105+125) 307,592 p.
5. Tero Soininen TP (-84/68,88) 218 kg (98+120) 290,087 p.
Tempaus: 1. Vento 110 kg 2. Lintulaakso 106 kg 3. Torvi 105 kg
Työntö: 1. Vento 135 kg 2. Lintulaakso 131 kg 3. Lappalainen 130 kg
    2. päivä la 18.2.
Sarja 77 kg

1. Jere Johansson TP (-87/76,97) 269 kg (120+149) 335,824 p.
2. Klaus Eloranta TAK (-93/76,70) 264 kg (116+148) 330,207 p.
3. Mikko Kuusisto PaPu (-82/75,79) 258 kg (118+140) 324,807 p.
4. Jaakko Lähteenmäki MeVo(-96/76,42) 254 kg (113+141) 318,329 p.
5. Timo Sihvo TP (-93/76,74 ) 246 kg (108+138) 307,606 p.
6. Mikael Kouhia PaPu (-95/75,44) 245 kg (107+138) 309,226 p.
7. Antti Peltokangas VaKi (-95/76,98) 230 kg (100+130) 287,115 p.
Matias Mukkala RoRe (-92/75,44) - (-+0)
Tempaus: 1. Johansson 120 kg 2. Kuusisto 118 kg 3. Eloranta 116 kg
Työntö: 1. Johansson 149 kg  2. Eloranta 148 kg  3. Lähteenmäki 141 kg
Sarja 85 kg

1. Milko Tokola RK (-92/84,97) 316 kg (145+171) 375,244 p.
2. Jesse Nykänen Atomi (-96/84,18) 304 kg (137+167) 362,606 p.
3. Iiro Hartikainen JoPuPo (-78/84,90) 283 kg (129+154) 336,188 p.
4. Jussi Hernesniemi TP (-81/84,64) 274 kg (130+144) 325,972 p.
5. Kristian Laapotti TP (-92/84,46) 269 kg (120+149) 320,348 p.
6. Toni Mäkilä TAK (-89/84,40) 265 kg (128+137) 315,692 p.
Kalle Koskimäki TAK (-92/84,51) 253 kg (113+140) 301,209 p.
Tempaus: 1. Tokola 145 kg 2. Nykänen 137 kg 3. Hernesniemi 130 kg
Työntö: 1. Tokola 171 kg 2. Nykänen 167 kg 3. Hartikainen 154 kg
Sarja 94 kg


1. Eero Retulainen TAK (-92/93,91) 330 kg (146+184) 374,952 p.
2. Miika Antti-Roiko KJ (-88/93,88) 328 kg (143+185) 372,729 p.
3. Kimmo Lehtikangas PuKa (-92/93,52) 324 kg (147+177) 368,764 p.
4. Miro Jussila CFO Barbell Club (-95/91,88) 294 kg (130+164) 337,096 p.
5. Rami Kukkonen JoPuPo (-94/88,68) 279 kg (127+152) 324,860 p.
6. Ilkka Kallioniemi AU (-95/93,15) 278 kg (129+149) 316,926 p.
7. Tuomas Mäkitalo TP (-87/93,75) 277 kg (115+162) 314,952 p.
8. Jari Kemi PaPu (-88/93,66) 275 kg (125+150) 312,802 p.
9. Aleksi Hirvonen LPN (-92/90,20) 270 kg (125+145) 312,037 p.
10. Peter Sundberg NuVo (-92/93,52) 250 kg (110+140) 284,540 p.
Tempaus: 1. Lehtikangas 2. Retulainen 146 kg 3. Antti-Roiko 143 kg
Työntö: 1. Antti-Roiko 185 kg 2. Retulainen 184 kg 3. Lehtikangas 177 kg


    3. päivä su 19.2.
Sarja 105 kg

1.Jani Heikkinen KJ (-94/103,37) 316 kg (143+173) 346,283 p.
2. Rikhard Pirkkiö RoRe (-94/94,38) 295 kg (145+150) 334,505 p.
Lauri Tuovinen TP (-90/103,31) - (127+-)
Juhani Lajunen ParU (-88/101,69) - (-+0)
Tempaus: 1. Pirkkiö 145 kg 2. Heikkinen 143 kg 3. Tuovinen 127 kg
Työntö: 1. Heikkinen 173 kg 2. Pirkkiö 150 kg
Sarja +105 kg
1. Teemu Roininen LeKi (-86/135,92) 339 kg (149+190) 346,311 p.
2. Roni Peltonen KaVo (-98/105,61) 326 kg (146+180) 354,656 p.
3. Petri Lindfors KPK (-93/117,62) 309 kg (136+173) 325,594 p.
Tempaus: 1. Roininen 149 kg 2. Peltonen 146 kg 3. Lindfors 136 kg
Työntö: 1. Roininen 190 kg 2. Peltonen 180 kg 3. Lindfors 173 kg

Kisojen paras naisnostaja:Anni Vuohijoki, Rovaniemen Reipas
Kisojen paras miesnostaja:Milko Tokola, Raution Kisailijat

Seurapisteet

1. Tampereen Pyrintö
2. Turun Atleettiklubi
3. Helsingin Herakles

Ei kommentteja: