maanantai 30. huhtikuuta 2012

Masters Suomenmestaruuskilpailut, Tampere


Markku Roukala kuva vuodelta 1988

21.-22.4.2012, Tampereen Pyrintö
TULOKSET
NAISET

Ikäluokka 35-39 -vuotiaat

Sarja 63 kg
1. Marjaana Nylund (62,90) KaVo 105 kg (45+60) 139,664 p.

Sarja 69 kg 1. Taru Itäpelto (64,97) Atomi 133 kg (60+73) 162,225 p.

Sarja 75 kg 1. Mari Paananen (74,51) ÄäHu 132 kg (58+74) 149,504 p.

Sarja +75 kg 1. Susanna Samuelsson (76,23) RiKi 162 kg (70+92) 181,534 p.
2. Katariina Nokua (99,72) KaVo 124 kg (57+67) 127,033 p.
3. Marika Roukala (117,62) RK 81 kg (33+48) 81,154 p.
Ikäluokka 40-44 -vuotiaat

Sarja 63 kg
1. Titta Mansikkamäki (60,45) OP 127 kg (55+72) 162,188 p.
2. Mari Lakka (62,67) TP 105 kg (46+59) 130,969 p.

Sarja 69 kg 1. Pirjo Palosaari (67,17) RK 127 kg (56+71) 151,900 p.
Sarja 75 kg 1. Terhi Vierelä (71,60) GS Lieto 96 kg (43+53) 110,962 p.

Ikäluokka 50-54 -vuotiaat
Sarja 63 kg
1. Inkeri Martikainen (61,80) KiuJä 71 kg (28+43) 89,360 p.

MIEHET
Ikäluokka 35-39 -vuotiaat
Sarja 62 kg1. Lasse Pitsinki (60,57) OP 115 kg (50+65) 168,057 sinclair-pistettä
Sarja 77 kg1. Toni Lappalainen (70,98) OP 229 kg (102+127) 301,150 p.
2. Jukka Joronen (72,26) TP 183 kg (82+101) 238,069 p.
Sarja 85 kg1. Ilpo Viitala (84,75) ViPa 235 kg (105+130) 280,294 p.
2. Jukka-Pekka Huuskonen (83,90) HPV 216 kg (95+121) 258,917 p.
3. Petri Ylimäki (82,21) LoVe 200 kg (90+110) 242,210 p.
4. Sampsa Lahtinen (81,17) Herakles 153 kg (65+88) 186,510 p.
Sarja 94 kg1. Sami Arola (93,09) EV 205 kg (100+105) 234,219 p.
2. Petri Hakkarainen (91,80) LoVe 195 kg (85+110) 224,138 p.
3. Tuomo Suihkonen (91,32) Bodonos 167 kg (77+90) 192,395 p.
Sarja 105 kg1. Otto Hietanen (103,35) PuKa 265 kg (115+150) 290,656 p.
Sarja +105 kg1. Ari Illman (116,73) RiKi 275 kg (125+150) 290,331 p.
2. Janne Räisänen (135,03) KeljVi 235 kg (105+130) 240,197 p.
3. Mikko Sipola (111,44) HPV 168 kg (118+50) 179,749 p.
Tomi Nissinen (127,48) KeljVi

Ikäluokka 40-44 -vuotiaat
Sarja 69 kg1. Harri Norberg (68,37) OAK 208 kg (93+115) 280,00 p.
Sarja 77 kg1. Jari Vendelin (74,84) SuomSi 158 kg (68+90) 201,357 p.
Sarja 85 kg1. Ari Hjelm (84,25) LoLift 215 kg (100+115) 257,188 p.
Sarja 94 kg1. Jukka Luonila (93,80) PuKa 216 kg (95+121) 245,994 p.
2. Keijo Rättyä (87,93) RK 210 kg (95+115) 246,108 p.
3. Juha Aho (93,02) LeKi 210 kg (95+115) 240,009 p.
4. Juhana Suoniemi (91,95) TP 164 kg (70+94) 188,372 p.
Sarja 105 kg1. Janne Heikkinen (101,33) KaJu 167 kg (67+100) 184,481 p.2. Markku Inkeroinen (101,08) KuKi 155 kg (68+87) 171,381 p.
Sarja +105 kg1. Markku Roukala (105,90) RK 235 kg (110+125) 255,583 p.2. Harri Eerola (107,43) KuKi 220 kg (95+125) 238,128 p.
3. Kaj Mattila (113,13) PorHT 176 kg (71+105) 187,464 p.

Ikäluokka 45-49 -vuotiaat
Sarja 56 kg1. Timo Toivonen (55,71) KuusKi 142 kg (65+77) 220,905 p.
Sarja 62 kg1. Harri Helin (61,93) NuVo 165 kg (75+90) 237,345 p.
Sarja 69 kg1. Jari Huuskonen (66,84) Herakles 180 kg (78+102) 245,868 p.
Sarja 77 kg1. Ilkka Heikuksela (76,38) KuusKi 225 kg (100+125) 283,444 p.
2. Jorma Pallari (70,54) RoRe 203 kg (95+108) 267,978 p.
3. Vesa Hakala (76,62) TaSi 196 kg (91+105) 246,478 p.
4. Jari Juntunen (76,47) LoLift 190 kg (85+105) 239,194 p.
5. Pekka Seppälä (74,09) KPK 155 kg (75+80) 198,688 p.
6. Timo Nauha (76,04) KJ 153 kg (66+87) 193,226 p.7. Harri Ojanen (76,95) KPK 129 kg (54+75) 161,834 p.
Sarja 85 kg1. Jaarli Pirkkiö (84,61) RoRe 230 kg (100+130) 274,553 p.
2. Mika Helenius (81,05) RiKi 217 kg (97+120) 264,731 p.
3. Jarmo Halme (84,33) HPV 181 kg (76+105) 216,415 p.
4. Keimo Aaltonen (79,69) TAK 180 kg (80+100) 221,557 p.
Sarja 94 kg1. Jyrki Auvinen (85,40) EV 205 kg (95+110) 243,603 p.
2. Jari Pohja (93,68) LeKi 190 kg (80+110) 216,500 p.
3. Jukka Ainali (91,35) RK 170 kg (74+96) 195,823 p.4. Kyösti Blomerus (92,08) Herakles 120 kg (50+70) 137,749 p.
Sarja 105 kg1. Ari Halttunen (103,99) KonnU 215 kg (98+117) 235,302 p.
2. Juha Korri (100,62) LoVe 208 kg (92+116) 230,372 p.
3. Jari Rantapelkonen (101,06) RiKi 207 kg (97+110) 228,893 p.
4. Kari Ruotsala (102,02) LoVe 182 kg (80+102) 200,552 p.
Sarja +105 kg1. Jari Hirvonen (111,48) LoLift 260 kg (125+135) 278,152 p.
2. Matti Ojala (133,08) LoVe 220 kg (95+125) 225,447 p.
3. Jyrki Tokko (115,01) TAK 203 kg (89+114) 215,2100 p.
4. Mikko Niemi (117,13) LoVe 197 kg (88+109) 207,790 p.

Ikäluokka 50-54 -vuotiaat
Sarja 69 kg1. Reijo Heikkinen (68,77) KajKu 175 kg (85+90) 234,707 p.
2. Jarmo Lemström (66,39) LoVe 161 kg (71+90) 220,890 p.
3. Hannu Karhula (68,80) RK 145 kg (66+79) 194,418 p.
4. Kari Jylhä (67,07) OP 133 kg (61+72) 181,263 p.
Sarja 77 kg1. Kari Tuuliniemi (76,14) PaPu 204 kg (93SE+111) 257,444 p.
2. Juhani Suominen (76,30) OAK 182 kg (77+105) 229,409 p.
3. Pekka Seppälä (75,20) KelVi 175 kg (80+95) 222,409 p.
- Kalevi Tikkanen (74,39) KiurJän (ei tulosta)
Sarja 85 kg1. Jorma Kyrönperä (84,38) VaaKi 215 kg (95+120) 256,992 p.
2. Veijo Valtanen (81,89) KajKu 193 kg (83+110) 234,200 p.
3. Jari Saastamoinen (84,84) KelVi 155 kg (70+85) 184,779 p.
4. Risto Hård (83,35) KelVi 147 kg (67+80) 176,787 p.
Sarja 94 kg1. Aki Männistö (93,48) RiKi 207 kg (91+116) 236,085 p.
2. Pertti Romppanen (90,77) KajKu 195 kg (80+115) 225,252 p.
Sarja 105 kg1. Mika Samppala (102,47) KeljVi 245 kg (110+135) 269,543 p. (te 110, ty 135 ja yt 245 M50 SE)
2. Juha Lantto (96,15) Herakles 160 kg (65+95) 180,367 p.
3. Klaus Kokko (101,66) LoLift 144 kg (64+80) 158,883 p.

Ikäluokka 55-59 -vuotiaat
Sarja 62 kg1. Ari Välimaa (60,02) Bodonos 135 kg (65+70) 198,588 p.
2. Kalervo Nuutinen (59,77) KuusKi 130 kg (60+70) 191,814 p.
Sarja 69 kg1. Urpo Korpelainen (65,75) JoPuPo 145 kg (65+80) 200,214 p.
2. Pekka Torvi (67,66) RK 132 kg (57+75) 178,885 p.
Sarja 77 kg1. Raimo Andersson (76,73) LoVe 160 kg (70+90) 201,045 p.
2. Tuomo Ryynänen (75,70) IisVisa 153 kg (62+91) 193,717 p.
Sarja 85 kg1. Vesa Männistö (83,61) RiKi 200 kg (90+110) 240,152 p.
2. Heikki Kauhanen (83,86) ViPa 193 kg (85+108) 231,402 p.
3. Veijo Mäntymäki (83,28) Atomi 188 kg (78+110) 226,191 p.
4. Raino Pyykönen (83,81) KajKu 181 kg (74+107) 217,079 p.
Sarja 94 kg1. Ilpo Minkkinen (90,24) Bodonos 200 kg (90+110) 231,631 p.
2. Matti Laitinen (92,31) OP 120 kg (50+70) 137,600 p.
Sarja 105 kg1. Heikki Kasanen (99,90) Bodonos 173 kg (73+100) 192,125 p.
2. Juhani Alakopsa (101,39) OP 164 kg (70+94) 181,127 p.
3. Lauri Vilen (100,43) KeljVi 160 kg (70+90) 177,334 p.
4. Eino Lindholm (104,60) TiKa 100 kg (45+55) 109,220 p.

Sarja +105 kg1. Sakari Heikkilä (105,57) RK 170 kg (70+100) 185,086 p.
2. Juha Vuorivirta (106,83) Herakles 134 kg (57+77) 145,310 p.
Ikäluokka 60-64 -vuotiaat

Sarja 56 kg
1. Juho Lassila (55,39) KPK 122 kg (55+67) 190,644 p.

Sarja 69 kg 1. Matti Törmä (68,93) SumKu 143 kg (60+83) 191,508 p.

Sarja 77 kg 1. Hannu Niemelä (76,18) KPK 165 kg (70+95) 208,165 p.
2. Tapio Heino (75,12) Atomi 163 kg (71+92) 207,284 p.
3. Lasse Törmikoski (73,23) OP 158 kg (73+85) 203,923 p.
4. Heimo Törmä (72,10) PuKa 150 kg (65+85) 195,398 p.
5. Kalevi Eronen (75,46) Hektor 131 kg (56+75) 163,641 p.
Pauli Vehmasto (75,49) PaPu - (65+0)

Sarja 85 kg 1. Kari Tarkiainen (83,09) LeppU 178kg (80+98) 214,405 p.
2. Markku Valamies (82,66) Atomi 163 kg (73+90) 196,853 p.
3. Tuomo Puutio (78,97) LoVe 140 kg (60+80) 173,161 p.

Sarja 94 kg 1. Jouko Sutinen (86,58) HauSi 172 kg (67+105) 203,046 p.
2. Pertti Varis (85,33) KonnU 130 kg (55+75) 154,451 p.

Sarja 105 kg 1. Ilpo Kylmäluoma (104,06) OAK 150 kg (70+80) 164,126 p.

Sarja +105 kg 1. Kari Ylimäki (106,07) AU 187 kg (87+100) 203,269 p.

Ikäluokka 65-69 -vuotiaat

Sarja 62 kg
1. Mauri Koski (60,86) TiPK 90 kg (40+50) 131,073 p.

Sarja 77 kg 1. Juhani Huttunen (74,50) KiuJä 147 kg (62+85) 187,831 p.
2. Lauri Järvinen (75,65) RK 117 kg (50+67) 148,192 p. 3. Juhani Törmälä (74,41) OP 111 kg (51+60) 141,930 p.
4. Kari Hietala (75,66) Tarmo 105kg (50+55) 132,983 p.

Sarja 85 kg 1. Heikki Niemelä (78,32) LoVe 162 kg (70+92) 201,271 p.
2. Raimo Pasanen (84,46) KelVi 135 kg (60+75) 161,292 p.
3. Taisto Purola (84,97) KPK 120 kg (48+72) 142,948 p.

Sarja 94 kg 1. Risto Tiainen (86,32) Herakles 153 kg (68+85) 180,876 p.
Hannu Rantanen (86,19) ViPa (0+0)

Sarja 105 kg 1. Valto Kääriäinen (96,73) KuKi 136 kg (66+70) 152,94 p.

Sarja +105 kg 1. Markku Priisku (126,26) Bodonos 177 kg (72+105) 183,306 p. (te 72, ty 105 ja yt 177 M65 SE)

Ikäluokka 70-74 -vuotiaat

Sarja 56 kg
1. Matti Heikura (53,86) OP 98 kg (40+58) 156,566 p.

Sarja 62 kg 1. Paavo Törmikoski (61,05) OP 100 kg (40+60) 145,312 p.

Sarja 69 kg 1. Juhani Oikarinen (67,01) KelVi 120 kg (50+70) 163,641 p.
2. Mauri Lappalainen (67,96) Bodonos 108 kg (48+60) 145,945 p.

Sarja 77 kg 1. Pertti Rossi (70,06) KonnU 113 kg (48+65) 149,800 p.
2. Jorma Harjapää (75,79) Tarmo 90 kg (40+50) 113,874 p.
3. Pentti Noronen (74,77) ViPa 80 kg (35+45) 102,008 p.

Sarja 94 kg 1. Pekka Salo (89,23) RiKi 153 kg (68+85) 178,100 p.

Ikäluokka 75-79 -vuotiaat

Sarja 62 kg
1. Yrjö Haatanen (57,89) Bodonos 84 kg (36+48) 126,904 p.

Sarja 77 kg 1. Matti Hursti (74,36) Bodonos 108 kg (48+60) 138,148 p.
2. Arvo Tölli (75,31) Lappi 90 kg (40+50) 114,286 p.
3. Tauno Laitinen (73,08) LeppU 52 kg (22+30) 67,195 p.

Sarja 85 kg 1. Rolf Skogström (81,46) OuHu 105 kg (47+58) 127,761 p.

Ikäluokka 80-84 -vuotiaat

Sarja 77 kg
1. Väinö Kupari (73,02) KonnU 85 kg (40+45) 109,89 p.
2. Juhani Salovaara (74,34) VaaKi 68 kg (32+36) 86,996 p.

Sarja +105 kg 1. Pentti Niskanen (114,57) IisVi 97 kg (42+55) 102,941 p.

 Seurat 1. OP 56 pist.
2. Bodonos 49 pist.
3. RK 48 pist.
4. LoVe 48 pist.
5. RiKi 44 pist.
6. KelVi 41 pist.
7. Kuusankosken Kisa 36 pist.
8. Herakles 30 pist.
9. KonnU 26 pist.
10. LoLift 21 pist.
10. KPK 21 pist.
Atomi 21 pist.
KaijKu 20 pist.
OAK 19 pist.
PuKa 17 pist.
ViPa 16 pist. (korjattu 23.4.)
HPV 14 pist.
EliV 14 pist.
KiuJä 14
TP 13 pist.
VaaKi 12
IisVi 12
RoRe 12 pist.
KaVo 12
LeppU 11
LeKi 9 pist.
Tarmo 8 pist
KJ 8 pist.
SumKu 7 pist.
TiPK 7 pist.
NuVo 7 pist.
JoPuPo 7 pist.
SuomSi 7 pist.
AU 7
PaPu 7
TAK 7
ÄäHu 7
GS Lieto 7
OuHu 7
HauSi 7
Lappi 5
TaSi 4
TiKa 3
Hektor 2

sunnuntai 15. huhtikuuta 2012

Painonnoston EM-kilpailut, Antalya Turkki



Miika Antti-Roiko onnistui EM-kilpailuissa erinomaisesti. Hän oli 94 kg:n sarjassa 13. Milko Tokola oli 77 kg:n sarjassa 16.s.

9.-15.4.2012, EWF Turkki
TULOKSET
Naiset
Sarja 48 kg1. Marzena Karpinska POL (-88/47,74) 187 kg (85+102) 287,0 p.
2. Nurdan Karagoz TUR (-87/47,28) 177 kg (77+100) 274,0 p.
3. Silvia Angelova AZE (-82/47,84) 175 kg (78+97) 268,1 p.
4. Elena Andries ROU (-94/47,93) 173 kg (78+95) 264,6 p.
5. Estefania Juan ESP (-81/47,64) 169 kg (75+94) 259,8 p.
6. Melanie Bardis FRA (-86/47,72) 163 kg (71+92) 250,2 p.
7. Anais Michel FRA (-88/47,61) 158 kg (68+90) 243,1 p.
8. Giovanna D'Alessandro ITA (-82/44,88) 155 kg (67+88) 251,7 p.
9. Natalia Draganova BUL (-93/47,79) 155 kg (71+84) 237,6 p.
10. Joanne Calvino GBR (-80/47,84) 150 kg (66+84) 229,8 p.
11. Aleksandra Stepanova LTU (-91/47,57) 143 kg (62+81) 220,1 p.
12. Veronika Veznikova CZE (-90/47,82) 120 kg (53+67) 183,9 p.
13. Tea Suojanen FIN (-82/47,64) 108 kg (48+60) 166,0 p.14. Petra Klimparova CZE (-76/47,88) 106 kg (49+57) 162,3 p.
Genny Caterina Pagliaro ITA (-88/47,76) - (81+-)
Hannah Powell GBR (-92/45,19) - (60+-)
Sarja 53 kg1. Cristina Iovu MDA (-92/52,65) 207 kg (91+116) 292,54 p.
2. Aylin Dasdelen TUR (-82/52,88) 201 kg (88+113) 283,08 p.
3. Svetlana Cheremshanova RUS (-85/52,89) 201 kg (88+113) 283,04 p.
4. Alena Chychkan BLR (-93/52,19) 200 kg (88+112) 284,64 p.
5. Julia Rohde GER (-89/52,82) 192 kg (87+105) 270,65 p.
6. Joanna Lochowska POL (-88/52,59) 189 kg (86+103) 267,35 p.
7. Fatma Ebru Pekmezci TUR (-83/52,62) 189 kg (86+103) 267,23 p.
8. Fetie Kasaj ALB (-85/52,68) 186 kg (78+108) 262,74 p.
9. Maya Ivanova BUL (-91/52,95) 182 kg (82+100) 256,05 p.
10. Dana Berchi ROU (-90/52,84) 170 (75+95) 239,56 p.
11. Abigail Guerrero ESP (-78/52,75) 169 kg (74+95) 238,48 p.
12. Jennifer Lombardo ITA (-91/52,39) 167 kg (75+92) 236,95 p.
13. Virginie Andrieux FRA (-80/52,62) 167 kg (76+91) 236,12 p.
14. Manon Lorentz FRA (-91/51,92) 160 kg (72+88) 228,67 p.
15. Christina Trier Ejstrup DEN (-85/52,60) 157 kg (71+86) 222,05 p.
16. Lena Berntsson SWE (-78/52,72) 153 kg (70+83) 216,0 p.
17. Konstantina Benteli GRE (-93/52,96) 149 kg (67+82) 209,59 p.
18. Sini Kukkonen FIN (-86/52,66) 133 kg (60+73) 187,93 p.Anna Athanasiadou GRE (-81/52,77) - (-+88)

Sarja 58 kg1. Boyanka Kostova AZE (-93/57,25) 215 kg (98+117) 285,15 p.
2. Romela Begaj ALB (-86/57,61) 215 kg (102+113) 283,87 p.
3. Yelena Shadrina RUS (-82/57,87) 211 kg (95+116) 277,69 p.
4. Zoe Smith GBR (-94/57,94) 208 kg (92+116) 276,60 p.
5. Christin Ulrich GER (-90/57,54) 203 kg (90+113) 268,26 p.
6. Marieta Gotfryd POL (-80/57,70) 199 kg (91+108) 262,45 p.
7. Plamena Lyubenova BUL (-93/57,89) 199 kg (91+108) 261,84 p.
8. Elena Lyabina ISR (-77/57,75) 194 kg (87+107) 255,70 p.
9. Sabine Kusterer GER (-91/57,51) 192 kg (87+105) 253,82 p.
10 Natalia Kolas BLR (-91/57,69) 191 kg (85+106) 251,93 p.
11. Giorgia Bordignon ITA (-87/57,95) 188 kg (89+99) 247,18 p.
12. Angelica Roos SWE (-89/57,45) 172 kg (74+98) 227,55 p.
13. Sara Alemanno ITA (-86/57,37) 168 kg (74+94) 222,48 p.
14. Charikleia Kastritsi GRE (-83/57,98) 160 kg (70+90) 210,29 p.
15. Dagmara Kutlikova SVK (-78/55,22) 155 kg (65+90) 211,11 p.
Aleksandra Klejnowska Krzywanska POL (-82/57,87) - (-+117)
Bediha Tunadagi TUR (-85/56,95) - (91+-)
Isabela Roxana Scheindt ROU (-92/57,63) - (-+95)
Helen Jewell GBR (-88/56,97) - (-+90)
Sarja 63 kg1. Sibel Simsek TUR (-84/62,57) 225 kg (100+125) 280,93 p.
2. Nikoletta Nagy HUN (-83/62,47) 210 kg (94+116) 262,47 p.
3. Neslihan Okumus TUR (-94/62,03) 208 kg (93+115) 261,16 p.
4. Liudmila Bril BLR (-91/59,64) 207 kg (93+114) 266,78 p.
5. Anna Lesniewska POL (-85/62,90) 204 kg (89+115) 253,86 p.
6. Anna Everi FIN (-87/60,52) 188 kg (82+106) 239,90 p.7. Elena Loredana Toma ROU (-95/60,48) 187 kg (85+102) 238,73 p.
8. Emily Godley GBR (-89/62,50) 185 kg (82+103) 231,15 p.
9. Carita Hansson SWE (-91/62,90) 185 kg (84+101) 230,22 p.
10. Sherjana Ruci ALB (-93/62,42) 184 kg (83+101) 230,09 p.
11. Agnes Chiquet FRA (-84/62,44) 182 kg (79+103) 227,55 p.
12. Maria Grazia Alemanno ITA (-90/62,94) 178 kg (83+95) 221,42 p.
13. Maria Panagiotidou GRE (-85/62,34) 176 kg (78+98) 220,27 p.
14. Aysel Zakir BUL (-91/62,82) 175 kg (75+100) 217,95 p.
15. Oksana Mihailova LAT (-84/62,21) 171 kg (78+93) 214,30 p.
16. Paivi Aho FIN (-78/61,05) 160 kg (70+90) 202,99 p.17. Laura Lozova CZE (-88/61,27) 154 kg (69+85) 194,92 p.
18. Kinga Szilagyi HUN (-95/61,66) 151 kg (66+85) 190,33 p.
Sarja 69 kg1. Oxana Slivenko RUS (-86/68,54) 258 kg (115+143) 305,09 p.
2. Roxana Daniela Cocos ROU (-89/68,20) 252 kg (110+142) 298,82 p.
3. Viktoriya Savenko RUS (-88/68,71) 252 kg (115+137) 297,59 p.
4. Ewa Mizdal POL (-87/68,53) 232 kg (102+130) 274,37 p.
5. Hanna Batsiushka BLR (-81/67,09) 227 kg (106+121) 271,69 p.
6. Ruth Kasirye NOR (-82/68,47) 227 kg (103+124) 268,59 p.
7. Sheila Ramos ESP (-90/68,80) 210 kg (93+117) 247,81 p.
8. Natasha Perdue GBR (-75/69,00) 210 kg (95+115) 247,42 p.
9. Alona Kirienko AZE (-87/68,36) 201 kg (88+113) 238,03 p.
10. Eleni Konstantinidi GRE (-95/68,13) 166 kg (75+91) 196,96 p.
11. Manjola Karaj ALB (-94/68,87) 129 kg (56+73) 152,14 p.
Eszter Krutzler HUN (-81/66,03) - (-+0)
Sarja 75 kg
1. Olga Zubova RUS (-93/73,22) 265 kg (115+150) 302,70 p.
2. Lidia Valentin ESP (-85/74,52) 260 kg (117+143) 294,46 p.
3. Hatice Yilmaz TUR (-90/69,27) 223 kg (98+125) 262,17 p.
4. Rumyana Petkova BUL (-82/69,52) 223 kg (100+123) 261,66 p.
5. Mandy Wedow GER (-87/74,65) 218 kg (96+122) 246,69 p.
6. Yvonne Kranz GER (-84/74,93) 216 kg (96+120) 243,99 p.
7. Lucia Trojcakova SVK (-81/74,82) 209 kg (93+116) 236,25 p.
8. Pavla Kladivova CZE (-84/70,24) 197 kg (87+110) 229,88 p.
9. Natalia Priscepa MDA (-89/74,66) 196 kg (87+109) 221,78 p.
10. Annika Berntsson SWE (-76/72,52) 187 kg (85+102) 214,63 p.
11. Meri Ilmarinen FIN (-91/73,44) 181 kg (80+101) 206,44 p.12. Carlotta Brunelli ITA (-93/74,81) 181 kg (87+94) 204,61 p.
13. Eleonora Gogorova SVK (-90/70,30) 173 kg (75+98) 201,78 p.
Almira Lizde BIH (-82/74,26) - (80+-)
Katariina Vestman FIN (-88/70,90) - (-+0)

Sarja +75 kg
B-ryhmä
Marina Dimitrova BUL (-92/96,51) 205 kg (90+115) 211,57 p.
Marilnta Naoumi GRE (-87/105,59) 200 kg (85+115) 202,74 p.
Zuzana Svrckova SVK (-80/100,12) 183 kg (82+101) 187,32 p.
Martina Pokorna CZE (-92/78,34) 138 kg (59+79) 152,77 p.




Miehet

Sarja 56 kg
1. Valentin Hristov Snezhev AZE (-94/55,80) 280 kg (125+155) 435,04 p.
2. Oleg Sirghi MDA (-87/55,97) 262 kg (116+146) 406,12 p.
3. Gokhan Kilic TUR (-88/55,93) 257 kg (121+136) 398,59 p.
4. Asen Muradov BUL (-91/55,76) 251 kg (115+136) 390,2 p.
5. Sedat Artuc TUR (-76/55,59) 245 kg (112+133) 381,78 p.
6. Josue Brachi ESP (-92/55,22) 242 kg (110+132) 379,07 p.
7. Maciej Przepiorkiewicz POL (-87/55,82) 238 kg (105+133) 369,68 p.
8. Steven Michael Otero ESP (-90/55,59) 237 kg (102+135) 369,31 p.
9. Mirco Scarantino ITA (-95/55,47) 228 kg (102+126) 355,89 p.
10. Michael Di Giusto ITA (-95/55,72) 205 kg (90+115) 318,87 p.
11. Michal Palkovic SVK (-85/55,96) 205 kg (92+113) 317,81 p.
12. Jakub Kubik CZE (-96/55,78) 163 kg (74+89) 253,33 p.
Arto Lähdekorpi FIN (-82/55,94) - (85+-)
Sarja 62 kg1. Bunyamin Sezer TUR (-88/61,88) 301 kg (142+159) 433,22 p.
2. Dimitris Minasidis CYP (-89/61,73) 288 kg (130+158) 415,22 p.
3. Stoyan Enev BUL (-89/61,87) 282 kg (122+160)
4. Florin Ionut Croitoru ROU (-93/61,71) 281 kg (131+156) 405,22 p.
5. Vladimir Urumov BUL (-90/61,73) 278 kg (123+155) 400,80 p.
6. Iuri Dudoglo MDA (-91/61,46) 274 kg (123+151) 396,26 p.
7. Kevin Caesemaeker FRA (-86/61,99) 272 kg (120+152) 390,99 p.
8. Tom Goegebuer BEL (-75/61,73) 264 kg (118+146) 380,62 p.
9. Arthouros Akritidis GRE (-86/61,77) 261 kg (111+150) 376,12 p.
10. Calogero Guarnaccia ITA (-90/61,64) 260 kg (120+140) 375,24 p.
11. Ivan Garcia ESP (-83/61,66) 260 kg (115+145) 375,15 p.
12. Massimiliano Rubino ITA (-83/61,13) 253 kg (108+145) 367,30 p.
13. Gergely Sooky HUN (-93/61,38) 249 kg (111+138) 360,44 p.
14. Romario Avdiraj ALB (-92/61,42) 248 kg (112+136) 358,83 p.
15. Matias Mukkala FIN (-92/61,93) 214 kg (99+115) 307,83 p.Ghenadie Dudoglo MDA (-86/61,54) - (120+-)
Marius Giscan ROU (-88/61,83) - (120+-)
Hursit Atak TUR (-91/61,81) - (-)

Sarja 69 kg1. Afgan Bayramov AZE (-83/68,38) 321 kg (143+178) 432,08 p.
2. Vencelas Dabaya Tientcheu FRA (-81/68,36) 318 kg (143+175) 428,12 p.
3. Bernardin Kingue Matam FRA (-90/68,50) 318 kg (145+173) 427,56 p.
4. Vanik Avetisyan ARM (-87/68,87) 316 kg (144+172) 423,43 p.
5. Serghei Cechir MDA (-90/68,25) 315 kg (140+175) 424,52 p.
6. Briken Calja ALB (-90/68,82) 315 kg (145+170) 422,28 p.
7. Diyan Minchev BUL (-83/68,36) 311 kg (140+171) 418,69 p.
8. Ekrem Celil TUR (-80/68,82) 307 kg (136+171) 411,55 p.
9. Yunder Beytula BUL (-92/68,85) 306 kg (136+170) 410,10 p.
10. Samvel Grigoryan ARM (-85/68,94) 305 kg (140+165) 408,42 p.
11. Petr Petrov CZE (-89/68,74) 282 kg (128+154) 378,32 p.
12. Emanuele Greco ITA (-87/68,45) 278 kg (127+151) 373,95 p.
13. Maurizio Bombaci ITA (-75/68,70) 276 kg (120+156) 370,41 p.
14. Gareth Evans GBR (-86/67,82) 271 kg (121+150) 366,70 p.
15. Miroslav Janicek SVK (-74/68,80) 266 kg (116+150) 356,66 p.
16. Mikko Kuusisto FIN (-82/68,99) 258 kg (116+142) 345,33 p.17. Petr Slaby CZE (-83/67,87) 245 kg (108+137) 331,36 p.
18. Zsolt Lerch HUN (-90/67,59) 244 kg (108+136) 330,89 p.
Oleg Chen RUS (-88/68,91) - (158+-)
Daniel Godelli ALB (-92/68,76) - (145+-)
Sarja 77 kg1. Erkand Qerimaj ALB (-88/76,51) 348 kg (158+190) 437,98 p.
2. Razvan Martin ROU (-91/76,16) 347 kg (159+188) 437,84 p.
3. Alexandru Dudoglo MDA (-89/76,74) 344 kg (158+186) 432,22 p.
4. Alexandru Spac MDA (-89/75,98) 340 kg (153+187) 429,58 p.
5. Semih Yagci TUR (-88/75,58) 336 kg (150+186) 425,80 p.
6. Hysen Pulaku ALB (-92/76,83) 336 kg (151+185) 421,89 p.
7. Krzystof Zwarycz POL (-90/76,88) 336 kg (154+182) 421,74 p.
8. Alexandar Dimitrov BUL (-89/76,71) 335 kg (149+186) 421,0 p.
9. Denis Yuzekchiev BUL (-91/76,35) 332 kg (150+182) 418,33 p.
10. Jakob Neufeld GER (-83/76,82) 332 kg (151+181) 416,90 p.
11. Antonis Martasidis GRE (-92/76,21) 328 kg (145+183) 413,72 p.
12. Andres Mata ESP (-92/76,92) 328 kg (145+183) 411,57 p.
13. Giorgio De Luca ITA (-84/76,32) 323 kg (148+175) 407,08 p.
14. Alejandro Gonzalez ESP (-90/76,64) 307 kg (135+172) 386,01 p.
15. Andre Winter GER (-85/76,89) 307 kg (135+172) 385,31 p.
16. Milko Tokola FIN (-92/77,00) 305 kg (136+169) 382,49 p. 17. Jack Oliver GBR (-91/76,42) 304 kg (142+162) 382,85 p.
18. Davit Khratashvili (-90/76,67) 298 kg (135+163) 374,61 p.
19. Emmanouil Marianakis GRE (-89/76,45) 290 kg (135+155) 365,14 p.
20. Tim Kring DEN (-90/76,25) 285 kg (124+161) 359,37 p.
21. Halil Zorba GBR (-88/76,71) 285 kg (120+165) 358,16 p.
