torstai 18. huhtikuuta 2013

Masters SM-kilpailut, Rovaniemi



Pirjo Palosaari


13.-14.4.2013, Ounasvaaran Atleetti Klubi

Lauantaina Lapin Urheiluopistolla nosti peräti 84 Masters-nostajaa, 14 naista ja 70 miestä. Kisa alkoi klo 10 ja päättyi vähän ennen iltauutisia. Pitkästä päivästä huolimatta kisatunnelma oli hyvä viimeisiin nostoihin asti. Nostoja voi käydä katsomassa netissä linkin http://bambuser.com/channel/OAK kautta.
Sunnuntaina nosti 35 Masters-nostajaa. Yhteensä vuoden 2013 Masters SM-kilpailuihin osallistui siten 119 nostajaa. Tähän tulospakettiin on koottu sarjakohtaiset tulokset ikäryhmittäin, naisten Malone-Meltzer -pisteet ja miesten osalta yli 300 Malone-Meltzer -ikäkorjatun pisteen ylittäneet 34 miesnostajaa. Malone-Meltzer -pisteissä naisten osalta pisimmän korren vei Riihimäen Kiskon Susanna Samuelsson ja miehissä Riihimäen Kiskon Pekka Salo. Eniten seurapisteitä (74) kokosi Raution Kisailijat, toiseksi eniten (51) Riihimäen Kisko ja kolmanneksi eniten (47) Oulun Pyrintö.


Masters SM-kilpailun tulokset ikäryhmittäin:

NAISET
N35
Sarja 58 kg1. Eija Mustasaari (-78/57,59) RK 137 kg (60+77) 193,885 p.

Sarja 63 kg1. Taru Itäpelto (-77/62,71) Herakles 136 kg (61+75) 181,290 p.
2. Katja Mattila (-78/58,39) RK 80 kg (35+45) 112,082 p.

Sarja 75 kg1. Kirsi Järvi (-75/70,40) Atomi 135 kg (60+75) 167,420 p.

N40
Sarja 58 kg1. Titta Mansikkamäki (-71/57,80) OP 131 kg (57+74) 184,898 p.

Sarja 63 kg1. Pirjo Palosaari (-70/62,03) RK 131 kg (58+73) 175,912 p.
2. Kaisa Lilja (-70/59,05) KiurU 92 kg (42+50) 127,855 p.

Sarja 69 kg1. Terhi Vierelä (-72/68,01) TAK 111 kg (51+60) 140,504 p
.
Sarja 75 kg1. Susanna Samuelsson (-73/74,57) 162 kg (70+92) 194,569 p.

N45
Sarja +75 kg1. Ulla Rättyä (-68/93,40) RK 78 kg (33+45) 84,719 p.

N50
Sarja 75 kg1. Jaana Kivistö (-63/73,81) KPK 104 kg (45+59) 125,599 p.

N55
Sarja 63 kg1. Inkeri Martikainen (-58/59,87) KiurU 74 kg (30+44) 101,945 p.

N60
Sarja 53 kg1. Hilkka Felin (-52/50,53) Hektor 51 kg (22+29) 79,997 p.

N65
Sarja 63 kg1. Terttu Huuskonen (-44/60,78) Herakles 63 kg (28+35) 85,788 p.


MIEHET
M35
Sarja 69 kg1. Tomi Silvennoinen (-78/67,34) RiKi 142 kg (67+75) 194,066 p.
2. Petteri Tervanen (-77/67,84) LoVe 130 kg (60+70) 176,808 p
.
Sarja 77 kg1. Tuomas Hanhikangas (-77/75,83) Atomi 194 kg (88+106) 246,444 p.
2. Sampsa Lahtinen (-77/76,51) Herakles 165 kg (75+90) 208,538 p.

Sarja 85 kg1. Ilpo Viitala (-77/84,53) ViPa 230 kg (102+128) 275,618 p.
2. Jukka-Pekka Huuskonen (-77/83,53) 215 kg (95+120) 259,192 p.

Sarja 94 kg1. Petri Hakkarainen (-76/93,26) LoVe 200 kg (90+110) 228,943 p.
2. Jani Senilä (-74/90,56) ViPa 187 kg (82+105) 216,860 p.
3. Tuomo Suihkonen (-74/92,52) Bodonos 179 kg (80+99) 205,615 p.
- Sami Arola (-77/92,76) EV – (85+0)
Sarja 105 kg1. Marko Salovaara (-76/100,46) PorHT 206 kg (85+121) 228,794 p.
2. Marko Kähkönen (-74/101,90) KuKi 206 kg (90+116) 227,574 p

Sarja +105 kg1. Ari Illman (-77/120,01) RiKi 270 kg (120+150) 283,329 p.
2. Mikko Korhonen (-77/107,77) RK 150 kg (55+95) 162,480 p.

M40
Sarja 69 kg1. Harri Norberg (-71/68,75) OAK 207 kg (92+115) 279,117 p.

Sarja 77 kg1. Toni Lappalainen (-73/71,32) OP 244 kg (108+136) 321,493 p.

Sarja 85 kg1. Ari Hjelm (-69/83,20) LoLif 220 kg (100+120) 265,755 p.

Sarja 94 kg1. Jukka Luonila (-72/93,56) PuKa 218 kg (96+122) 249,203 p.

Sarja 105 kg1. Pasi Lambacka (-71/98,61) OAK 178 kg (78+100) 199,123 p.
2. Markku Inkeroinen (-72/102,22) KuusKi 170 kg (72+98) 187,587 p.

Sarja +105 kg1. Kaj Mattila (-70/115,59) PorHT 189 kg (77+112) 200,356 p.

M45
Sarja 69 kg1. Jari Huuskonen (-66/68,26) Herakles 182 kg (82+100) 246,542 p
.
Sarja 77 kg1. Ilkka Heikuksela (-65/76,49) KuusKi 220 kg (100+120) 278,092 p.
2. Heikki Rautapuro (-68/76,09) LoVe 198 kg (88+110) 251,032 p.
3. Simo Antola (-66/75,23) TAK 160 kg (70+90) 204,187 p.

Sarja 85 kg1. Jaarli Pirkkiö (-67/84,16) RoRe 230 kg (103+127) 276,224 p.
2. Mika Helenius (-65/83,03) RiKi 214 kg (97+117) 258,777 p.
3. Jarmo Halme (-67/83,95) HPV 190 kg (80+110) 228,473 p.
4. Timo Nauha (-66/79,00) KJ 157 kg (67+90) 194,916 p.
5. Ari Mäkelä (-65/83,25) PorPa 150 kg (65+85) 181,141 p.

Sarja 94 kg1. Timo Blomqvist (-68/92,18) LoLif 220 kg (95+125) 253,120 p.
2. Jukka Ainali (-64/93,09) RK 175 kg (75+100) 200,484 p.
3. Keijo Rättyä (-68/92,31) RK 52 kg (26+26) 59,791

Sarja 105 kg1. Jari Malin (-67/94,41) Bodonos 185 kg (80+105) 210,666 p.
2. Janne Heikkinen (-68/102,87) KJ 170 kg (75+95) 187,152 p.
3. Kyösti Blomerus (-66/97,65) Herakles 133 kg (58+75) 149,362 p.

Sarja +105 kg1. Timo Huhtala (-68/115,40) RK 200 kg (80+120) 212,116 p.

M50
Sarja 69 kg1. Reijo Heikkinen (-62/67,37) KajKu 185 kg (85+100) 252,758 p.
2. Jarmo Lemström (-60/65,97) LoVe 162 kg (70+92) 224,440 p.
3. Hannu Karhula (-59/68,40) RK 151 kg (70+81) 204,278 p.
4. Kari Jylhä (-61/66,05) OP 141 kg (65+76) 195,187 p.

Sarja 77 kg1. Tuomo Mentunen (-62/75,03) LPN 195 kg (91+104) 249,238 p.
- Juhani Suominen (-60/75,97) OAK (ei tulosta tempauksessa)

Sarja 85 kg1. Veijo Valtanen (-62/83,44) KajKu 190 kg (85+105) 229,179 p.
2. Mika Ollonen (-63/78,80) OAK 187 kg (85+102) 232,483 p.
3. Risto Hård (-60/84,81) KelVi 140 kg (60+80) 167,491 p.

Sarja 94 kg1. Aki Männistö (-61/93,47) RiKi 230 kg (100+130) 263,030 p.
2. Pertti Romppainen (-59/91,40) KajKu 195 kg (85+110) 225,202 p.
3. Juha Lantto (-59/92,22) Herakles 165 kg (65+100) 189,803 p.
4. Esa Dufva (-60/90,92) LepU 150 kg (65+85) 173,641 p.

Sarja 105 kg1. Jari Hirvonen (-63/99,76) LoLif 264 kg (124+140) 293,999 p.
2. Matti Vestman (-60/98,58) PorPa 222 kg (97+125) 248,374 p.

Sarja +105 kg1. Juha Roukala (-61/130,62) RK 225 kg (105+120) 231,578 p.

M55
Sarja 56 kg1. Ari Välimaa (-55/55,51) Bodonos 130 kg (60+70) 204,306 p.

Sarja 62 kg1. Urpo Korpelainen (-54/61,97) JoPuPo 136 kg (65+71) 196,757 p.
2. Kalervo Nuutinen (-56/59,21) KuusKi 118 kg (55+63) 176,486 p.

Sarja 69 kg1. Kalevi Kannasoja (-57/68,63) TaSi 190 kg (90+100) 256,483 p.

Sarja 77 kg1. Kalevi Tikkanen (-58/75,54) KiurU 170 kg (78+92) 216,433 p.
2. Tuomo Ryynänen (-54/76,01) IisVi 163 kg (67+96) 206,782 p.
3. Harri Viitasalo (-56/76,10) RiKi 160 kg (75+85) 202,839 p.
4. Veli Jukkola (-54/75,47) OAK 138 kg (55+83) 175,787 p.

Sarja 85 kg1. Vesa Männistö (-55/81,58) RiKi 195 kg (85+110) 237,964 p.
2. Raino Pyykönen (-55/83,82) KajKu 185 kg (76+109) 222,634 p.
3. Pekka Torvi (-56/77,83) RK 157 kg (75+82) 196,526 p.

Sarja 94 kg1. Jari Saastamoinen (-58/87,34) KelVi 166 kg (76+90) 195,772 p.
2. Matti Laitinen (-56/93,94) OP 145 kg (65+80) 165,467 p.
3. Juha Pajunen (-58/88,99) PorHT 125 kg (50+75) 146,126 p.

Sarja 105 kg1. Juhani Alakopsa (-56/99,65) OP 150 kg (65+85) 167,116 p.
2. Lauri Vilen (-55/98,05) KelVi 145 kg (65+80) 162,573 p.

Sarja +105 kg1. Sakari Heikkilä (-57/105,61) RK 168 kg (68+100) 183,231 p.


(2. kilpailupäivä):
M60
Sarja 69 kg1. Matti Törmä (-51/68,76) SumKu 145 kg (60+85) 195,499 p.
2. Jörgen Broman (-52/68,81) VaasKi 145 kg (63+82) 195,408 p.

Sarja 77 kg1. Kalevi Eronen (-50/74,91) Hektor 140 kg (59+81) 179,107 p.
2. Markku Walamies (-52/76,83) Atomi 137 kg (61+76) 172,740 p.
3. Heimo Törmä (-50/69,03) PuKa 135 kg (55+80) 181,560 p.

Sarja 85 kg1. Kari Tarkiainen (-51/82,82) LepU 186 kg (82+104) 225,211 p.
2. Jouko Sutinen (-49/84,63) HauSi 167 kg (67+100) 200,004 p.
3. Pertti Varis (-49/83,05) KonnU 124 kg (54+70) 149,927 p.

Sarja 94 kg1. Mauno Kenttälä (-50/90,96) RoRe 197 kg (83+114) 228,003 p.
2. Ilpo Minkkinen (-53/91,47) Bodonos 197 kg (87+110) 227,434 p.

Sarja 105 kg1. Erkki Laine (-53/98,77) HauSi 145 kg (65+80) 162,104 p.
2. Juha Vuorivirta (-53/102,57) Herakles 140 kg (62+78) 154,289 p.

Sarja +105 kg1. Ilpo Kylmäluoma (-50/109,24) OAK 140 kg (70+70) 150,977 p.

M65
Sarja 69 kg1. Timo Manninen (-48/68,49) OAK 125 kg (53+72) 168,961 p.

Sarja 77 kg1. Aarne Ylisoini (-48/76,03) LoVe 158 kg (71+87) 200,409 p.
2. Lauri Järvinen (-46/75,80) RK 121 kg (51+70) 153,745 p.
3. Juhani Törmälä (-45/76,93) OP 121 kg (54+67) 152,454 p.

Sarja 85 kg1. Heikki Niemelä (-47/79,12) LoVe 159 kg (68+91) 197,235 p.
2. Juhani Huttunen (-47/79,60) KiurU 159 kg (68+91) 196,588 p.
3. Taisto Purola (-44/84,33) KPK 116 kg (48+68) 139,172 p.

Sarja 94 kg1. Aimo Varis (-46/92,15) KonnU 147 kg (60+87) 169,154 p.

Sarja 105 kg1. Vaito Kääriäinen (-45/147 kg (65+82) 165,723 p.

M70
Sarja 56 kg1. Martti Heikura (-41/54,81) OP 109 kg (46+63) 173,038 p.

Sarja 62 kg1. Paavo Törmikoski (-41/58,80) OP 101 kg (43+58) 151,847 p.

Sarja 69 kg1. Mauri Lappalainen (-41/67,91) Bodonos 105 kg (47+58) 142,711 p.

Sarja 77 kg1. Pertti Rossi (-42/72,82) KonnU 85 kg (35+50) 110,583 p.

Sarja 94 kg1. Pekka Salo (-41/88,57) RiKi 153 kg (68+85) 179,253 p.
2. Arvo Tapio (-40/91,02) RoRe 140 kg (60+80) 161,985 p.
3. Pauli Parvikoski (-43/90,93) 127 kg (54+73) 147,009 p.

M75
Sarja 69 kg1. Pauli Oikarinen (-38/68,23) KelVi 120 kg (50+70) 162,601 p.

Sarja 85 kg1. Rolf Skogström (-35/83,80) OuHu 90 kg (40+50) 108,322 p.

Sarja 94 kg1. Reino Laine (-35/91,24) RoLa 115 kg (47+68) 132,915 p.

Sarja +105 kg1. Kalevi Honkanen (-37/111,54) Herakles 145 kg (65+80) 155,344 p.

M80
Sarja 69 kg1. Väinö Kupari (-32/68,18) KonnU 78 kg (38+40) 105,741 p.

Sarja +105 kg1. Pentti Niskanen (-32/115,00) IisVi 93 kg (38+55) 98,732 p.


Naisten Malone-Meltzer -pisteet:
1. Susanna Samuelsson RiKi 221,031 p.
2. Titta Mansikkamäki 214,112 p.
3. Eija Mustasaari 207,844 p.
4. Pirjo Palosaari 205,818 p.
5. Taru Itäpelto 197,063 p.
6. Kirsi Järvi 186,339 p.
7. Terhi Vierelä 161,158 p.
8. Terttu Huuskonen 159,223 p.
9. Jaana Kivistö 156,120 p.
10. Kaisa Lilja 149,590 p.
11. Inkeri Matikainen 137,625 p.
12. Hilkka Felin 122,876 p.
13. Katja Mattila 120,152 p.
14. Ulla Rättyä 101,239 p.



Miesten Malone-Meltzer -pisteet (yli 300 pistettä):
1. Pekka Salo 368,006 p.
2. Jari Hirvonen 365,440 p.
3. Toni Lappalainen 365,216 p.
4. Mauno Kenttälä 361,157 p.
5. Martti Heikura 355,247 p.
6. Kalevi Kannasoja 354,972 p.
7. Kari Tarkiainen 351,554 p.
8. Pauli Oikarinen 348,292 p.
9. Vesa Männistö 344,810 p.
10. Ilpo Minkkinen 343,198 p.
11. Ilkka Heikuksela 340,940 p.
12. Kalevi Honkanen 339,272 p.
13. Arvo Tapio 338,062 p.
14. Aki Männistö 334,311 p.
15. Jaarli Pirkkiö 333,403 p.
16. Heikki Niemelä 329,580 p.
17. Juhani Huttunen 328,499 p.
18. Aarne Ylisoini 327,869 p.
19. Harri Norberg 323,218 p.
20. Raino Pyykönen 322,597 p.
21. Jouko Sutinen 321,607 p.
22. Matti Vestman 321,148 p.
23. Mika Helenius 317,261 p.
24. Reijo Heikkinen 317,212 p.
25. Ari Hjelm 314,388 p.
26. Reino Laine 313,414 p.
27. Tuomo Mentunen 312,794 p.
28. Paavo Törmikoski 311,741 p.
29. Ari Illman 307,979 p.
30. Tuomo Ryynänen 306,038 p.
31. Matti Törmä 305,174 p.
32. Timo Blomqvist 302,478 p.
33. Väinö Kupari 301,256 p.
34. Jörgen Broman 300,146 p.
35. Jari Huuskonen 300,041 p.

(M-M -kertoimet löytyvät netistä: http://www.mastersweightlifting.org/forms/malone.htm)

Seurapisteet (yhteensä 35 seuraa):
1. Raution Kisailijat 74
2. Riihimäen Kisko 51
3. Oulun Pyrintö 47
-----------------------------------
Herakles 46
Lohtajan Veikot 36
Ounasvaaran Atleetti Klubi 36
Bodonos 29
Konneveden Urheilijat 25
Kajaanin Kuohu 24
Keljon Viesti 23
Kuusankosken Kisa 22
Lohja Lifting 21
Kiuruveden Urheilijat 19
Lahden Atomi 19
Rovaniemen Reipas 19
Pornaisten Heavy-Team 18
Turun Atleetti Klubi 16
Kotkan Hektor 14
Iisalmen Visa 12
Vihtavuoren Pamaus 12
Kuhmon Kiva 12
Hauhon Sisu 12
Kurikan Puntti Klubi 11
Puntti-Karhut 11
Leppävirran Urheilijat 10
Helsingin Poliisivoimailijat 9
Kalajoen Junkkarit 8
Joensuun Puntti Pojat 7
Tampereen Sisu 7
Lappeenrannan Painonnostajat 7
Porlammin Pamaus 7
Sumiasten Kunto 7
Oulaisten Huima 7
Rovaniemen Lappi 7
Vaasan Kiisto 5

Yleisen sarjan EM-kilpailut, Tirana Albania


Miika Antti-Roiko


8.-14.4.2013, Tirana Albania
http://www.easywl.com/results/scoreboard.php?sessid=190

TULOKSET
Naiset
Sarja 48 kg
1. Genny Caterian Pagliaro ITA (-88/47,87) 181 kg (82+99) 297,408 p.
2. Silviya Angelova AZE (-82/47,85) 179 kg (80+99) 294,23 p.
3. Elena Ramona Andries ROU (-94/47,88) 179 kg (81+98) 294,068 p.
4. Iana Diachenko UKR (-90/47,79) 164 kg (75+89) 269,872 p.
5. Anais Michel FRA (-88/47,97) 164 kg (72+92) 268,981 p.
6. Estefania Juan ESP (-81/47,56) 163 kg (73+90) 269,371 p.
7. Agata Fus POL (-89/47,90) 153 kg (68+85) 251,261 p.
8. Melanie Bonnamant FRA (-92/47,70) 152 kg (67+85) 250,541 p.
9. Natalia Draganova BUL (-92/47,36) 147 kg (67+80) 243,839 p.
10. Hacer Demirel TUR (-92/47,81) 129 kg (58+71) 212,199 p.

Sarja 53 kg
1. Julia Paratova UKR (-86/52,32) 194 kg (90+104) 295,698 p.
2. Svetlana Cheremshanova RUS (-85/52,74) 188 kg (82+106) 284,709 p.
3. Maya Ivanova BUL (-91/52,94) 186 kg (81+105) 280,825 p.
4. Aysegul Coban TUR (-92/52,13) 185 kg (80+105) 282,814 p.
5. Manon Lorentz FRA (-91/52,46) 180 kg (81+99) 273,766 p.
6. Dana Alexandra Berchi ROU (-90/52,90) 168 kg (75+93) 253,802 p.
7. Virginie Andrieux FRA (-80/52,66) 165 kg (75+90) 250,183 p.
8. Lena Berntsson SWE (-78/52,60) 160 kg (73+87) 242,825 p.
9. Emine Sensoy TUR (-91/50,48) 152 kg (70+82) 238,622 p.
10. Sini Kukkonen FIN (-86/52,44) 147 kg (65+82) 223,645 p.
11. Christina Trier Ejstrup (-85/51,11) 142 kg (67+75) 220,63 p.

Sarja 58 kg1. Alena Chychkan BLR (-93/57,30) 213 kg (95+118) 302,566 p.
2. Loredana Elena Toma ROU (-95/57,42) 210 kg (93+117) 297,844 p.
3. Romela Begaj ALB (-86/57,42) 207 kg (95+112) 293,589 p.
4. Kateryna Driumova UKR (-90/57,63) 198 kg (91+107) 280,07 p.
5. Georgiana Andreea Tites ROU (-92/57,77) 198 kg (91+107) 279,571 p.
6. Joanna Lochowska POL (-88/56,89) 197 kg (90+107) 281,334 p.
7. Sabine Kusterer GER (-91/57,17) 188 kg (85+103) 267,503 p.
8. Angelica Roos SWE (-89/57,50) 180 kg (79+101) 255,032 p.
9. Jennifer Lombardo ITA (-91/54,82) 178 kg (78+100) 261,46 p.
10. Fetie Kasaj ALB (-85/57,69) 178 kg (75+103) 251,587 p.
11. Jenni Puputti FIN (-86/56,94) 167 kg (76+91) 238,335 p.

Sarja 63 kg
1. Marina Shainova RUS (-86/61,96) 235 kg (105+130) 315,81 p.
2. Milka Maneva BUL (-85/62,91) 217 kg (96+121) 288,65 p.
3. Irina Lacramioara Lepsa ROU (-92/62,53) 212 kg (90+122) 283,145 p.
4. Anna Lesniewska POL (-85/62,94) 203 kg (89+114) 269,942 p.
5. Katarzyna Ostapska POL (-88/62,91) 197 kg (87+110) 262,046 p.
6. Anja Evelin Jordalen NOR (-87/62,34) 188 kg (83+105) 251,605 p.
7. Agnes Chiquet FRA (-84/62,55) 186 kg (80+106) 248,366 p.
8. Giorgia Bordignon ITA (-87/62,01) 185 kg (83+102) 248,48 p.
9. Anna Everi FIN (-87/61,23) 182 kg (82+100) 246,574 p.
10. Mehtap Kurnaz TUR (-95/60,78) 180 kg (79+101) 245,11 p.
11. Neslihan Okumus TUR (-94/60,33) 178 kg (78+100) 243,645 p.
12. Maria Grazia Alemanno ITA (-90/62,20) 178 kg (80+98) 238,584 p.
Hanna Batsiushka BRL (-81/62,74) - (-+0)

Sarja 69 kg1. Oxana Slivenko RUS (-86/68,65) 257 kg (112+145) 323,479 p.
2. Dzina Sazanavets BLR (-90/68,40) 252 kg (112+140) 317,881 p.
3. Nadiya Myronyuk UKR (-84/68,50) 230 kg (105+125) 289,875 p.
4. Alyona Kiriyenko AZE (-87/68,80) 216 kg (93+123) 271,519 p.
5. Rumyana Stancheva BUL (-82/68,50) 215 kg (100+115) 270,97 p.
6. Patrycja Piechowiak POL (-92/68,65) 215 kg (98+117) 270,615 p.
7. Ecaterina Tretiacova MDA (-96/68,41) 202 kg (93+109) 254.787 p.
8. Carita Hansson SWE (-91/65,38) 195 kg (90+105) 252,955 p.
9. Mihaela Kruljac CRO (-84/67,81) 160 kg (70+90) 202,89 p.
Tatiana Matveeva RUS (-85/68,90) - (-+127)
Elisabeth Holmström NOR (-83/67,92) - (77+-)

Sarja 75 kg1. Nadezhda Evstiukhina RUS (-88/72,80) 278 kg (123+155) 338,28 p.
2. Lidia Valentin ESP (-85/74,16) 255 kg (120+135) 307,174 p.
3. Anastasia Romanova RUS (-91/69,34) 245 kg (110+135) 306,546 p.
4. Malgorzata Wiejak POL (-92/74,94) 216 kg (100+116) 258,743 p.
5. Mandy Wedow GER (-87/73,87) 214 kg (98+116) 258,331 p.
6. Natalia Pirscepa MDA (-89/73,36) 205 kg (94+111) 248,402 p.
7. Eftychia Ananiadou GRE (-87/74,29) 205 kg (93+112) 246,711 p.
8. Lucia Trojcakova SVK (-81/74,00) 200 kg (90+110) 241,202 p.
9. Carlotta Brunelli ITA (-93/74,85) 195 kg (93+102) 233,737 p.

Sarja +75 kg
1. Svitlana Cherniavska UKR (-84/113,10) 255 kg (115+140) 262,299 p.
2. Sabina Baginska POL (-85/102,61) 229 kg (101+128) 241,302 p.
3. Ganna Kozenko UKR (-91/75,92) 228 kg (101+127) 271,26 p.
4. Krisztina Magat HUN (-89/102,74) 220 kg (96+124) 231,735 p.
5. Yvonne Kranz GER (-87/80,84) 210 kg (95+115) 242,184 p.
6. Juric Olivera BIH (-84/75,97) 187 kg (82+105) 222,404 p.
7. Triin Podersoo EST (-90/79,27) 181 kg (78+103) 210,71 p.


Miehet
Sarja 56 kg
1. Oleg Sirghi MDA (-87/55,93) 261 kg (116+145) 407,757 p.
2. Asen Muradov BUL (-91/55,77) 258 kg (118+140) 403,979 p.
3. Tom Goegebuer BEL (-75/55,75) 248 kg (113+135) 388,43 p.
4. Josue Brachi ESP (-92/55,31) 245 kg (110+135) 386,14 p.
5. Mirco Scarantino ITA (-95/55,40) 241 kg (105+136) 379,347 p.
6. Todor Chenkov BUL (-93/55,96) 237 kg (107+130) 370,107 p.
7. Micheal S. Otero ESP (-90/55,97) 235 kg (100+135) 366,932 p.
8. Michael Di Giusto ITA (-95/55,99) 234 kg (104+130) 365,268 p.
9. Maciej Przepiorkiewicz POL (-87/55,80) 230 kg (100+130) 359,984 p.
10. Arber Cercez ALB (-97/55,73) 217 kg (100+117) 339,972 p.
11. Anxhelo Shabani ALB (-96/55,72) 200 kg (95+105) 313,383 p.

Sarja 62 kg1. Valentin Hristov AZE (-94/61,52) 312 kg (137+175) 453,747 p.
2. Igor Bour MDA (-84/61,50) 304 kg (134+170) 442,216 p.
3. Zufugar Suleymanov AZE (-82/61,59) 290 kg (130+160) 421,407 p.
4. Florin Ionut Croitoru ROU (-93/61,69) 290 kg (135+155) 420,917 p.
5. Stoyan Enev BUL (-89/61,94) 278 kg (123+155) 402,334 p.
6. Ghenadie Dudoglo MDA (-86/61,31) 275 kg (125+150) 400,923 p.
7. Ferdi Nazif BUL (-89/61,95) 274 kg (126+148) 396,499 p.
8. Arthouros Akritidis GRE (-86/61,12) 260 kg (110+150) 379,905 p.
9. Ivan Garcia ESP (-83/61,69) 260 kg (115+145) 377,374 p.
10. Romario Avdiraj ALB (-94/61,38) 230 kg (105+125) 335,042 p.

Sarja 69 kg1. Oleg Chen RUS (-88/68,50) 331 kg (155+176) 447,366 p.
2. Sardar Hasanov AZE (-85/68,71) 326 kg (150+176) 439,741 p.
3. Daniel Godelli ALB (-92/68,94) 325 kg (145+180) 437,453 p.
4. Matam Bernardin Kingue FRA (-90/68,49) 311 kg (143+168)420,374 p.
5. Serghei Cechir MDA (-90/68,34) 310 kg (143+167) 419,616 p.
6. Yann Aucouturier FRA (-86/68,17) 307 kg (140+167) 416,226 p.
7. Ivaylo Filev BUL (-87/68,08) 303 kg (137+166) 411,155 p.
8. Simon Brandhuber GER (-91/68,58) 300 kg (138+162) 405,163 p.
9. Robert Joachim GER (-87/68,23) 297 kg (132+165) 402,438 p.
10. Dian Minchev BUL (-83/68,68) 290 kg (130+160) 391,29 p.
11. Petr Petrov CZE (-89/68,99) 283 kg (128+155) 380,744 p.
Briken Calja ALB (-90/68,75) - (-+174)

Sarja 77 kg
1. Dmitry Khomiakov RUS (-92/76,93) 351 kg (161+190) 442,243 p.
2. Alexandru Spac MDA (-89/76,18) 346 kg (157+189) 438,376 p.
3. Razvan Martin ROU (-91/76,66) 346 kg (156+190) 436,811 p.
4. Andranik Karapetyan ARM (-95/76,92) 346 kg (160+186) 435,975 p.
5. Paul Catalin Stoichita ROU (-89/76,60) 334 kg (148+186) 421,849 p.
6. Damian Kuczynski POL (-84/76,57) 330 kg (145+185) 416,89 p.
7. Antonis Martasidis GRE (-92/76,56) 321 kg (140+181) 405,55 p.
8. Alejandro Gonzales ESP (-90/76,17) 320 kg (140+180) 405,465 p.
9. Eduard Savchenko UKR (-90/76,24) 318 kg (148+170) 402,719 p.
10. Giorgio De Luca ITA (-84/75,99) 310 kg (140+170) 393,326 p.
Emmanouil Marianakis GRE (-89/76,54) - (140+-)
Krenar Shoraj ALB (-92/75,99) - (-+-)
Halil Zorba GBR (-88/76,89) - (-+0)

Sarja 85 kg
1. Apti Aukhadov RUS (-92/84,85) 388 kg (173+215) 464,08 p. yt 388 a. 23-v. EE
2. Ivan Markov BUL (-88/84,34) 375 kg (170+205) 449,883 p.
3. Rauli Tsirekidze GEO (-87/84,74) 370 kg (165+205) 442,837 p.
4. Albert Saiakhov RUS (-91/84,49) 367 kg (165+202) 439,894 p.
5. Gabriel Sincraian ROU (-88/84,25) 361 kg (166+195) 433,319 p.
6. Giovanni Bardis FRA (-87/84,65) 350 kg (160+190) 419,121 p.
7. Janos Baranyai HUN (-84/84,31) 347 kg (157+190) 416,366 p.
8. Theodoros Iakovidis GRE (-91/83,88) 342 kg (155+187) 411,424 p.
9. Andres E. Mata ESP (-92/81,74) 340 kg (150+190) 414,487 p.
10. Kostyantyn Selivanov UKR (-81/84,91) 333 kg (150+183) 398,156 p.
11. Krzysztof Zwarycz POL (-90/84,17) 332 kg (150+182) 398,7 p.
12. Michael Muller GER (-87/84,21) 321 kg (143+178) 385,398 p.
13. Milko Tokola FIN (-92/83,32) 305 kg (140+165) 368,162 p.
14. Jarleif Amdal NOR (-88/84,37) 300 kg (134+166) 359,842 p.
15. Dany Termignone SUI (-87/82,91) 290 kg (130+160) 350,94 p.
Aleh Khuhayeu BLR (-93/83,90) - (165+-)
Karen Tovmasjan NED (-90/84,22) - (148+-)
Ensar Music CRO (-90/83,71) - (143+-)

Sarja 94 kg1. Intigam Zairov AZE (-85/93,39) 396 kg (180+216) 453,035 p.
2. Rinat Kireev RUS (-87/93,73) 389 kg (173+216) 444,333 p.
3. Zygimantas Stanulis LTU (-93/93,33) 372 kg (172+200) 425,697 p.
4. Aliaksandr Makaranka BLR (-90/93,26) 366 kg (166+200) 418,966 p.
5. Yaroslav Chernyshov UKR (-92/91,52) 362 kg (167+195) 417,823 p.
6. Andrian Zbirnea MDA (-90/93,67) 358 kg (168+190) 409,036 p.
7. Vazha Ghonghadze GEO (-90/93,10) 356 kg (168+188) 407,822 p.
8. Ervis Tabaku ALB (-89/93,87) 351 kg (161+190) 400,672 p.
9. Redon Manushi FRA (-90/92,74) 349 kg (164+185) 400,476 p.
10. Miika Antti-Roiko FIN (-88/93,81) 346 kg (150+196) 395,072 p. työnnön 5.11. Leho Pent EST (-90/93,40) 345 kg (155+190) 394,672 p.
12. Gabor Vaspori HUN (-83/93,89) 340 kg (153+187) 388,08 p.
13. Barry Kinsella IRL (-82/93,71) 264 kg (119+145) 301,58
David Matam FRA (-75/93,36) - (165+-)
Christos Saltsidis GRE (-87/93,60) - (160+-)
Stephan Benza NED (-90/93,36) - (143+-)
Aurel Tataru ROU (-80/93,86) - (-+0)

Sarja 105 kg1. David Bedzhanyan RUS (-88/104,52) 411 kg (181+230) 449,891 p.
2. Maxim Sheiko RUS (-88/103,59) 404 kg (184+220) 443,639 p.
3. Davit Gogia GEO (-90/104,50) 401 kg (183+218) 438,974 p.
4. Arturs Plesnieks LAT (-92/104,27) 397 kg (175+222) 434,935 p.
5. Kornel Czekiel POL (-87/104,65) 392 kg (177+215) 428,905 p.
