lauantai 12. heinäkuuta 2014

Jani Heikkiselle tempauksen, työnnön ja yhteistuloksen Suomen mestaruus

Tempauksen ja työnnön Suomenmestaruuskilpailut

Tulokset, Naiset, 20-v.
Taso: Suomen mestaruus

TEMPAUS
1. Johanna Tammela TP (-96/47,39) 50 kg 82,892 p.
Iida Kalmari AU (-94/57,56) -


TYÖNTÖ
1. Iida Kalmari AU (-94/57,56) 70 kg 99,103 p.
2. Johanna Tammela TP (-96/47,39) 55 kg 91,181 p.

Yhteistulos
Johanna Tammela TP (-96/47,39) 105 kg (50+55) 174,073 p.
Iida Kalmari AU (-94/57,56) - (-+70)


Tulokset, Naiset
Taso: Suomen mestaruus

TEMPAUS
1. Jenni Puputti TP (-86/59,26) 75 kg 103,965 p.
2. Essi Koskinen CFCO (-89/61,21) 73 kg 98,923 p.
3. Päivi Aho TP (-78/57,38) 67 kg 95,075 p.
4. Pauliina Utoslahti TP (-89/56,34) 65 kg 93,504 p.
5. Sanna Savolainen OP (-80/62,77) 65 kg 86,591 p.
6. Maria Lokkila RoRe (-86/56,62) 53 kg 75,958 p.
7. Mari Paananen ÄH (-76/74,47) 63 kg (75,720 p.
Isa Mursu RoRe (-90/60,45) -



TYÖNTÖ
1. Essi Koskinen CFCO (-89/61,21) 93 kg 126,025 p.
2. Päivi Aho TP (-78/57,38) 86 kg 122,037 p.
3. Jenni Puputti TP (-86/59,26) 88 kg 121,986 p.
4. Pauliina Utoslahti TP (-89/56,34) 82 kg 117,959 p.
5. Isa Mursu RoRe (-90/60,45) 75 kg 102,517 p.
6. Maria Lokkila RoRe (-86/56,62) 68 kg 97,456 p.
7. Mari Paananen ÄH (-76/74,47) 80 kg 96,153 p.



Yhteistulos
Jenni Puputti TP (-86/59,26) 163 kg (75+88) 225,951 p.
Essi Koskinen CFCO (-89/61,21) 166 kg (73+93) 224,947 p.
Päivi Aho TP (-78/57,38) 153 kg (67+86) 217,112 p.
Pauliina Utoslahti TP (-89/56,34) 147 kg (65+82) 211,463 p.
Maria Lokkila RoRe (-86/56,62) 121 kg (53+68) 173,414 p.
Mari Paananen ÄH (-76/74,47) 143 kg (63+80) 171,873 p.
Isa Mursu RoRe (-90/60,45) - (-+75)

Tulokset, Miehet, 20-v.
Taso: Suomen mestaruus
TEMPAUS
1. Jani Heikkinen KJ (-/95,82) 126 kg 142,593 p.
2. Ilkka Kallioniemi AU (-/85,29) 114 kg 136,005 p.
3. Toni Weber CAC (-/88,56) 112 kg 131,225 p.
4. Valtteri Jonninen OAK (-/73,81) 95 kg 122,599 p.
5. Aleksi Karjalainen OAK (-/88,94) 100 kg 116,931 p.
6. Erkka Ollonen OAK (-/60,00) 77 kg 114,039 p.
Sami Saapunki OAK (-/77,31) -

TYÖNTÖ
1. Jani Heikkinen KJ (-/95,82) 150 kg 169,754 p.
2. Toni Weber CAC (-/88,56) 135 kg 158,173 p.
3. Ilkka Kallioniemi AU (-/85,29) 130 kg 155,093 p.
4. Sami Saapunki OAK (-/77,31) 115 kg 144,493 p.
5. Erkka Ollonen OAK (-/60,00) 97 kg 143,660 p.
6. Aleksi Karjalainen OAK (-/88,94) 120 kg 140,318 p.
7. Valtteri Jonninen OAK (-/73,81) 105 kg 135,504 p.

Yhteistulos
Jani Heikkinen KJ (-/95,82) 276 kg (126+150) 312,347 p.
Ilkka Kallioniemi AU (-/85,29) 244 kg (114+130) 291,098 p.
Toni Weber CAC (-/88,56) 247 kg (112+135) 289,397 p.
Valtteri Jonninen OAK (-/73,81) 200 kg (95+105) 258,103 p.
Erkka Ollonen OAK (-/60,00) 174 kg (77+97) 257,699 p.
Aleksi Karjalainen OAK (-/88,94) 220 kg (100+120) 257,249 p.
Sami Saapunki OAK (-/77,31) - (-+115)


Tulokset, Miehet
Taso: Suomen mestaruus

TEMPAUS
1. Christoph Pichler CAC (-/63,26) 105 kg 149,712 p.
2. Matias Mukkala RoRe (-/69,43) 111 kg 148,733 p.
3. Juho Seipäjärvi OAK (-/75,46) 115 kg 146,500 p.
4. Jere Johansson TP (-/80,23) 118 kg 145,278 p.
5. Teemu Roininen LeKi (-/136,10) 142 kg 145,043 p.
6. Sami Torvi RK /-/68,64) 105 kg 141,727 p.
7. Petri Lindfors KPK (-/105,82) 128 kg 139,509 p.
8. Ville Levomäki PuKa (-/88,88) 119 kg 139,192 p.
9. Simo Nurmi TP (-/69,48) 102 kg 136,612 p.
10. Aatu Koponen TP (-/68,61) 101 kg 136,366 p.
11. Heikki Haanpää OP (-/91,67) 115 kg 132,637 p.
12. Jermu Mäki TP (-/76,77) 103 kg 129,928 p.
13. Juha Harrivaara PuKa (-/93,80) 110 kg 125,607 p.
14. Akseli Lintulaakso TP (-/70,84) 90 kg 119,080 p.
15. Antti Hyry TP (-/77,36) 90 kg 113,040 p.
Ville Iisakkila TP (-/102,35) -



TYÖNTÖ
1. Teemu Roininen LeKi (-/136,10) 194 kg 198,158 p.
2. Christoph Pichler CAC (-/63,26) 135 kg 192,487 p.
3. Juho Seipäjärvi OAK (-/75,46) 150 kg 191,087 p.
4. Jere Johansson TP (-/80,23) 151 kg 185,906 p.
5. Simo Nurmi TP (-/69,48) 137 kg 183,488 p.
6. Ville Levomäki PuKa (-/88,88) 150 kg 175,452 p.
7. Matias Mukkala RoRe (-/69,43) 130 kg 174,192 p.
8. Sami Torvi RK /-/68,64) 127 kg 171,422 p.
9. Petri Lindfors KPK (-/105,82) 155 kg 168,937 p.
10. Jermu Mäki TP (-/76,77) 127 kg 160,202 p.
11. Juha Harrivaara PuKa (-/93,80) 140 kg 159,863 p.
12. Heikki Haanpää OP (-/91,67) 135 kg 155,705 p.
13. Antti Hyry TP (-/77,36) 100 kg 125,600 p.
Akseli Lintulaakso TP (-/70,84) -
Aatu Koponen TP (-/68,61) -



Yhteistulos
Teemu Roininen LeKi (-/136,10) 336 kg (142+194) 343,201 p.
Christoph Pichler CAC (-/63,26) 240 kg (105+135) 342,199 p.
Juho Seipäjärvi OAK (-/75,46) 265 kg (115+150) 337,588 p.
Jere Johansson TP (-/80,23) 269 kg (118+151) 331,194 p.
Matias Mukkala RoRe (-/69,43) 241 kg (111+130) 322,926 p.
Simo Nurmi TP (-/69,48) 239 kg (102+137) 320,100 p.
Ville Levomäki PuKa (-/88,88) 269 kg (119+150) 314,644 p.
Sami Torvi RK /-/68,64) 232 kg (105+127) 313,149 p.
Petri Lindfors KPK (-/105,82) 283 kg (128+155) 308,446 p.
Jermu Mäki TP (-/76,77) 230 kg (103+127) 290,130 p.
Heikki Haanpää OP (-/91,67) 250 kg (115+135) 288,342 p.
Juha Harrivaara PuKa (-/93,80) 250 kg (110+140) 285,470 p.
Antti Hyry TP (-/77,36) 190 kg (90+100) 238,641 p.
Aatu Koponen TP (-/68,61) - (101+-)
Akseli Lintulaakso TP (-/70,84) - (90+-)