Tomi Gronoff on JHT:n avainpelaajia
Suomisarjan viimeisessä ottelussa JHT
kukisti jatkoajalla Bewe Tuuskin numeroin 5-4 (0-2, 2-1,2-1, 1-0).
JHT:n maalissa torjui Toni Prittinen 44 kertaa torjuntaprosentin
ollessa 91.67. Joukueella oli nyt taistelutahtoa, jota tarvitaan
karsintasarjassa, joka alkaa viikon päästä kotiottelululla Imatran
Ketterää vastaan. Nyt JHT:n joukkueelta löytyi todellista
taistelu- ja voitontahtoa. Tappiotilanteesta noustiin
taisteluvoittoon.
Valokuvat ottelusta
Viimeisen kierroksen ottelut
64698 Opk 03.03.2013 16:00 Lappi Areena RoKi Titaanit 7 - 0 64711 Opk 03.03.2013 16:00 Nokia PYRY HC Satakunta 8 - 3 64724 Opk 03.03.2013 16:00 Keuruu KeuPa HT Hermes 8 - 3 64781 Opk 03.03.2013 16:00 Haka 2 KOOVEE Red Ducks 8 - 4 64786 Opk 03.03.2013 16:00 Kalajoki JHT Bewe TuusKi 5 - 4 JA 64773 Opk 03.03.2013 17:30 Seinäjoki II S-Kiekko Oilers 5 - 8
Sarjan lopullinen tilanne
RoKi
|
22
|
17
|
1
|
0
|
4
|
92
|
-
|
46
|
53
|
PYRY
|
22
|
15
|
1
|
0
|
6
|
101
|
-
|
69
|
47
|
KeuPa HT
|
22
|
13
|
1
|
2
|
6
|
100
|
-
|
63
|
43
|
KOOVEE
|
22
|
12
|
1
|
0
|
9
|
105
|
-
|
81
|
38
|
Bewe TuusKi
|
22
|
11
|
0
|
3
|
8
|
89
|
-
|
71
|
36
|
HC Satakunta
|
22
|
9
|
2
|
1
|
10
|
86
|
-
|
95
|
32
|
Oilers
|
22
|
9
|
1
|
1
|
11
|
82
|
-
|
85
|
30
|
Titaanit
|
22
|
9
|
1
|
1
|
11
|
79
|
-
|
88
|
30
|
Hermes
|
22
|
8
|
2
|
0
|
12
|
69
|
-
|
93
|
28
|
S-Kiekko
|
22
|
7
|
1
|
2
|
12
|
71
|
-
|
98
|
25
|
Red Ducks
|
22
|
5
|
1
|
3
|
13
|
61
|
-
|
95
|
20
|
JHT
|
22
|
3
|
2
|
1
|
16
|
59
|
-
|
110
|
14
|
1. Erä | ||||
00:00 | MV | PRITTINEN Toni | JHT | aloittaa |
00:00 | MV | SUOMALAINEN Jaakko | Bewe TuusKi | aloittaa |
01:42 | 2min | HOLMSTRÖM Henri | JHT | Pelin viivyttäminen |
03:42 | 0 - 1 | DION Cody (JÄSKE Miikka, SUOMINEN Antti) | Bewe TuusKi | |
05:45 | 2min | TAGAWA Akira | JHT | Huitominen |
12:09 | 2min | MÄNTYLÄ Iiro | Bewe TuusKi | Kiinnipitäminen |
15:15 | 2min | GRONOFF Tomi | JHT | Koukkaaminen |
15:41 | 0 - 2 YV | DION Cody (JÄSKE Miikka, VUORIJÄRVI Nico) | Bewe TuusKi | |
2. Erä | ||||
27:25 | 1 - 2 | TAGAWA Akira (MARKKANEN Sami, KELAHAARA Janne) | JHT | |
28:45 | 2min | (DION Cody) | Bewe TuusKi | Liikaa pelaajia kentällä |
31:09 | 1 - 3 | DION Cody (JÄSKE Miikka, SUOMINEN Antti) | Bewe TuusKi | |
36:02 | 2 - 3 | PALOLA Jarno (HOLMSTRÖM Henri) | JHT | |
3. Erä | ||||
41:48 | 2min | TÖRNVALL Iikka | JHT | Huitominen |
42:38 | 2 - 4 YV | NIKANDER Marcus (MÄKIAHO Toni, MÄNTYLÄ Iiro) | Bewe TuusKi | |
42:54 | 2min | PALOLA Jarno | JHT | Kampitus |
48:38 | 2min | THOMAS Robert | JHT | Koukkaaminen |
49:13 | 2min | SEIKKULA Timo | JHT | Huitominen |
55:28 | 3 - 4 SR | SEIKKULA Timo (MANNINEN Kallemarkus, LAAKKO Lauri) | JHT | |
55:48 | 2min | NIKANDER Marcus | Bewe TuusKi | Koukkaaminen |
57:45 | 4 - 4 YV | MANNINEN Kallemarkus (SEIKKULA Timo, PALOLA Jarno) | JHT | |
1. JA | ||||
63:18 | 2min | DION Cody | Bewe TuusKi | Korkea maila |
63:18 | Aikalisä | JHT | ||
63:26 | 5 - 4 YV VoM | GRONOFF Tomi (MARKKANEN Sami, MUSTONEN Henri) | JHT |
72752 | Opk | 09.03.2013 | 17:00 | Kalajoki | JHT | Ketterä | |
72754 | Opk | 10.03.2013 | 16:00 | Kalajoki | JHT | Red Ducks | |
72757 | Opk | 13.03.2013 | 18:30 | Kalajoki | JHT | RaaheK | |
72758 | Opk | 16.03.2013 | Imatra 1 | Ketterä | JHT | ||
72760 | Opk | 17.03.2013 | 16:00 | Huittinen | LLuja | JHT | |
72763 | Opk | 20.03.2013 | Vaasa | Red Ducks | JHT | ||
72767 | Opk | 24.03.2013 | 16:00 | Kalajoki | JHT | LLuja | |
72769 | Opk | 27.03.2013 | 18:30 | Raahe | RaaheK | JHT |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti