sunnuntai 31. tammikuuta 2010

Maakuntaviesti Kälviällä

A-SARJA 1. osuus (10, km)
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 27.17,2 Mats Jakobsson
2 15 Veteli 1 27.20,6 Kalle Lassila
3 6 Luoto/Larsmo 27.49,2 Oskar Sjölund
4 4 Reisjärvi 1 27.57,2 Juho Halonen
5 11 Alavieska 28.51,6 Samuli Nevanperä
6 3 Ylivieska 1 28.52,4 Jukka-Pekka Ojala
7 9 Kalajoki 1 28.52,9 Tapani Kärjä
8 2 Kruunupyy/Kronoby 1 28.54,0 Dan-Olav Spets
9 14 Perho 1 28.56,2 Jussi Tuukkanen
10 8 Nivala 1 29.26,9 Anssi Laitinen
11 12 Himanka 1 29.27,7 Jarkko Mäkelä
12 7 Pyhäjärvi 1 29.28,4 Esa Ryynänen
13 10 Pedersöre 1 29.48,2 Mårten Häggman
14 13 Haapajärvi 1 30.10,7 Ismo Parkkonen
15 5 Kokkola/Karleby 1 30.31,1 Aki Pulkkinen

B-SARJA 1. osuus (10, km)
Lähti : 35 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 37 Halsua 27.21,3 Jari Kalliokoski
2 21 Kaustinen 1 27.57,8 Simo-Viljami Ojanen
3 19 Pietarsaari/Jacobstad 1 28.53,4 Marko Honkala
4 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 28.54,5 Staffan Roslund
5 25 Himanka 2 30.21,2 Jari Kivelä
6 40 Pietarsaari/Jacobstad 2 30.30,5 Pasi Auvinen
7 31 Kälviä 30.31,7 Marko Göös
8 33 Reisjärvi 2 30.32,9 Teijo Haapaniemi
9 17 Kruunupyy/Kronoby 2 30.33,5 Tommy Brännkärr
10 42 Lohtaja 1 30.34,3 Teemu Orjala
11 22 Ylivieska 2 31.13,9 Tero Leinonen
12 23 Kalajoki 2 31.21,8 Kauko Himanka
13 39 Kokkola/Karleby 4 31.31,4 Kimmo Latvamäki
14 28 Pedersöre 2 31.38,1 Simon Sundqvist
15 20 Toholampi 1 31.40,4 Timo Hakala
16 18 Kokkola/Karleby 2 31.50,5 Filip Häggblom
17 38 Veteli 2 32.05,1 Toni Pulkkinen
18 34 Kokkola/Karleby 3 32.29,1 Petri Harsunen
19 24 Sievi 1 32.29,7 Esa Torvi
20 30 Kruunupyy/Kronoby 3 32.43,3 Daniel Åbacka
21 29 Haapajärvi 2 32.45,0 Jouko Pikkarainen
22 27 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 32.48,3 Thomas Sundqvist
23 44 Pedersöre 3 32.50,6 Roland Kock
24 49 Perho 2 32.55,5 Arto Kalliokoski
25 46 Kannus 32.56,7 Tapio Niemonen
26 43 Kaustinen 2 33.14,4 Markku Sillanpää
27 32 Pyhäjärvi 2 33.40,9 Juha Kuosmanen
28 26 Nivala 2 34.00,2 Arto Läspä
29 41 Toholampi 2 34.26,2 Esa Hakala
30 51 Kalajoki 3 34.42,3 Rauli Juola
31 35 Kruunupyy/Kronoby 4 35.05,9 Mikael Bergroth
32 47 Kokkola/Karleby 5 35.06,5 Joakim Björklind
33 48 Lohtaja 2 35.37,8 Petri Hietala
34 52 Kokkola/Karleby 6 36.54,4 Mikael Brännström
35 45 Sievi 2 37.21,2 Paavo Saarenpää

2. osuus
A-SARJA 2. osuus (5,0 km)
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (3) 6 Luoto/Larsmo 43.33,4 Josefin Sandvik 15.44,2
2 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 44.23,5 Linn Nybäck 17.06,3
3 (9) 14 Perho 1 44.46,4 Terhi Tuukkanen 15.50,2
4 (4) 4 Reisjärvi 1 45.11,1 Marja Kääriä 17.13,9
5 (8) 2 Kruunupyy/Kronoby 1 45.43,2 Emma Storvall 16.49,2
6 (2) 15 Veteli 1 45.45,3 Tatjana Eskolin 18.24,7
7 (7) 9 Kalajoki 1 45.51,4 Mari Laitala 16.58,5
8 (12) 7 Pyhäjärvi 1 45.56,1 Tiia Huuskonen 16.27,7
9 (11) 12 Himanka 1 46.31,3 Laura Kivelä 17.03,6
10 (15) 5 Kokkola/Karleby 1 46.57,3 Elina Puusaari 16.26,2
11 (6) 3 Ylivieska 1 47.21,1 Sanna-Maria Saari 18.28,7
12 (10) 8 Nivala 1 47.21,7 Tuulia Ahola 17.54,8
13 (14) 13 Haapajärvi 1 47.31,1 Kaija Korhonen 17.20,4
14 (5) 11 Alavieska 47.37,5 Milla Välkky 18.45,9
15 (13) 10 Pedersöre 1 48.03,5 Nina Viklund 18.15,3

B-SARJA 2. osuus (5,0 km)
Lähti : 35 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (4) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 45.39,2 Daniela Julin 16.44,7
2 (3) 19 Pietarsaari/Jacobstad 1 46.03,0 Malin Källman 17.09,6
3 (2) 21 Kaustinen 1 46.51,9 Saana Peltola 18.54,1
4 (9) 17 Kruunupyy/Kronoby 2 47.13,2 Monica Prest 16.39,7
5 (8) 33 Reisjärvi 2 48.12,2 Assi Alakoski 17.39,3
6 (15) 20 Toholampi 1 48.21,6 Janica Niskala 16.41,2
7 (16) 18 Kokkola/Karleby 2 48.56,0 Anna Mild 17.05,5
8 (1) 37 Halsua 49.01,8 Tiia Jylhä 21.40,5
9 (7) 31 Kälviä 49.22,3 Heli Vähähyyppä 18.50,6
10 (5) 25 Himanka 2 49.25,1 Heini Marjala 19.03,9
11 (19) 24 Sievi 1 49.43,4 Kaisa Torvi 17.13,7
12 (22) 27 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 50.03,5 Belinda Slangar 17.15,2
13 (14) 28 Pedersöre 2 50.06,8 Mari Björn 18.28,7
14 (12) 23 Kalajoki 2 50.13,0 Venla Nikula 18.51,2
15 (6) 40 Pietarsaari/Jacobstad 2 50.13,6 Linda Nordberg 19.43,1
16 (20) 30 Kruunupyy/Kronoby 3 50.31,9 Annika Grunvall 17.48,6
17 (18) 34 Kokkola/Karleby 3 50.42,5 Minna Lassila 18.13,4
18 (27) 32 Pyhäjärvi 2 50.49,9 Susanna Parkkinen 17.09,0
19 (11) 22 Ylivieska 2 50.50,4 Anne Savukoski 19.36,5
20 (21) 29 Haapajärvi 2 51.06,4 Karolina Korhonen 18.21,4
21 (13) 39 Kokkola/Karleby 4 51.12,8 Ida Dahlbacka 19.41,4
22 (10) 42 Lohtaja 1 51.19,6 Henna Rautiainen 20.45,3
23 (28) 26 Nivala 2 51.56,2 Henna Saukonoja 17.56,0
24 (23) 44 Pedersöre 3 52.24,2 Alexandra Källman 19.33,6
25 (25) 46 Kannus 53.04,1 Pirjo Korpela 20.07,4
26 (26) 43 Kaustinen 2 53.59,1 Leena Hietalahti 20.44,7
27 (30) 51 Kalajoki 3 54.30,0 Aija Tilvis 19.47,7
28 (31) 35 Kruunupyy/Kronoby 4 54.54,8 Izabella Strandvall 19.48,9
29 (35) 45 Sievi 2 54.57,2 Johanna Mäkelä 17.36,0
30 (32) 47 Kokkola/Karleby 5 55.19,0 Carola Lillfors 20.12,5
31 (29) 41 Toholampi 2 55.34,9 Jenni Kärkinen 21.08,7
32 (24) 49 Perho 2 55.50,6 Anu Lakanen 22.55,1
33 (17) 38 Veteli 2 56.35,1 Satu Koski 24.30,0
34 (33) 48 Lohtaja 2 59.11,0 Henna Jylhä 23.33,2
35 (34) 52 Kokkola/Karleby 6 1.00.57,1 Miia Myllymäki 24.02,7

3. osuus
A-SARJA 3. osuus (5,0 km)
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (1) 6 Luoto/Larsmo 58.12,8 Jonas Grankulla 14.39,4
2 (2) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 59.16,1 Ola Westin 14.52,6
3 (4) 4 Reisjärvi 1 1.00.27,2 Jaakko Halonen 15.16,1
4 (5) 2 Kruunupyy/Kronoby 1 1.00.41,8 Joel Sågfors 14.58,6
5 (7) 9 Kalajoki 1 1.01.32,3 Markus Niemelä 15.40,9
6 (10) 5 Kokkola/Karleby 1 1.02.20,8 Henri Hämäläinen 15.23,5
7 (8) 7 Pyhäjärvi 1 1.02.25,4 Tatu Lehtosaari 16.29,3
8 (3) 14 Perho 1 1.02.26,0 Antti Pohjonen 17.39,6
9 (9) 12 Himanka 1 1.02.30,9 Ari Pahkala 15.59,6
10 (12) 8 Nivala 1 1.02.46,5 Teemu Häkkilä 15.24,8
11 (11) 3 Ylivieska 1 1.03.05,4 Niklas Nukari 15.44,3
12 (15) 10 Pedersöre 1 1.03.38,8 Jonas Eklund 15.35,3
13 (6) 15 Veteli 1 1.03.47,3 Pauli Mäkelä 18.02,0
14 (13) 13 Haapajärvi 1 1.03.48,3 Sauli Myllylahti 16.17,2
15 (14) 11 Alavieska 1.04.27,5 Joona Jutila 16.50,0

B-SARJA 3. osuus (5,0 km)
Lähti : 35 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (1) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 1.00.44,3 Joakim Kronqvist 15.05,1
2 (6) 20 Toholampi 1 1.03.07,7 Rami Etelämäki 14.46,1
3 (4) 17 Kruunupyy/Kronoby 2 1.03.34,1 Samuel Svenlin 16.20,9
4 (3) 21 Kaustinen 1 1.03.56,6 Aleksi Huntus 17.04,7
5 (2) 19 Pietarsaari/Jacobstad 1 1.04.49,1 Janina Enqvist 18.46,1
6 (7) 18 Kokkola/Karleby 2 1.05.09,7 Lasse Peltoniemi 16.13,7
7 (12) 27 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 1.05.15,7 Anton Lindström 15.12,2
8 (10) 25 Himanka 2 1.05.21,7 Joonas Aarnio 15.56,6
9 (9) 31 Kälviä 1.06.26,4 Janne Lassila 17.04,1
10 (5) 33 Reisjärvi 2 1.06.40,4 Santeri Pesola 18.28,2
11 (11) 24 Sievi 1 1.06.48,7 Sara Pauna 17.05,3
12 (16) 30 Kruunupyy/Kronoby 3 1.07.05,8 André Haga 16.33,9
13 (14) 23 Kalajoki 2 1.07.07,7 Janne Juusola 16.54,7
14 (8) 37 Halsua 1.07.55,8 Jaakko Kalliokoski 18.54,0
15 (23) 26 Nivala 2 1.07.57,9 Jarno Lähdemäki 16.01,7
16 (20) 29 Haapajärvi 2 1.08.36,6 Anssi Koirikivi 17.30,2
17 (18) 32 Pyhäjärvi 2 1.08.38,4 Harri Parkkinen 17.48,5
18 (17) 34 Kokkola/Karleby 3 1.08.45,7 Joona Vuoti 18.03,2
19 (21) 39 Kokkola/Karleby 4 1.09.00,6 Johan Smedjebacka 17.47,8
20 (13) 28 Pedersöre 2 1.09.13,5 Anders Häggqvist 19.06,7
21 (15) 40 Pietarsaari/Jacobstad 2 1.09.32,3 Gustav Gullholm 19.18,7
22 (25) 46 Kannus 1.09.53,0 Eetu Takala 16.48,9
23 (19) 22 Ylivieska 2 1.10.14,0 Hanna Hangasmaa 19.23,6
24 (27) 51 Kalajoki 3 1.12.44,6 Aleksi Ojala 18.14,6
25 (28) 35 Kruunupyy/Kronoby 4 1.12.54,5 Lilian Hällström 17.59,7
26 (24) 44 Pedersöre 3 1.13.04,8 Mikael Änäkkälä 20.40,6
27 (22) 42 Lohtaja 1 1.13.15,9 Onni Puutio 21.56,3
28 (26) 43 Kaustinen 2 1.13.43,0 Henri Lerssi 19.43,9
29 (30) 47 Kokkola/Karleby 5 1.13.46,5 Lasse Forsström 18.27,5
30 (29) 45 Sievi 2 1.13.51,5 Pasi Karjula 18.54,3
31 (32) 49 Perho 2 1.15.29,6 Jooseppi Kalliokoski 19.39,0
32 (31) 41 Toholampi 2 1.15.50,7 Jenni Leppänen 20.15,8
33 (33) 38 Veteli 2 1.16.22,6 Jaakko Pihlajamaa 19.47,5
34 (35) 52 Kokkola/Karleby 6 1.21.07,1 Robert Björklind 20.10,0
35 (34) 48 Lohtaja 2 1.22.05,8 Janne Jaakola 22.54,8

4. osuus
A-SARJA 4. osuus (10, km)
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (2) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 1.26.59,5 Robert Blomqvist 27.43,4
2 (3) 4 Reisjärvi 1 1.29.20,1 Sami Kokkonen 28.52,9
3 (1) 6 Luoto/Larsmo 1.29.39,1 Stefan Mäki 31.26,3
4 (7) 7 Pyhäjärvi 1 1.30.38,2 Tuomas Takalo 28.12,8
5 (13) 15 Veteli 1 1.30.44,9 Kuisma Taipale 26.57,6
6 (4) 2 Kruunupyy/Kronoby 1 1.31.46,0 Jonas Skog 31.04,2
7 (5) 9 Kalajoki 1 1.32.17,4 Ville Juusola 30.45,1
8 (11) 3 Ylivieska 1 1.32.54,1 Risto Nikula 29.48,7
9 (6) 5 Kokkola/Karleby 1 1.33.02,6 Tommi Viitasaari 30.41,8
10 (10) 8 Nivala 1 1.33.17,0 Tuomas Ahola 30.30,5
11 (9) 12 Himanka 1 1.33.17,9 Heikki Torvi 30.47,0
12 (14) 13 Haapajärvi 1 1.34.39,7 Matti Keskitalo 30.51,4
13 (12) 10 Pedersöre 1 1.34.51,2 Tom West 31.12,4
14 (8) 14 Perho 1 1.37.25,3 Olli Tuukkanen 34.59,3
15 (15) 11 Alavieska 1.38.09,9 Pauli Sammalmaa 33.42,4

B-SARJA 4. osuus (10, km)
Lähti : 35 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (1) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 1.29.22,1 Staffan Julin 28.37,8
2 (2) 20 Toholampi 1 1.34.42,1 Arto Rantakangas 31.34,4
3 (4) 21 Kaustinen 1 1.35.04,5 Manu Huntus 31.07,9
4 (5) 19 Pietarsaari/Jacobstad 1 1.35.21,5 Juha Auvinen 30.32,4
5 (3) 17 Kruunupyy/Kronoby 2 1.35.26,6 Ove Snåre 31.52,5
6 (11) 24 Sievi 1 1.36.04,7 Hannu Paaso 29.16,0
7 (7) 27 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 1.36.14,7 Magnus Nyman 30.59,0
8 (6) 18 Kokkola/Karleby 2 1.36.49,2 Tony Storbacka 31.39,5
9 (9) 31 Kälviä 1.37.23,2 Heikki Roimas 30.56,8
10 (8) 25 Himanka 2 1.37.53,1 Jussi Viitasaari 32.31,4
11 (10) 33 Reisjärvi 2 1.39.17,3 Kimmo Parkkila 32.36,9
12 (16) 29 Haapajärvi 2 1.40.08,2 Arto Koivuaho 31.31,6
13 (13) 23 Kalajoki 2 1.40.26,3 Matti Laitala 33.18,6
14 (23) 22 Ylivieska 2 1.40.39,1 Rainer Nikula 30.25,1
15 (12) 30 Kruunupyy/Kronoby 3 1.41.01,4 Peter Granbacka 33.55,6
16 (15) 26 Nivala 2 1.41.29,0 Antti Ypyä 33.31,1
17 (18) 34 Kokkola/Karleby 3 1.42.07,4 Håkan Ollqvist 33.21,7
18 (19) 39 Kokkola/Karleby 4 1.42.22,6 Martti Järvelä 33.22,0
19 (21) 40 Pietarsaari/Jacobstad 2 1.43.47,4 Jockum Rönnbacka 34.15,1
20 (20) 28 Pedersöre 2 1.43.48,1 Kristian Björk 34.34,6
21 (17) 32 Pyhäjärvi 2 1.43.56,7 Jarkko Huttunen 35.18,3
22 (26) 44 Pedersöre 3 1.46.15,4 Frank Hjulfors 33.10,6
23 (28) 43 Kaustinen 2 1.46.15,5 Lasse Paavola 32.32,5
24 (27) 42 Lohtaja 1 1.46.30,3 Reijo Lukkarila 33.14,4
25 (25) 35 Kruunupyy/Kronoby 4 1.46.48,0 Mikael Standvall 33.53,5
26 (24) 51 Kalajoki 3 1.46.55,5 Kai Rahko 34.10,9
27 (22) 46 Kannus 1.47.05,3 Pekka Huuki 37.12,3
28 (14) 37 Halsua 1.48.31,8 Tero Jussinmäki 40.36,0
29 (32) 41 Toholampi 2 1.49.20,6 Sami Kulju 33.29,9
30 (33) 38 Veteli 2 1.51.21,0 Janne Kortteenperä 34.58,4
31 (29) 47 Kokkola/Karleby 5 1.51.29,3 Heikki Hukari 37.42,8
32 (35) 48 Lohtaja 2 1.55.28,5 Raimo Orjala 33.22,7
33 (30) 45 Sievi 2 1.56.11,9 Erkki Niskanen 42.20,4
34 (34) 52 Kokkola/Karleby 6 1.57.08,8 Jukka Uusimäki 36.01,7
35 (31) 49 Perho 2 1.58.36,9 Heimo Fiskaali 43.07,3

5. osuus
A-SARJA 5. osuus (3,0 km)
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 1.35.37,0 Andréa Julin 8.37,5
2 (2) 4 Reisjärvi 1 1.38.58,6 Anni Alakoski 9.38,5
3 (3) 6 Luoto/Larsmo 1.39.35,4 Mikaela Ekstrand 9.56,3
4 (4) 7 Pyhäjärvi 1 1.39.46,5 Marjo Kuosmanen 9.08,3
5 (6) 2 Kruunupyy/Kronoby 1 1.40.59,7 Jennie Lindvall 9.13,7
6 (7) 9 Kalajoki 1 1.42.20,4 Johanna Juhola 10.03,0
7 (8) 3 Ylivieska 1 1.42.30,9 Anna-Kaisa Saari 9.36,8
8 (11) 12 Himanka 1 1.43.16,5 Merja Hyyppä 9.58,6
9 (5) 15 Veteli 1 1.43.27,3 Tiia Haukilahti 12.42,4
10 (9) 5 Kokkola/Karleby 1 1.43.35,3 Ruska Saarela 10.32,7
11 (10) 8 Nivala 1 1.43.46,1 Veera Vilhu 10.29,1
12 (13) 10 Pedersöre 1 1.44.13,6 Sara Ray 9.22,4
13 (12) 13 Haapajärvi 1 1.45.06,6 Roosa-Maaria Leskelä 10.26,9
14 (14) 14 Perho 1 1.46.52,6 Karoliina Ukskoski 9.27,3
15 (15) 11 Alavieska 1.48.01,1 Mari Jääskelä 9.51,2

B-SARJA 5. osuus (3,0 km)
Lähti : 35 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (1) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 1.38.27,0 Anna Julin 9.04,9
2 (2) 20 Toholampi 1 1.45.00,5 Inka Remesaho 10.18,4
3 (6) 24 Sievi 1 1.45.01,7 Miia Säilynoja 8.57,0
4 (5) 17 Kruunupyy/Kronoby 2 1.45.16,1 Erika Granqvist 9.49,5
5 (3) 21 Kaustinen 1 1.45.43,4 Elina Rauma 10.38,9
6 (7) 27 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 1.45.50,5 Julia Häger 9.35,8
7 (4) 19 Pietarsaari/Jacobstad 1 1.45.57,8 Sara Strand 10.36,3
8 (8) 18 Kokkola/Karleby 2 1.47.26,6 Roosa Hämäläinen 10.37,4
9 (9) 31 Kälviä 1.47.42,0 Jenna Vähähyyppä 10.18,8
10 (10) 25 Himanka 2 1.48.33,2 Anu Mäkinen 10.40,1
11 (11) 33 Reisjärvi 2 1.48.43,6 Johanna Niskakoski 9.26,3
12 (13) 23 Kalajoki 2 1.50.48,4 Roosa Niemelä 10.22,1
13 (15) 30 Kruunupyy/Kronoby 3 1.51.12,5 Fanny Björklund 10.11,1
14 (12) 29 Haapajärvi 2 1.51.36,9 Emilia Pulkkinen 11.28,7
15 (14) 22 Ylivieska 2 1.51.49,5 Susanna Pihlajamaa 11.10,4
16 (17) 34 Kokkola/Karleby 3 1.53.08,7 Henna Haarala 11.01,3
17 (20) 28 Pedersöre 2 1.53.31,7 Jessica Hinkka 9.43,6
18 (16) 26 Nivala 2 1.53.43,0 Jenni Jyrinki 12.14,0
19 (18) 39 Kokkola/Karleby 4 1.53.53,1 Jonna Tattari 11.30,5
20 (19) 40 Pietarsaari/Jacobstad 2 1.53.56,5 Rebecca Ljung 10.09,1
21 (21) 32 Pyhäjärvi 2 1.55.59,4 Elisa Parkkinen 12.02,7
22 (23) 43 Kaustinen 2 1.56.46,1 Nuppu Peltoniemi 10.30,6
23 (22) 44 Pedersöre 3 1.56.58,5 Micaela West 10.43,1
24 (25) 35 Kruunupyy/Kronoby 4 1.57.13,2 Marie-Helen Prest 10.25,2
25 (24) 42 Lohtaja 1 1.57.57,9 Jenna Hietala 11.27,6
26 (27) 46 Kannus 1.58.29,9 Eerika Takala 11.24,6
27 (26) 51 Kalajoki 3 1.58.30,6 Maiju Aro 11.35,1
28 (29) 41 Toholampi 2 2.00.17,5 Janika Remesaho 10.56,9
29 (28) 37 Halsua 2.01.14,8 Tiia Jokela 12.43,0
30 (30) 38 Veteli 2 2.05.10,7 Hilla Saari 13.49,7
31 (33) 45 Sievi 2 2.05.36,6 Sara Lövtynoja 9.24,7
32 (31) 47 Kokkola/Karleby 5 2.06.01,2 Sofia Rintala 14.31,9
33 (32) 48 Lohtaja 2 2.06.34,7 Jenni Orjala 11.06,2
34 (35) 49 Perho 2 2.10.54,5 Loviisa Kalliokoski 12.17,6
35 (34) 52 Kokkola/Karleby 6 2.12.28,3 Emma Dahlbacka 15.19,5


6. osuus
A-SARJA 6. osuus (10, km)

Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 2.00.58,4 Sam Sundberg 25.21,4
2 (3) 6 Luoto/Larsmo 2.06.33,4 Tommy Haglund 26.58,0
3 (2) 4 Reisjärvi 1 2.07.41,0 Ari Lepistö 28.42,4
4 (5) 2 Kruunupyy/Kronoby 1 2.08.14,6 Alexander Haga 27.14,9
5 (7) 3 Ylivieska 1 2.08.15,3 Markku Isokoski 25.44,4
6 (4) 7 Pyhäjärvi 1 2.09.00,7 Mikko Kouvalainen 29.14,2
7 (6) 9 Kalajoki 1 2.10.10,0 Simo Törnvall 27.49,6
8 (12) 10 Pedersöre 1 2.10.56,8 Tage Ray 26.43,2
9 (9) 15 Veteli 1 2.11.33,8 Jari Mäkelä 28.06,5
10 (13) 13 Haapajärvi 1 2.11.49,3 Risto Uusivirta 26.42,7
11 (8) 12 Himanka 1 2.11.50,7 Matti Lehtinen 28.34,2
12 (14) 14 Perho 1 2.11.59,4 Tuomas Huopana 25.06,8
13 (10) 5 Kokkola/Karleby 1 2.12.23,5 Samuli Tuikkanen 28.48,2
14 (11) 8 Nivala 1 2.13.42,8 Ossi Hautalahti 29.56,7
15 (15) 11 Alavieska 2.19.59,8 Eetu Jääskelä 31.58,7

B-SARJA 6. osuus (10, km)
Lähti : 35 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (1) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 2.05.45,5 Mats Lindström 27.18,5
2 (3) 24 Sievi 1 2.13.11,2 Tuomas Saviluoto 28.09,5
3 (6) 27 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 2.14.04,8 Filip Brunell 28.14,3
4 (4) 17 Kruunupyy/Kronoby 2 2.14.19,0 Mats Strandvall 29.02,9
5 (2) 20 Toholampi 1 2.14.29,3 Mikko Peltokangas 29.28,8
6 (7) 19 Pietarsaari/Jacobstad 1 2.15.00,4 Toni Ojajärvi 29.02,6
7 (5) 21 Kaustinen 1 2.16.18,4 Vesa Peltoniemi 30.35,0
8 (8) 18 Kokkola/Karleby 2 2.17.44,9 Mikael Savonen 30.18,3
9 (9) 31 Kälviä 2.17.56,0 Timo Pesola 30.14,0
10 (10) 25 Himanka 2 2.18.25,1 Risto Pernu 29.51,9
11 (11) 33 Reisjärvi 2 2.18.45,4 Janne Kivelä 30.01,8
12 (12) 23 Kalajoki 2 2.20.07,1 Kari Ojala 29.18,7
13 (14) 29 Haapajärvi 2 2.21.12,4 Tapani Keskitalo 29.35,5
14 (20) 40 Pietarsaari/Jacobstad 2 2.21.45,8 Viljam Knif 27.49,3
15 (17) 28 Pedersöre 2 2.22.38,9 Johan Ahlvik 29.07,2
16 (16) 34 Kokkola/Karleby 3 2.23.14,6 Jorma Harju 30.05,9
17 (13) 30 Kruunupyy/Kronoby 3 2.23.25,7 Sören Svenlin 32.13,2
18 (15) 22 Ylivieska 2 2.24.48,4 Antti Vilkuna 32.58,9
19 (18) 26 Nivala 2 2.25.42,7 Jukka Korkiakoski 31.59,7
20 (19) 39 Kokkola/Karleby 4 2.25.49,5 Timo Hongell 31.56,4
21 (22) 43 Kaustinen 2 2.26.11,3 Jussi Huhtakangas 29.25,2
22 (25) 42 Lohtaja 1 2.26.29,7 Tuure Puutio 28.31,8
23 (27) 51 Kalajoki 3 2.27.56,4 Osmo Juola 29.25,8
24 (24) 35 Kruunupyy/Kronoby 4 2.29.09,6 Clas-Göran Brännkär 31.56,4
25 (26) 46 Kannus 2.32.25,9 Jari Takala 33.56,0
26 (21) 32 Pyhäjärvi 2 2.32.53,6 Pentti Kouvalainen 36.54,2
27 (28) 41 Toholampi 2 2.32.57,8 Timo Salonen 32.40,3
28 (23) 44 Pedersöre 3 2.33.01,7 Patrik Kulla 36.03,2
29 (29) 37 Halsua 2.34.48,6 Timo Hanhisalo 33.33,8
30 (30) 38 Veteli 2 2.36.36,9 Sami Finnilä 31.26,2
31 (32) 47 Kokkola/Karleby 5 2.37.08,7 Jonathan Rasmus 31.07,5
32 (33) 48 Lohtaja 2 2.41.17,9 Matti Orjala 34.43,2
33 (31) 45 Sievi 2 2.42.46,1 Timo Kalliokoski 37.09,5
34 (35) 52 Kokkola/Karleby 6 2.47.23,3 Annika Ingo 34.55,0
35 (34) 49 Perho 2 2.48.17,0 Ilkka Koskela 37.22,5

7. osuus
A-SARJA 7. osuus (5,0 km)

Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (1) 1 Uusikaarlepyy/Nykarleb 1 2.15.19,4 Tobias Wik 14.21,0
2 (2) 6 Luoto/Larsmo 2.21.13,3 Karl-Wilhelm Stenman 14.39,9
3 (4) 2 Kruunupyy/Kronoby 1 2.21.49,8 Hugo Karlström 13.35,2
4 (3) 4 Reisjärvi 1 2.23.11,1 Teemu Tikka 15.30,1
5 (5) 3 Ylivieska 1 2.23.38,5 Jussi Sorvisto 15.23,2
6 (6) 7 Pyhäjärvi 1 2.24.28,0 Eero Luoma-aho 15.27,3
7 (8) 10 Pedersöre 1 2.25.34,0 Toni Wik 14.37,2
8 (7) 9 Kalajoki 1 2.25.59,6 Aku Ojala 15.49,6
9 (13) 5 Kokkola/Karleby 1 2.26.34,4 Joonatan Liedes 14.10,9
10 (10) 13 Haapajärvi 1 2.26.55,5 Tero Seppälä 15.06,2
11 (14) 8 Nivala 1 2.27.59,6 Henri Kujala 14.16,8
12 (9) 15 Veteli 1 2.28.26,6 Lauri-Matti Patana 16.52,8
13 (12) 14 Perho 1 2.28.30,3 Markus Sahlgren 16.30,9
14 (11) 12 Himanka 1 2.29.58,4 Markus Hakala 18.07,7
15 (15) 11 Alavieska 2.34.41,6 Tuomas Nurkkala 14.41,8

B-SARJA 7. osuus (5,0 km)
Lähti : 35 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 (1) 16 Uusikaarlepyy/Nykarleb 2 2.19.57,3 Filip Kronqvist 14.11,8
2 (4) 17 Kruunupyy/Kronoby 2 2.28.24,1 Oscar Högnabba 14.05,1
3 (2) 24 Sievi 1 2.29.22,6 Juho Ruuttula 16.11,4
4 (3) 27 Uusikaarlepyy/Nykarleb 3 2.30.10,2 Otto Lönnbäck 16.05,4
5 (6) 19 Pietarsaari/Jacobstad 1 2.30.28,4 Niklas Roos 15.28,0
6 (5) 20 Toholampi 1 2.30.30,4 Riku Hakala 16.01,1
7 (7) 21 Kaustinen 1 2.30.33,0 Onni-Vilhelm Ojanen 14.14,6
8 (8) 18 Kokkola/Karleby 2 2.32.17,1 Juuso Haarala 14.32,2
9 (11) 33 Reisjärvi 2 2.33.49,4 Henri Niskakoski 15.04,0
10 (9) 31 Kälviä 2.33.55,1 Lauri Koski 15.59,1
11 (10) 25 Himanka 2 2.36.45,7 Jani Mäkinen 18.20,6
12 (12) 23 Kalajoki 2 2.36.46,4 Mårten Niemelä 16.39,3
13 (17) 30 Kruunupyy/Kronoby 3 2.38.12,7 Sebastian Nykänen 14.47,0
14 (13) 29 Haapajärvi 2 2.38.31,5 Patrik Ahola 17.19,1
15 (16) 34 Kokkola/Karleby 3 2.39.50,4 Kim Lillfors 16.35,8
16 (19) 26 Nivala 2 2.40.11,6 Lauri Gummerus 14.28,9
