maanantai 8. helmikuuta 2010

Piirinmestaruushiihdot Kokkolassa

T U L O K S E T
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija Nimi Seura Tulos Ero

1. Juho Salmela Haapajärven Kiilat 11.44,1
2. Markus Hakala Himangan Urheilijat 11.54,6 0.10,5
3. Rasmus Saarenpää Haapajärven Kiilat 11.55,2 0.11,1
4. Joona Mäkelä Vetelin Urheilijat 11.57,1 0.13,0
5. Esa-Pekka Mustola Ylivieskan Kuula 12.04,1 0.20,0
6. Juuso Mattila Himangan Urheilijat 12.11,3 0.27,2
7. Saku Jokela Halsuan Toivo 12.24,9 0.40,8
8. Matti Luoma-Aho Pyhäjärven Pohti 12.33,9 0.49,8
9. Miika Juusola Kalajoen Junkkarit 12.38,4 0.54,3
10. Eetu Luoma Toholammin Urheilijat 12.39,2 0.55,1
11. Onni Puutio Lohtajan Veikot 12.49,6 1.05,5
12. Juho Lakanen Perhon Kiri 12.55,9 1.11,8
13. Tuure Pesola Reisjärven Pilke 13.35,1 1.51,0
14. Markus Erkkilä Kannuksen Ura 13.44,0 1.59,9
15. Arttu Heikkilä Reisjärven Pilke 14.19,3 2.35,2
16. Kasperi Remesaho Toholammin Urheilijat 14.56,5 3.12,4
17. Juuso Aalto Kokkolan Veikot 15.14,6 3.30,5
Kilpailun ulkopuolella 1
0. Benjamin Sundqvist IF Minken 12.02,5 0.18,4

Naiset 12 vuotta 3 km P
1. Emma Halla-Aho Himangan Urheilijat 12.42,5
2. Tiia Olkkonen Haapajärven Kiilat 13.01,4 0.18,9
3. Jenna Hietala Lohtajan Veikot 13.26,7 0.44,2
4. Elina Knuuttila Kälviän Tarmo 13.31,3 0.48,8
5. Mari Seppälä Haapajärven Kiilat 13.33,6 0.51,1
6. Elisa Parkkinen Pyhäjärven Pohti 13.37,7 0.55,2
7. Riikka Pihlajamaa Ylivieskan Kuula 13.49,1 1.06,6
8. Susanna Juhola Kalajoen Junkkarit 13.50,6 1.08,1
9. Loviisa Kalliokoski Perhon Kiri 13.51,6 1.09,1
10. Liisa Välikangas Haapajärven Kiilat 13.57,4 1.14,9
11. Ella Parkkila Reisjärven Pilke 13.59,7 1.17,2
12. Eerika Takala Kannuksen Ura 14.00,9 1.18,4
13. Roosa Vetoniemi Kannuksen Ura 14.27,3 1.44,8
14. Emma Katajalaakso Kannuksen Ura 15.26,4 2.43,9
15. Jenni Luoma Toholammin Urheilijat 16.18,8 3.36,3

Miehet 13 vuotta 3 km P
1. Riku Hakala Toholammin Urheilijat 10.41,9
2. Henrik Rökman Pyhäjärven Pohti 10.51,3 0.09,4
3. Patrik Ahola Haapajärven Kiilat 10.58,1 0.16,2
4. Tomi Sipilä Alavieskan Viri 11.05,2 0.23,3
5. Roope Haapakangas Pyhäjärven Pohti 11.30,4 0.48,5
6. Jani Mäkinen Himangan Urheilijat 12.15,5 1.33,6
7. Niko Paavola Kalajoen Junkkarit 13.00,8 2.18,9
8. Joonas Hietala Lohtajan Veikot 13.27,9 2.46,0
9. Eemil Parkkila Reisjärven Pilke 14.08,0 3.26,1

Naiset 13 vuotta 3 km P
1. Anni Alakoski Reisjärven Pilke 11.02,7
2. Milla Välkky Alavieskan Viri 11.14,6 0.11,9
3. Inka Remesaho Toholammin Urheilijat 11.48,3 0.45,6
4. Marjut Hyyppä Himangan Urheilijat 12.18,7 1.16,0
5. Jenna Vähähyyppä Kälviän Tarmo 12.24,1 1.21,4
6. Elina Rauma Kaustisen Pohjan-Veikot 12.45,1 1.42,4
7. Pinja Varis Pyhäjärven Pohti 12.52,6 1.49,9
8. Jenni Orjala Lohtajan Veikot 13.12,6 2.09,9
9. Ella-Maria Himanka Kalajoen Junkkarit 13.22,9 2.20,2
10. Susanna Pihlajamaa Ylivieskan Kuula 13.23,2 2.20,5
11. Elina Vetoniemi Kalajoen Junkkarit 14.26,4 3.23,7

Naiset 14 vuotta 3 km P
1. Karoliina Ukskoski Perhon Kiri 10.50,2
2. Saana Peltola Kaustisen Pohjan-Veikot 11.16,0 0.25,8
3. Roosa Niemelä Kalajoen Junkkarit 12.24,1 1.33,9
4. Nuppu Peltoniemi Kaustisen Pohjan-Veikot 12.30,8 1.40,6
5. Janika Remesaho Toholammin Urheilijat 12.37,6 1.47,4
6. Roosa-Maaria Leskelä Haapajärven Kiilat 12.55,7 2.05,5

Miehet 14 vuotta 5 km P
1. Lauri Gummerus Nivalan Urheilijat 16.07,1
2. Eero Luoma-Aho Pyhäjärven Pohti 16.08,9 0.01,8
3. Tuomas Nurkkala Alavieskan Viri 16.09,1 0.02,0
4. Tero Seppälä Haapajärven Kiilat 17.12,3 1.05,2
5. Aku Ojala Kalajoen Junkkarit 17.21,5 1.14,4
6. Anssi Koirikivi Haapajärven Kiilat 17.37,1 1.30,0
7. Lauri Koski Kälviän Tarmo 17.50,6 1.43,5
8. Antti Rauma Kaustisen Pohjan-Veikot 18.02,8 1.55,7
9. Jooseppi Kalliokoski Perhon Kiri 19.37,9 3.30,8
10. Juho Siipo Kalajoen Junkkarit 19.42,8 3.35,7
11. Oskari Nivala Kalajoen Junkkarit 20.39,6 4.32,5
12. Toni Hietamäki Sievin Sisu 23.21,8 7.14,7

Miehet 15 vuotta 5 km P
1. Lasse Peltoniemi Kokkolan Veikot 16.15,1
2. Henri Kujala Nivalan Urheilijat 16.24,4 0.09,3
3. Eetu Takala Kannuksen Ura 16.49,5 0.34,4
4. Jussi Sorvisto Ylivieskan Kuula 16.56,6 0.41,5
5. Aleksi Huntus Kaustisen Pohjan-Veikot 16.59,7 0.44,6
6. Antti Pohjonen Perhon Kiri 17.46,4 1.31,3
7. Harri Parkkinen Pyhäjärven Pohti 17.51,3 1.36,2
8. Jaakko Pihlajamaa Vetelin Urheilijat 19.35,2 3.20,1
9. Aleksi Kortetmaa Toholammin Urheilijat 21.48,4 5.33,3

Naiset 15 vuotta 5 km P
1. Sara Löytynoja Sievin Sisu 17.47,0
2. Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuula 18.23,0 0.36,0
3. Johanna Niskakoski Reisjärven Pilke 18.40,6 0.53,6
4. Johanna Juhola Kalajoen Junkkarit 19.04,3 1.17,3
5. Heini Marjala Himangan Urheilijat 20.06,5 2.19,5

Naiset 16 vuotta 5 km P
1. Marjo Kuosmanen Pyhäjärven Pohti 17.11,1
2. Miia Säilynoja Sievin Sisu 17.14,2 0.03,1
3. Hanna Hangasmaa Ylivieskan Kuula 19.17,5 2.06,4
4. Merja Hyyppä Himangan Urheilijat 19.46,3 2.35,2
5. Anu Mäkinen Himangan Urheilijat 21.48,1 4.37,0


Naiset 17 vuotta 5 km P
1. Janica Niskala Toholammin Urheilijat 17.08,8
2. Sara Pauna Sievin Sisu 17.50,3 0.41,5
3. Assi Alakoski Reisjärven Pilke 18.07,8 0.59,0
4. Henna Saukonoja Nivalan Urheilijat 18.38,6 1.29,8

Naiset 5 km P
1. Terhi Tuukkanen Perhon Kiri 15.53,1
2. Elina Puusaari Himangan Urheilijat 16.16,7 0.23,6
3. Minna Lassila Kälviän Tarmo 17.50,7 1.57,6

Naiset 20 vuotta 5 km P
1. Henna Rautiainen Lohtajan Veikot 23.00,3

Naiset 18 vuotta 5 km P
1. Mari Laitala Kalajoen Junkkarit 17.39,3
2. Susanna Parkkinen Pyhäjärven Pohti 17.40,6 0.01,3
3. Heli Vähähyyppä Kälviän Tarmo 18.40,8 1.01,5
4. Karolina Korhonen Haapajärven Kiilat 18.52,9 1.13,6

Naiset 35 vuotta 5 km P
1. Tatjana Eskolin Vetelin Urheilijat 18.58,4

Miehet 55 vuotta 5 km P
1. Rainer Nikula Ylivieskan Kuula 15.00,5
2. Heikki Torvi Himangan Urheilijat 15.29,7 0.29,2

Miehet 60 vuotta 5 km P
1. Reijo Lukkarila Lohtajan Veikot 16.25,2
2. Sauli Honkala Pietarsaaren Hiihtäjät 18.03,8 1.38,6
3. Heikki Hukari Kokkolan Veikot 18.27,6 2.02,4
4. Erkki Niskanen Sievin Sisu 19.03,2 2.38,0

Miehet 65 vuotta 5 km P
1. Jussi Viitasaari Himangan Urheilijat 16.27,6
2. Martti Järvelä Kokkolan Veikot 16.45,0 0.17,4
3. Timo Kalliokoski Sievin Sisu 20.14,2 3.46,6

Miehet 70 vuotta 5 km P
1. Paavo Saarenpää Ykspihlajan Reima 18.37,1

Miehet 16 vuotta 8 km P
1. Jaakko Halonen Reisjärven Pilke 25.02,5
2. Jarno Lähdemäki Nivalan Urheilijat 25.51,7 0.49,2
3. Joonatan Liedes Kokkolan Veikot 27.03,5 2.01,0
4. Sauli Myllylahti Haapajärven Kiilat 27.29,6 2.27,1
5. Tatu Lehtosaari Pyhäjärven Pohti 28.01,6 2.59,1
6. Joona Vuoti Kokkolan Veikot 29.18,1 4.15,6
7. Eemeli Erkkilä Kalajoen Junkkarit 31.10,0 6.07,5

Miehet 17 vuotta 10 km P
1. Matti Keskitalo Haapajärven Kiilat 30.50,5
2. Manu Huntus Kaustisen Pohjan-Veikot 30.59,4 0.08,9
3. Aleksi Marjoniemi Haapajärven Kiilat 31.37,8 0.47,3
4. Teemu Häkkilä Nivalan Urheilijat 32.44,0 1.53,5
5. Joonas Aarnio Himangan Urheilijat 33.50,8 3.00,3

Miehet 18 vuotta 10 km P
1. Rami Etelämäki Toholammin Urheilijat 29.55,8
2. Tuomas Saviluoto Toholammin Urheilijat 30.24,2 0.28,4
3. Markus Niemelä Raution Kisailijat 33.10,7 3.14,9
Kilpailun ulkopuolella 1
0. Anton Lindström IF Minken 32.02,5 2.06,7

Miehet 45 vuotta 10 km P
1. Risto Nikula Ylivieskan Kuula 29.21,2
2. Matti Lehtinen Himangan Roima 30.21,6 1.00,4
3. Jari Mäkelä Vetelin Urheilijat 30.39,0 1.17,8
4. Kauko Himanka Kalajoen Junkkarit 31.09,0 1.47,8
5. Kari Ojala Kalajoen Junkkarit 31.24,5 2.03,3
6. Ari Alajoki Ykspihlajan Reima 33.31,8 4.10,6
7. Petri Hietala Lohtajan Veikot 33.48,3 4.27,1

Miehet 50 vuotta 10 km P
1. Teijo Haapaniemi Reisjärven Pilke 29.27,1
2. Raimo Orjala Lohtajan Veikot 33.25,1 3.58,0

Miehet 40 vuotta 15 km P
1. Tommi Viitasaari Himangan Urheilijat 45.11,0
2. Christer Wikberg Kokkolan Veikot 50.01,1 4.50,1
3. Petri Erkkilä Kannuksen Ura 54.45,0 9.34,0

Miehet 20 vuotta 15 km P
1. Sami Kokkonen Reisjärven Pilke 45.04,8
2. Taneli Hylkilä Reisjärven Pilke 46.03,8 0.59,0

Miehet 15 km P
1. Kuisma Taipale Vetelin Urheilijat 40.01,6
2. Ville Tuukkanen Perhon Kiri 41.18,9 1.17,3
3. Tuomas Huopana Perhon Kiri 41.22,5 1.20,9
4. Jari Kalliokoski Vetelin Urheilijat 41.42,2 1.40,6
5. Markku Isokoski Ylivieskan Kuula 43.37,3 3.35,7
6. Jukka-Pekka Ojala Kalajoen Junkkarit 43.38,7 3.37,1
7. Anssi Laitinen Pyhäjärven Pohti 44.14,0 4.12,4
7. Juho Halonen Reisjärven Pilke 44.14,0 4.12,4
9. Jussi Tuukkanen Perhon Kiri 44.44,1 4.42,5
10. Jarkko Mäkelä Himangan Urheilijat 46.28,9 6.27,3
11. Esa Ryynänen Pyhäjärven Pohti 46.49,2 6.47,6
12. Tuomas Ahola Nivalan Urheilijat 48.00,2 7.58,6
13. Tero Leinonen Ylivieskan Kuula 48.15,4 8.13,8
14. Matti Laitala Kalajoen Junkkarit 48.49,5 8.47,9

Ei kommentteja: