perjantai 23. heinäkuuta 2010

K-P:n piirinmestaruuskisat Kitinkankaan kenttä

















Erika Nevanperä ja Tapani Kärjä Juha Miedon seurassa.

Ensimmäisen kilpailupäivän tulokset 19.7.2010

TULOKSET


M 200 m
1. Lasse Ruokoja 1992 KälvTa 23,23
2. Juuso Kopsala 1995 ToholU 23,51
3. Teemu Heinonen 1992 KannU 23,58
4. Sami Mäkisuvio 1992 VetU 23,94
5. Jorma Hietala 1991 KälvTa 24,62
6. Mika Pihlajaharju 1991 VetU 25,01
7. Jonathan Marjeta 1995 KälvTa 25,31
8. Timo Salonen ToholU 25,60
9. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KaustPV 32,11
Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa DQ

Erä 1 Tuuli: +3,1

1. Lasse Ruokoja 1992 KälvTa 23,23
2. Juuso Kopsala 1995 ToholU 23,51
3. Teemu Heinonen 1992 KannU 23,58
4. Sami Mäkisuvio 1992 VetU 23,94
Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa DQ

Erä 2 Tuuli: +1,8

1. Jorma Hietala 1991 KälvTa 24,62
2. Mika Pihlajaharju 1991 VetU 25,01
3. Jonathan Marjeta 1995 KälvTa 25,31
4. Timo Salonen ToholU 25,60
5. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KaustPV 32,11

M 800 m
1. Tuukka Löytynoja 1993 KälvTa 2.02,52
2. Juho Halonen 1988 ReisjPi 2.03,22
3. Miika Pajukangas 1993 KaustPV 2.04,65
4. Tero Järvinen 1991 KälvTa 2.09,92
5. Timo Hakala 1992 ToholU 2.13,40
6. Juho Keiski 1993 KälvTa 2.16,55
7. Timo Salonen ToholU 2.16,97
8. Markku Ainali 1963 KokkVei 2.18,61
9. Juhani Ruokoja 1995 KälvTa 2.18,86
10. Jaakko Halonen 1994 ReisjPi 2.22,08
11. Pauli Mäkelä 1996 VetU 2.22,39

M 3000 m ej
1. Petri Kykyri 1977 KälvTa 10.08,02

M 400 m aj
1. Juho Halonen 1988 ReisjPi 1.07,58

M Korkeus
1. Mauri Kaattari 1986 HimU 211
2. Herman Haavisto 1994 KannU 175

M Pituus
1. Mauri Kaattari 1986 HimU 5,95 +2,2
2. Sami Mäkisuvio 1992 VetU 5,43 +1,3
3. Jonathan Marjeta 1995 KälvTa 5,28 +3,3
4. Johannes Haavisto 1995 KannU 5,05 +2,7
5. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KaustPV 3,68 +1,6 Kilpailun ulkopuolella
Eero Haapala 1989 JalasjJa 7,22 +2,8

M Kuula
1. Reima Haapakoski 1988 NivU 16,91
2. Jani Santala 1987 HimU 16,67
3. Mauri Kaattari 1986 HimU 14,20

Joni Mattila 1988 HimU NM

N 200 m
1. Erika Nevanperä 1995 KalajJu 25,10
2. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 25,73
3. Katri Mustola 1992 KokkVei 26,61
4. Päivi Knutar 1976 KokkVei 27,36
5. Kaisa Honkaharju 1993 KälvTa 27,43
6. Kaisa Tolonen 1994 KokkVei 27,86
7. Lotta Sarkaranta 1994 KokkVei 28,13
8. Hanna Vuolteenaho 1987 YlivKu 29,18

Erä 1 Tuuli: +2,8

1. Erika Nevanperä 1995 KalajJu 25,10
2. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 25,73
3. Katri Mustola 1992 KokkVei 26,61
4. Päivi Knutar 1976 KokkVei 27,36

Erä 2 Tuuli: +1,3

1. Kaisa Honkaharju 1993 KälvTa 27,43
2. Kaisa Tolonen 1994 KokkVei 27,86
3. Lotta Sarkaranta 1994 KokkVei 28,13
4. Hanna Vuolteenaho 1987 YlivKu 29,18

N 800 m
1. Päivi Knutar 1976 KokkVei 2.25,31
2. Miia Säilynoja 1994 SievSi 2.26,64
3. Heidi Takalo-Mattila 1994 VetU 2.31,09
4. Nuppu Peltoniemi 1996 KaustPV 2.32,11
5. Kirsi Kotkamaa 1972 SievSi 2.38,29

N Seiväs
1. Jatta Salmela 1992 KokkVei 380

N Pituus
1. Erika Nevanperä 1995 KalajJu 5,40 +1,9
2. Hanna Jämsä 1991 KannU 5,29 +1,7
3. Titta Jämsä 1990 KannU 5,28 +1,7
4. Kaisa Honkaharju 1993 KälvTa 5,25 +2,1
5. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 5,18 +1,7
6. Kati Haapaniemi 1992 UllKi 5,09 +2,1
7. Hanna Vuolteenaho 1987 YlivKu 5,03 +1,6
8. Noora Määttälä 1995 KokkVei 4,85 +1,3

N Kuula
1. Minna Suominen 1992 HalsToi 12,95
2. Hanna Vuolteenaho 1987 YlivKu 11,50
3. Marianne Juola 1985 NivU 10,27

Aikuisten piirinmestaruuskisat Kitinkankaan kenttä 2. kilpailupäivä

TULOKSET


M 100 m Loppukilpailu
1. Tommi Uusimäki 1992 YlivKu 11,18
2. Joonas Kivinen 1988 KaustPV 11,36
3. Teemu Heinonen 1992 KannU 11,73
4. Juuso Kopsala 1995 ToholU 11,84
5. Sami Mäkisuvio 1992 VetU 11,91
6. Jonathan Marjeta 1995 KälvTa 12,46

M 100 m alkuerä

1. Tommi Uusimäki 1992 YlivKu 11,24
2. Joonas Kivinen 1988 KaustPV 11,54
3. Teemu Heinonen 1992 KannU 11,70
4. Juuso Kopsala 1995 ToholU 11,75
5. Sami Mäkisuvio 1992 VetU 12,05
6. Jonathan Marjeta 1995 KälvTa 12,43
7. Timo Salonen ToholU 12,67
8. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KaustPV 15,14
Kilpailun ulkopuolella
Eero Haapala 1989 JalasjJa 10,96

Erä 1 Tuuli: +1,4

1. Teemu Heinonen 1992 KannU 11,70
2. Juuso Kopsala 1995 ToholU 11,75
3. Jonathan Marjeta 1995 KälvTa 12,43
4. Timo Salonen ToholU 12,67
Kilpailun ulkopuolella
Eero Haapala 1989 JalasjJa 10,96

Erä 2 Tuuli: +1,6

1. Tommi Uusimäki 1992 YlivKu 11,24
2. Joonas Kivinen 1988 KaustPV 11,54
3. Sami Mäkisuvio 1992 VetU 12,05
4. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KaustPV 15,14

M 400 m
1. Rami Oravakangas 1985 PyhäjPo 51,17
2. Lasse Ruokoja 1992 KälvTa 51,97
3. Jorma Hietala 1991 KälvTa 53,33
4. Tero Järvinen 1991 KälvTa 54,31
5. Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa 57,17
6. Jari Mäkelä 1963 VetU 57,24
7. Markku Ainali 1963 KokkVei 1.01,68

M 1500 m
1. Tapani Kärjä 1988 KalajJu 4.04,22
2. Pekka Klemola 1988 ToholU 4.17,20
3. Tuukka Löytynoja 1993 KälvTa 4.37,49
4. Timo Salonen ToholU 4.54,96
Miika Pajukangas 1993 KaustPV DNS
Juho Keiski 1993 KälvTa DNS
Kilpailun ulkopuolella
Mikko Patana 1984 LaihLu 4.10,39

M 110 m aj
1. Mauri Kaattari 1986 HimU 15,79

M Seiväs
1. Mauri Kaattari 1986 HimU 470

2. Atte Hoikka HaapajKi 360
3. Johannes Eronen HaapajKi 340
4. Jarmo Eronen 1957 HaapajKi 310
Veli-Matti Kivilahti 1995 HaapajKi NH
Markus Eronen 1988 HaapajKi DNS
Toni Latvala HaapajKi DNS

M Kolmiloikka
1. Jonathan Marjeta 1995 KälvTa 11,08 +1,3

M Kiekko
1. Reima Haapakoski 1988 NivU 52,25
2. Joni Mattila 1988 HimU 51,13
3. Arto Niskanen 1977 AlavVi 41,16
4. Mauri Kaattari 1986 HimU 40,75
5. Jani Santala 1987 HimU 39,05
6. Joonas Verronen 1990 HimU 38,80
Tuomas Mikkola 1982 AlavVi DNS
Kilpailun ulkopuolella
Juuso Sillanpää 1979 JyväskKU 48,39

M Keihäs
1. Joonas Verronen 1990 HimU 69,41
2. Jarmo Marttila 1992 KokkVei 58,82
3. Antti Kivelä HimU 57,94
4. Jari Koski-Vähälä 1990 KokkVei 51,60
Jani Santala 1987 HimU DNS
Joni Mattila 1988 HimU DNS

N 100 m Loppukilpailu
1. Erika Nevanperä 1995 KalajJu 12,56
2. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 12,82
3. Emilia Tuikka 1994 LohtVei 12,87
4. Lotta Sarkaranta 1994 KokkVei 13,54
5. Kaisa Tolonen 1994 KokkVei 13,68
Kati Haapaniemi 1992 UllKi DNS

N 100 m alkuerä
1. Erika Nevanperä 1995 KalajJu 12,39
2. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 12,76
3. Emilia Tuikka 1994 LohtVei 12,92
4. Kaisa Tolonen 1994 KokkVei 13,49
5. Lotta Sarkaranta 1994 KokkVei 13,50
6. Kati Haapaniemi 1992 UllKi 13,75
Kilpailun ulkopuolella
Päivi Knutar 1976 KokkVei 13,79

Erä 1 Tuuli: +0,7

1. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 12,76
2. Emilia Tuikka 1994 LohtVei 12,92
3. Lotta Sarkaranta 1994 KokkVei 13,50
4. Kati Haapaniemi 1992 UllKi 13,75

Erä 2 Tuuli: NWND

1. Erika Nevanperä 1995 KalajJu 12,39
2. Kaisa Tolonen 1994 KokkVei 13,49
Kilpailun ulkopuolella
Päivi Knutar 1976 KokkVei 13,79

N 400 m
1. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 1.00,05
2. Päivi Knutar 1976 KokkVei 1.01,34
3. Sanna Kurikkala 1993 KälvTa 1.10,97
Erika Nevanperä 1995 KalajJu DNS

N 1500 m
1. Johanna Yli-Parkas 1991 KälvTa 5.12,99
Kirsi Kotkamaa 1972 SievSi DNS
Päivi Knutar 1976 KokkVei DNS

N 100 m aj
1. Hanna Vuolteenaho 1987 YlivKu 19,12

N Korkeus
1. Titta Jämsä 1990 KannU 165
2. Hanna Vuolteenaho 1987 YlivKu 150
3. Johanna Hakasalo 1993 KokkTU 145
Kilpailun ulkopuolella
Anita Haapasaari 1983 LappVei 160

N Kolmiloikka
1. Hanna Jämsä 1991 KannU 11,53 +0,5
2. Kaisa Honkaharju 1993 KälvTa 11,21 +1,1
3. Heidi Takalo-Mattila 1994 VetU 10,28 +0,5

N Kiekko
1. Minna Suominen 1992 HalsToi 33,17

N Keihäs
1. Heli Jokela 1994 HalsToi 40,75
2. Hanna Vuolteenaho 1987 YlivKu 38,03
3. Jenni Leppänen ToholU 33,84
4. Marianne Juola 1985 NivU 31,63

Ei kommentteja: