lauantai 24. heinäkuuta 2010

Seitsemäs Tynkä-maraton




















MIEHET : 21,1 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Rosholm Sami Keiteleen Kunto 1.19.05,4
2. Koskela Juha Sievi 1.28.09,9 +9.04,5
3. Hinkkanen Marko Espoo 1.29.22,3 +10.16,9
4. Immonen Mikko Kyyjärven Kyky 1.31.24,9 +12.19,5
5. Koskela Markus Sievi 1.32.43,0 +13.37,6
6. Niemelä Markus Raution Kisailijat 1.34.35,0 +15.29,6
7. Laitala Matti Kalajoen Junkkarit 1.36.26,4 +17.21,0
8. Alatalo Marko Raasepy 1.36.46,8 +17.41,4
9. Kyllönen Ville Kärsämäki 1.37.34,0 +18.28,6
10. Kortell Robert GJF 1.41.27,4 +22.22,0
11. Ojala Jarmo Kalajoki 1.43.39,2 +24.33,8
12. Wennman Henrik Kokkola 1.45.29,1 +26.23,7
13. Polet Juha Raution Kisailijat 1.45.51,7 +26.46,3
14. Löf Harri Kalajoen Junkkarit 1.46.51,1 +27.45,7
15. Löytynoja Matti Ylivieska 1.47.24,0 +28.18,6
16. Ahoniemi Petri Kannus 1.49.45,0 +30.39,6
17. Junno Jari Ylivieska 1.52.36,8 +33.31,4
18. Kärjä Timo Kalajoki 1.53.15,3 +34.09,9
19. Smedbacka Johan GJF 1.54.39,1 +35.33,7
20. Jussila Pertti 2.00.01,7 +40.56,3
21. Kantola Tomi Kalajoki 2.08.02,3 +48.56,9
Jokitalo Joonatan Kesk.

NAISET : 21,1 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkitalo Elina Himangan Urheilijat 1.31.34,9
2. Hirvelä Sari Posion Pyrintö 1.53.11,1 +21.36,2
3. Jokela Henna Kokkola 1.59.05,9 +27.31,0
4. Luoma Marjut Toholammin Urheilijat 1.59.41,3 +28.06,4
5. Konola Mira Siikalatva 2.05.07,0 +33.32,1
6. Isotalus Maria Alavieska 2.16.11,2 +44.36,3
7. Seppä Britt-Mari Ruotsi 2.16.40,2 +45.05,3
8. Torvi Ringa Raution Kisailijat 2.19.31,4 +47.56,5
9. Vähäsarja Päivi KalaKalle 2.28.11,7 +56.36,8
M40 : 21,1 km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kittilä Juha Intersport 1.26.38,4
2. Ojala Kari Kalajoen Junkkarit 1.31.21,6 +4.43,2
3. Perkkiö Kari Haapaveden Urheilijat 1.32.41,5 +6.03,1
4. Pitkänen Juha Jokiproomu 1.33.27,7 +6.49,3
5. Himanka Kauko Kalajoen Junkkarit 1.35.24,2 +8.45,8
6. Erkkilä Ari Himanka 1.35.59,4 +9.21,0
7. Valta Juha Rauhalahti 1.39.42,7 +13.04,3
8. Lappalainen Seppo Polvijärvi 1.41.43,7 +15.05,3
9. Himanka Jukka Kalajoen Junkkarit 1.43.56,5 +17.18,1
10. Sorvari Pekka Kalajoen Junkkarit 1.43.56,6 +17.18,2
11. Penttilä Tapio Kalajoen Junkkarit 1.46.17,6 +19.39,2
12. Rahja Jukka Tyngän Ves 1.50.33,5 +23.55,1
13. Tokola Tenho Men Power 1.50.37,8 +23.59,4
14. Latvala Raimo Ilmajoki 1.51.13,2 +24.34,8
15. Åman Hannu Alahärmä 1.52.34,1 +25.55,7
16. Pollari Petri 1.52.54,7 +26.16,3
17. Häkkilä Joni Kalajoen Junkkarit 1.58.52,6 +32.14,2
18. Tuura Timo Rytimäki R 2.00.35,6 +33.57,2
19. Karjalainen Rami Orimattila 2.05.56,5 +39.18,1

N40 : 21,1 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Liias Jaana Kalajoen Junkkarit 1.44.23,2
2. Rahja Päivi Tyngän Ves 1.56.26,7 +12.03,5
3. Panula Kirsti Haapavesi 2.05.05,2 +20.42,0
4. Karjalainen Malla Orimattila 2.05.56,8 +21.33,6
5. Hartikka Arja Jääli 2.07.12,7 +22.49,5
6. Pajala-Huusko Niina 2.09.18,1 +24.54,9
7. Limnell Eija Kalajoki 2.11.14,3 +26.51,1
8. Hartikka-Kaarre Riitta Utajärvi 2.11.18,5 +26.55,3
Kärkkäinen Leena Kiurun Kir Kesk.

M50 : 21,1 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karnaranta Arto Kiiminki 1.28.53,3
2. Hiltunen Pertti Ylivieska 1.34.31,8 +5.38,5
3. Kitinprami Jukka Vihanti 1.36.31,6 +7.38,3
4. Pyykkönen Jouko Tyrnävä 1.46.05,8 +17.12,5
5. Ruhkala Ari Kalajoen Junkkarit 1.51.28,0 +22.34,7
6. Kivelä Heikki Kälviän Tarmo 1.52.10,7 +23.17,4
7. Myllyniemi Matti Haapaveden Urheilijat 1.53.03,1 +24.09,8
8. Lukkarila Lauri PattU 1.59.20,5 +30.27,2
9. Jussila Juha Ahvenlamme 2.00.11,6 +31.18,3

N50 : 21,1 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Björkbacka Ritva Toholammin Urheilijat 1.48.16,4
2. Niemi Vuokko Oulu 1.55.12,9 +6.56,5
3. Savukoski Leena Ylivieskan Kuula 2.00.45,4 +12.29,0
4. Wennman Ulla KK-Team Po 2.01.22,3 +13.05,9
5. Hilden Marjatta Lakeuden K 2.05.03,0 +16.46,6

M60 : 21,1 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikkilä Ari Alavieskan Viri 1.35.27,4
2. Niemi Raimo Sporttivet 1.35.54,7 +27,3
3. Issakainen Pertti Kalvitsan 1.37.11,1 +1.43,7
4. Möykkymäki Tarmo Ylivieskan Kuula 1.42.34,9 +7.07,5
5. Maunula Jukka Kälviän Tarmo 2.11.15,2 +35.47,8

N60 : 21,1 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saari Leena Ylivieskan Kuula 1.41.40,3
2. Heinonen Kaarina Toholammin Urheilijat 1.55.48,1 +14.07,8
3. Salonsaari Sanna Toholampi 2.25.10,7 +43.30,4

MIEHET_T : 4,2 km
1. Kärjä Tapani Kalajoen Junkkarit 13.50,4
2. Huhtala Janne Ykspihlajan Reima 14.39,7 +49,3
3. Jääskelä Eetu Alavieskan Viri 15.06,3 +1.15,9
4. Nivala Keijo Nivalan Urheilijat 15.10,6 +1.20,2
5. Laitala Ari Kajaani 15.54,9 +2.04,5
6. Gummerus Erkka NivU 15.58,2 +2.07,8
7. Löf Tero Kalajoen Junkkarit 17.10,9 +3.20,5
8. Juola Osmo Kalajoen Junkkarit 17.22,9 +3.32,5
9. Tuura Simo Tyngän Ves 17.51,2 +4.00,8
10. Aitkoski Atte Hollolan Urheilijat -46 18.04,3 +4.13,9
11. Rahja Erkki WinterThur 18.07,3 +4.16,9
12. Päivärinta Markus Kalajoen Junkkarit 18.19,6 +4.29,2
13. Järnbäck Mauri Toholammin Urheilijat 18.44,6 +4.54,2
14. Pitkäaho Arto Raahe 18.44,8 +4.54,4
15. Wren Jody 18.50,0 +4.59,6
16. Juola Markku Raahe 19.49,5 +5.59,1
17. Löf Hannu Kalajoen Junkkarit 19.51,9 +6.01,5
18. Smedjebacka Leif Kokkola 20.41,7 +6.51,3
19. Saarnio Jarkko Kalajoen Junkkarit 20.42,3 +6.51,9
20. Isopahkala Sulevi Toholammin Urheilijat 21.45,8 +7.55,4
20. Kangasvieri Kauno Toholammin Urheilijat 21.45,8 +7.55,4
22. Översti Raimo Kalajoki 22.25,6 +8.35,2
23. Mattila Lauri Kalajoki 23.41,9 +9.51,5
24. Isopahkala Aimo Kalajoen Junkkarit 24.02,5 +10.12,1
25. Isopahkala Toivo Raution Kisailijat 24.23,4 +10.33,0
26. Nivala Juha Kalajoen Junkkarit 26.34,3 +12.43,9
27. Isopahkala Uolevi Raution Kisailijat 39.56,4 +26.06,0
27. Hjelmroos Ossi Toholammin Urheilijat 39.56,4 +26.06,0

NAISET_T : 4,2 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kanervo Pauliina Oulun Pyri 14.41,2
2. Jääskelä Mari Alavieskan Viri 17.29,6 +2.48,4
3. Vähäkangas Mervi Lakeuden K 18.23,9 +3.42,7
4. Löf Miia Kalajoen Junkkarit 18.31,1 +3.49,9
5. Översti Elli Kalajoki 18.58,6 +4.17,4
6. Penttilä Virpi Kalajoki 19.12,9 +4.31,7
7. Karjalainen Elina Kajaani 19.42,9 +5.01,7
8. Isopahkala Marja-Leena Kalajoki 21.25,8 +6.44,6
9. Kovalainen Päivi Kalajoen Junkkarit 21.37,6 +6.56,4
10. Vednoja Eija Kalajoki 22.39,8 +7.58,6
11. Rahja Niina Vantaa 22.57,5 +8.16,3
12. Heusala Eeva-Liisa Kalajoki 23.37,6 +8.56,4
13. Siipola Pia Kalajoki 24.25,8 +9.44,6
14. Nevanperä Tiina Kalajoki 24.37,4 +9.56,2
15. Hanka Jenni Oulainen 25.54,6 +11.13,4
16. Oikari Heidi Suomi Prin 26.24,4 +11.43,2
17. Pahkala Johanna Suomi Prin 26.24,5 +11.43,3
18. Peltola Minna Suomi Prin 26.24,6 +11.43,4
19. Heikkilä Laura Suomi Prin 26.24,7 +11.43,5
20. Peltola Maija Suomi Prin 26.24,8 +11.43,6
21. Aarnio Eveliina Suomi Prin 26.24,9 +11.43,7
22. Nivala Eija Kalajoen Junkkarit 26.35,1 +11.53,9
23. Smedjebacka Johanna Kokkola 26.35,2 +11.54,0
24. Vikström Leena Oulainen 31.25,2 +16.44,0
25. Hollanti Orvokki Oulainen 31.25,5 +16.44,3
26. Siltala Raija Kalajoen Junkkarit 33.24,4 +18.43,2
26. Niemi-Himanka Anu Kalajoen Junkkarit 33.24,4 +18.43,2

T12 : 4,2 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Löf Ninni Kalajoen Junkkarit 19.35,0
2. Kovalainen Iina Kalajoen Junkkarit 20.01,1 +26,1
3. Koskela Sofia Sievi 20.29,7 +54,7
4. Löf Roosa Kalajoen Junkkarit 21.59,0 +2.24,0
5. Raappana Aino Haapajärven Kiilat 22.35,5 +3.00,5
6. Kanerva Reetta Oulun Pyri 22.57,7 +3.22,7
7. Takala Eerika Kannuksen Ura 23.23,3 +3.48,3
8. Kivistö Fanni 25.42,0 +6.07,0

T15 : 4,2 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koskela Noora Sievi 21.11,4
2. Himanka Ella-Maria Kalajoen Junkkarit 22.06,3 +54,9

P12 : 4,2 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kohtaniemi Naveen Ykspihlajan Reima 18.03,4
2. Kohtaniemi Ravinder Ykspihlajan Reima 18.37,8 +34,4
3. Raappana Jussi Haapajärven Kiilat 21.19,1 +3.15,7
4. Lappalinen Sami Polvijärvi 23.16,8 +5.13,4

P15 : 4,2 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Gummerus Lauri NivU 15.05,8
2. Jokela Juha-Pekka Alavieskan Viri 16.16,0 +1.10,2
3. Nurkkala Tuomas Alavieskan Viri 16.31,9 +1.26,1
4. Heikkilä Joonas Kalajoen Junkkarit 17.32,8 +2.27,0
5. Lappalainen Niko Polvijärvi 17.40,0 +2.34,2
6. Nivala Oskari Kalajoen Junkkarit 18.28,5 +3.22,7
7. Liias Teemu Kalajoen Junkkarit 18.55,8 +3.50,0
8. Juola Saku Kalajoen Junkkarit 18.56,9 +3.51,1
9. Takala Eetu Kannuksen Ura 19.27,3 +4.21,5
10. Hihnala Lauri Kalajoen Junkkarit 20.25,8 +5.20,0

Ei kommentteja: