TULOKSET
Naiset:
Sarja 48 kg
23-v.
1. Marika Lämsä OAK (-91/45,64) 92 kg (40+52) 147,069 p.
2. Janina Hirvonen LoLif (-97/47,94) 87 kg (39+48) 133,021 p.
20-v.1. Janina Hirvonen LoLif (-97/47,94) 87 kg (39+48) 133,021 p.
Sarja 53 kg
23-v.Ulkop. Johanna Tammela TaSi (-96/48,24) 83 kg (38+45) 126,210 p.
20-v.:
Ulkop. Johanna Tammela TaSi (-96/48,24) 83 kg (38+45) 126,210 p.
Sarja 58 kg
23-v.1. Pauliina Utoslahti TP (-89/54,99) 127 kg (57+70) 173,520 p.
2. Iida Kalmari AU (-94/56,47) 103 kg (45+58) 137,973 p.
3. Roosa Mattila KPK (-96/56,28) 81 kg (35+46) 108,772 p.
20-v.1. Iida Kalmari AU (-94/56,47) 103 kg (45+58) 137,973 p.
2. Roosa Mattila KPK (-96/56,28) 81 kg (35+46) 108,772 p.
Sarja 63 kg
23-v.1. Anniina Ainali RK (-97/58,90) 93 kg (43+50) 120,890 p.
20-v.1. Anniina Ainali RK (-97/58,90) 93 kg (43+50) 120,890 p.
Sarja 69 kg
23-v.1. Minna Nauha KJ (-91/63,59) 133 kg (60+73) 164,377 p.
2. Tiia Ronkainen OAK (-95/67,87) 128 kg (57+71) 152,197 p.
3. Annina Nisander PuKa (-98/66,28) 108 kg (48+60) 130,177 p.
20-v.1. Tiia Ronkainen OAK (-95/67,87) 128 kg (57+71) 152,197 p.
2. Annina Nisander PuKa (-98/66,28) 108 kg (48+60) 130,177 p.
Sarja 75 kg
23-v.1. Mirka Nissi RoRe (-90/73,73) 130 kg (55+75) 147,989 p.
Sarja +75 kg
23-v.
1. Meri Ilmarinen LoLif (-91/75,42) 188 kg 23-v SE (85 23-v SE+103 23-v SE) 211,712 p.
2. Eveliina Hytönen ÄänHu (-92/89,39) 150 kg (65+85) 158,115 p.
3. Anni Rastas TP (-94/80,35) 130 kg (55+75) 142,393 p.
4. Rebekka Roukala RK (-96/85,62) 114 kg (53+61) 121,892 p.
20-v.1. Eveliina Hytönen ÄänHu (-92/89,39) 150 kg (65+85) 158,115 p.
2. Anni Rastas TP (-94/80,35) 130 kg (55+75) 142,393 p.
3. Rebekka Roukala RK (-96/85,62) 114 kg (53+61) 121,892 p.
Miehet:
Sarja 56 kg
23-v.1. Rene Roukala RK (-98/54,80) 116 kg (48+68) 182,796 p.
2. Samuel Kaikkonen PaPu (-98/48,96) 110 kg (49+61) 190,246 p.
3. Joonas Kankaanpää PuKa (-97/41,82) 105 kg (47+58) 209,871 p.
20-v.1. Rene Roukala RK (-98/54,80) 116 kg (48+68) 182,796 p.
2. Samuel Kaikkonen PaPu (-98/48,96) 110 kg (49+61) 190,246 p.
3. Joonas Kankaanpää PuKa (-97/41,82) 105 kg (47+58) 209,871 p.
Sarja 62 kg
23-v.1. Jasper Kosonen PuKa (-98/60,55) 165 kg (73+92) 241,182 p.
2. Santeri Rahkola KJ (-95/60,69) 139 kg (59+80) 202,841 p.
3. Joni Rusanen LoVe (-94/61,65) 132 kg (54+78) 190,484 p.
20-v.1. Jasper Kosonen PuKa (-98/60,55) 165 kg (73+92) 241,182 p.
2. Santeri Rahkola KJ (-95/60,69) 139 kg (59+80) 202,841 p.
3. Joni Rusanen LoVe (-94/61,65) 132 kg (54+78) 190,484 p.
Sarja 69 kg
23-v.1. Suthat Duangprom LoVe (-93/68,35) 219 kg (96+123) 294,864 p.
2. Jere Vento LPN (-89/68,31) 218 kg (97+121) kg 293,627 p.
3. Matias Mukkala RoRe (-92/65,43) 213 kg (96+117) 295,062 p.
4. Jesse Nykänen Atomi (-96/66,41) 206 kg (96+110) 282,573 p.
5. Antti Rämö Atomi (-94/68,17) 190 kg (85+105) 256,249 p.
6. Ville Seppälä KPK (-98/66,64) 176 kg (82+94) 240,875 p.
7. Joonas Vermeulen NuVo (-89/68,44) 168 kg (74+94) 226,008 p.
8. Jimi Markkula RK (-95/66,21) 156 kg (68+88) 214,412 p.
20-v.1. Suthat Duangprom LoVe (-93/68,35) 219 kg (96+123) 294,864 p.
2. Matias Mukkala RoRe (-92/65,43) 213 kg (96+117) 295,062 p.
3. Jesse Nykänen Atomi (-96/66,41) 206 kg (96+110) 282,573 p.
4. Antti Rämö Atomi (-94/68,17) 190 kg (85+105) 256,249 p.
5. Ville Seppälä KPK (-98/66,64) 176 kg (82+94) 240,875 p.
6. Jimi Markkula RK (-95/66,21) 156 kg (68+88) 214,412 p.
7. Lauri Seppälä KPK (-98/68,22) 133 kg (58+75) 179,290 p.
Sarja 77 kg
23-v.1. Henri Kaikkonen PaPu (-93/76,21) 250 kg (110+140) 315,332 p.
2. Miika Tokola RoRe (-90/76,22) 231 kg (101+130) 291,345 p.
3. Mikko Kannasoja TaSi (-89/76,73) 221 kg (103+118) 277,693 p.
4. Jani Lindberg Atomi (-95/76,15) 210 kg (100+110) 264,996 p.
5. Karri Kailajärvi AU (-92/76,26) 202 kg (92+110) 254,694 p.
6. Jaakko Hihnala RK (-89/76,84) 200 kg (90+110) 251,106 p.
7. Aleksi Koivisto NuVo (-89/75,94) 193 kg (88+105) 243,924 p.
20-v.1. Henri Kaikkonen PaPu (-93/76,21) 250 kg (110+140) 315,332 p.
2. Jani Lindberg Atomi (-95/76,15) 210 kg (100+110) 264,996 p.
3. Karri Kailajärvi AU (-92/76,26) 202 kg (92+110) 254,694 p.
4. Hannes Keskitalo OAK (-96/72,04) 160 kg (70+90) 208,529 p.
Sarja 85 kg
23-v.
1. Milko Tokola RoRe (-92/83,14) 315 kg (140+175) 379,310 p.
2. Sami Raappana RoRe (-90/83,62) 293 kg (126+167) 351,802 p.
3. Kimmo Lehtikangas PuKa (-92/84,81) 270 kg (123+147) 321,929 p.
4. Rikhard Pirkkiö RoRe (-94/84,79) 244 kg (114+130) 290,962 p.
5. Peter Sundberg NuVo (-92/84,50) 235 kg (105+130) 280,701 p.
20-v.1. Milko Tokola RoRe (-92/83,14) 315 kg (140+175) 379,310 p.
2. Kimmo Lehtikangas PuKa (-92/84,81) 270 kg (123+147) 321,929 p.
3. Rikhard Pirkkiö RoRe (-94/84,79) 244 kg (114+130) 290,962 p.
4. Peter Sundberg NuVo (-92/84,50) 235 kg (105+130) 280,701 p.
Sarja 94 kg
23-v.1. Eero Retulainen LoLif (-92/92,25) 305 kg (135+170) 349,831 p.
2. Robert Pirkkiö RoRe (-93/92,12) 265 kg (120+145) 304,137 p.
3. Santeri Ahola RoRe (-90/92,59) 254 kg (109+145) 290,873 p.
4. Joonatan Kaikkonen PaPu (-95/90,72) 232 kg (106+126) 268,058 p.
5. Eero Koivisto PuKa (-93/88,06) 213 kg (96+117) 249,452 p.
20-v.1. Eero Retulainen LoLif (-92/92,25) 305 kg (135+170) 349,831 p.
2. Robert Pirkkiö RoRe (-93/92,12) 265 kg (120+145) 304,137 p.
3. Joonatan Kaikkonen PaPu (-95/90,72) 232 kg (106+126) 268,058 p.
4. Eero Koivisto PuKa (-93/88,06) 213 kg (96+117) 249,452 p.
Sarja 105 kg
23-v.1. Ville Iisakkila TP (-89/104,34) 275 kg (125+150) 300,615 p.
2. Jani Heikkinen KJ (-94/94,45) 272 kg (124+148) 308,876 p.
3. Petri Lindfors KPK (-93/95,49) 215 kg (95+120) 243,048 p.
4. Aarni Karjalainen OAK (-92/95,06) 200 kg (89+111) 226,510 p.
Janne Rintala TP (-89/104,88) (121+0)
20-v.1. Jani Heikkinen KJ (-94/94,45) 272 kg (124+148) 308,876 p.
2. Petri Lindfors KPK (-93/95,49) 215 kg (95+120) 243,048 p.
3. Aarni Karjalainen OAK (-92/95,06) 200 kg (89+111) 226,510 p.
Sarja +105 kg
23-v.
1. Eero Oja OAK (-91/110,83) 296 kg (126+170) 317,232 p.
2. Miika Kiiski PuKa (-89/109,31) 253 kg (118+135) 272,318 p.
20-v.
1. Juuso Tuulinen PuKa (-95/114,04) 231 kg (97+134) 245,475 p.
2. Jyri Ojanen KPK (-94/128,75) 207 kg (92+115) 213,490 p.
Seurojen välinen pistekilpailu:
23-v.1. Rovaniemen Reipas 40
2. Puntti-Karhut Pori 26
3. Ounasvaaran Atleetti Klubi 22
4. Lohja-Lifting 19
5. Tampereen Pyrintö 18
6. Raution Kisailijat 18
20-v.1. Puntti-Karhut 31
2. Rovaniemen Reipas 21
3. Raution Kisailijat 19
4. Kurikan PunttiKlubi 17
5. Parkanon Puntti 16
6. Lohja-Lifting 14
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti