Joukkue
|
O
|
V
|
JV
|
JH
|
H
|
TM
|
-
|
PM
|
P
|
RoKi
|
17
|
13
|
1
|
1
|
2
|
79
|
-
|
33
|
42
|
S-Kiekko
|
17
|
9
|
2
|
0
|
6
|
60
|
-
|
44
|
31
|
RaaheK
|
19
|
8
|
1
|
2
|
8
|
53
|
-
|
56
|
28
|
JHT
|
17
|
9
|
0
|
0
|
8
|
66
|
-
|
65
|
27
|
Hermes
|
18
|
8
|
1
|
1
|
8
|
56
|
-
|
60
|
27
|
Red Ducks
|
17
|
8
|
0
|
2
|
7
|
61
|
-
|
55
|
26
|
Ahmat
|
17
|
0
|
1
|
0
|
16
|
25
|
-
|
87
|
2
|
JHT kärsi ehkä ratkaisevan tappion
Suomisarjan alkulohkossa Vaasassa Vaasan Red Ducksille numeroin 5-3 (
0-1, 3-1,2-1). JHT:n on voitettava kaikki kolme jäljellä olevaa
otteluaan päästäkseen varmuudella kolmen parhaan joukkoon, siis huomenna RoKi, ja myöhemmin Hermes ja S-Kiekko.
JHT:llä on kuitenkin teoreettiset mahdollisuudet vielä kahdella
voitollakin päästä kolmen parhaan joukkoon, siis voittamalla
Hermes ja S-Kiekko. Jos Red Ducks voittaa kaikki kolme jäljellä
olevaa otteluaan, kaksi S-Kiekkoa vastaan ja yhden Ahmoja vastaaan
niin se varmistaa paikkansa kolmen parhaan joukossa. Samalla se
auttaa JHT:tä pudottamaan S-Kiekon kolmen parhaan joukosta. Sarja on
todella mielenkiintoinen loppuun saakka ja huomenna Kalajoen
jäähallissa on paljon pelissa RoKi ottelussa. Jos JHT voittaa
ottelun niin silloin paikka kolmen joukossa on jopa todennäköinen.
Vaasassa JHT siirtyi ensimmäisessä
erässä 0-1 johtoon Lauri Laakon maalilla. Tilastojen mukaan JHT on
ollut hallitseva osapuoli kentällä, sillä maalivahtien torjunnat
olivat JHT:n Mika Kokko 7 torjuntaa ja Red Ducksin Matti Höylä 19
torjuntaa.
Toisessa erässä Red Ducks oli
hallitseva osapuoli siirtyen 3-1 johtoon. JHT:n Ville-Petteri Tirri
kavensi tilanteeksi 3-2 erän viimeisellä minuutilla. Maalivahtien
torjunnat toisessa erässä Red Ducksin Matti Höylä 6 torjuntaa ja
JHT:n Mika Kokko 18 torjuntaa.
Kolmannessa erässä JHT:n tehomies
Henri Mustonen tasoitti tilanteeksi 3-3 Timo Seikkula ja Sami
Markkasen saadessa syöttöpisteet. Red Ducks onnistui vielä
maalinteossa kahdesti. Erä oli tasainen, mutta JHT ei onnistunut
maalinteossa. Näin JHT kärsi lähes ratkaisevan tappion jos
ajatellaan sijoittumista kolmen parhaan joukkoon. Red Ducks
todennäköisesti varmisteli paikkaansa kolmen parhaan joukossa.
Ainoastaan RoKi voi olla varma sijoitukseen kolmen parhaan joukkoon,
kahdesta muusta paikasta käydään todella kova taistelu.
1. Erä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | MV | HÖYLÄ Matti | Red Ducks | aloittaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | MV | KOKKO Mika | JHT | aloittaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:21 | 0 - 1 | LAAKKO Lauri (KELAHAARA Janne, GRONOFF Tomi) | JHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:56 | 2min | SÖDERHOLM Jesper | Red Ducks | Kampitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Erä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:50 | 1 - 1 | ANTONEN Juuso (MARTIN Johnny) | Red Ducks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:11 | 2 - 1 | GRÖNBACKA Joonas | Red Ducks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:50 | 2min | KIVINIEMI Jani | Red Ducks | Väkivaltaisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:50 | 2min | OJALA Iiro | JHT | Väkivaltaisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33:20 | 2min | LAAKKO Lauri | JHT | Koukkaaminen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37:54 | 3 - 1 | KIVINIEMI Jani (MARTIN Johnny) | Red Ducks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39:36 | 3 - 2 | TIRRI Ville-Petteri (FORS Kalle) | JHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Erä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46:12 | 2min | FORS Kalle | JHT | Korkea maila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:28 | 3 - 3 | MUSTONEN Henri (SEIKKULA Timo, MARKKANEN Sami) | JHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:35 | 4 - 3 VoM | FOGSTRÖM Anton (RAJALA Jere, GRÖNBACKA Joonas) | Red Ducks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:13 | 5 - 3 | GRÖNBACKA Joonas (RAJALA Jere, MÄKIJÄRVI Lari) | Red Ducks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:54 | 2min | LEHTOMÄKI Juha | JHT Huitominen |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti